...

Discomania Oilhead kopvērtējums

Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.

Kopvērtējums pa klasēm Absolūtais kopvērtējums Debitantu kopvērtējums
Vieta Dalībnieks Klase Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Raivis Liberts PXL klase 92 kg 13 382 «» 0
2 Lauris Liberts L klase 93 kg 12 318 «» 0
3 Jānis Bērziņš M klase 71 kg 12 316 «» 1
4 Sergejs Ļesiks P klase 76 kg 11 309 3 1
5 Gatis Glāznieks PXL klase 96 kg 10 306 4 0
6 Edgars Astašovs PXL klase 96 kg 13 304 2 0
7 Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) M klase 84 kg 11 298 2 0
8 Dāvis Tālmanis PXL klase 98 kg 13 295 «» 0
9 Matīss Apsīts P klase 73 kg 13 293 3 0
10 Kārlis Zvejnieks P klase 77 kg 13 288 1 1
11 Haralds Astašovs M klase 75 kg 12 288 1 1
12 Vadims Bergfelds P klase 79 kg 12 284 2 0
13 Mareks Astašovs PXL klase 101 kg 12 283 «» 0
14 Jurijs Stavinskis M klase 85 kg 11 277 «» 2
15 Ruslans Dzenis P klase 84 kg 9 262 1 0
16 Vitālijs Osovskis P klase 61 kg 13 260 1 0
17 Rūdolfs Matīss Vimba (D) L klase 89 kg 9 242 2 0
18 Dāvis Bērze M klase 84 kg 10 237 5 0
19 Artūrs Tūcis (D) L klase 96 kg 11 230 1 1
20 Alise Apsīte D klase 50 kg 12 222.5 1 0
21 Ojārs Tālmanis L klase 105 kg 11 221 1 0
22 Juris Soltums L klase 87 kg 9 213 1 0
23 Evelīna Glāzniece D klase 52 kg 11 208 1 1
24 Haralds Višņevskis (D) L klase 96 kg 9 208 2 0
25 Aivars Makstenieks (D) M klase 79 kg 6 183 «» 0
26 Henriks Dovguško (D) PS klase 52 kg 9 182.5 3 0
27 Mārtiņš Baumanis (D) L klase 91 kg 8 174 1 0
28 Armands Mednis PS klase 46 kg 6 170.5 1 0
29 Pauls Roberts Kreklis P klase 78 kg 8 168 1 0
30 Krišjānis Kalniņš (D) L klase 99 kg 6 157 «» 0
31 Karlīna Gladiševa PS klase 38 kg 7 157 «» 0
32 Agris Ozoliņš PXL klase 92 kg 7 155 2 1
33 Mihails Kučmenko (D) L klase 95 kg 8 144 1 0
34 Kārlis Mālmeisters S klase 50 kg 6 133.5 2 0
35 Matīss Silickis P klase 66 kg 7 132 2 0
36 Ričards Mednis PS klase 43 kg 6 125 1 0
37 Aksels Grantiņš (D) S klase 35 kg 9 121.5 1 1
38 Ralfs Dzenis PS klase 52 kg 6 115 4 0
39 Timurs Revjakovs (D) S klase 46 kg 6 111.5 5 2
40 Edijs Ūzuliņš (D) L klase 99 kg 6 110 3 1
41 Klāvs Līviņš (D) S klase 63 kg 6 106 2 0
42 Laura Tūce (D) D klase 50 kg 7 105.5 2 0
43 Toms Pumpišs PXL klase 112 kg 4 102 2 0
44 Alise Štolcermane P klase 61 kg 4 98 1 0
45 Dāvids Meladze PXL klase 104 kg 5 95 «» 0
46 Leo Elsbergs PS klase 50 kg 3 88 «» 0
47 Ričards Krēmers (D) PS klase 51 kg 4 87.5 «» 0
48 Alex Zemik P klase 87 kg 5 87 «» 2
49 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 71 kg 5 82 6 0
50 Edgars Silanžs PXL klase 91 kg 4 82 1 0
51 Ilja Martin Udre (D) P klase 75 kg 3 79 1 0
52 Adrians Tions (D) P klase 68 kg 3 74 1 0
53 Kaspars Līviņš (D) L klase 94 kg 5 73 1 0
54 Intars Pretics (D) L klase 111 kg 2 71 1 0
55 Cameron Korkka (D) PS klase 51 kg 2 67 1 0
56 Meda Mickeliūnaitė (D) P klase 74 kg 3 64 24 0
57 Vladimirs Bikovs (D) M klase 80 kg 3 64 1 0
58 Gļebs Klopovs (D) M klase 60 kg 3 61 1 0
59 Artūrs Kļaviņš (D) L klase 103 kg 4 61 1 0
60 Niks Vjaters (D) M klase 78 kg 2 60 1 0
61 Markuss Rode (D) S klase 32 kg 4 60 1 0
62 Roberts Rode (D) L klase 92 kg 3 54 1 0
63 Ainārs Pumpišs P klase 87 kg 3 54 1 0
64 Jokūbas Kaminskas (D) PS klase 51 kg 2 52 13 0
65 Artūrs Purpišs (D) M klase 77 kg 2 50 2 0
66 Mareks Balodis (D) M klase 72 kg 2 49 2 0
67 Rainers Bāriņš (D) M klase 83 kg 2 48 2 1
68 Rihards Goldbergs PXL klase 101 kg 2 47 2 2
69 Jēkabs Jurševics (D) M klase 73 kg 2 45 2 1
70 Georgijs Kučmenko (D) L klase 96 kg 3 45 2 0
71 Ralfs Liepiņš (D) L klase 118 kg 2 44 2 0
72 Jānis Rozenvalds (D) M klase 71 kg 2 44 2 0
73 Deividas Steponkus P klase 75 kg 2 43 50 0
74 Dmitrijs Ņikuļins (D) L klase 88 kg 2 41 3 0
75 Atis Praudiņš (D) M klase 79 kg 2 41 3 0
76 Anatolijs Hramovs PXL klase 101 kg 2 40 3 0
77 Olivers Tams (D) PS klase 52 kg 2 39 3 1
78 Elizabete Šulce P klase 49 kg 2 39 3 1
79 Adrians Stankevičs (D) M klase 84 kg 2 39 3 0
80 Mia Druppa (D) D klase 48 kg 1 37 2 0
81 Asko Viira (D) PS klase 61 kg 1 37 2 0
82 Bert Anders Unt PXL klase 99 kg 1 36 1 0
83 Sofija Anna Gisiča (D) P klase 65 kg 1 36 1 0
84 Mareks Rukmanis (D) PXL klase 103 kg 1 36 1 0
85 Kirils Ivanovs (D) M klase 83 kg 2 36 1 0
86 Reinis Ozoliņš (D) M klase 78 kg 2 36 1 0
87 Ričards Mačanovskis (D) L klase 89 kg 3 36 1 0
88 Artūrs Daniļevskis (D) PXL klase 90 kg 1 35 1 0
89 Oskar-Oliver Levkoi (D) P klase 56 kg 1 35 1 0
90 Aurelijus Skromovas (D) P klase 71 kg 1 35 1 0
91 Kristofers Kitovs (D) M klase 66 kg 1 35 1 0
92 Silver Jõffert (D) L klase 102 kg 1 35 1 0
93 Marko Vēveris (D) S klase 65 kg 2 34.5 1 0
94 Kaspars Stankevičs (D) M klase 83 kg 2 34 1 0
95 Artūrs Cintiņš PXL klase 115 kg 2 33 1 0
96 Genādijs Grinkēvičs PS klase 66 kg 2 32 1 0
97 Karlīne Ķirsone (D) D klase 40 kg 2 31 1 0
98 Rodrigo Pallo (D) S klase 69 kg 2 31 1 0
99 Kaspars Tenis PXL klase 115 kg 1 31 1 0
100 Joosep Lehtmaa PXL klase 94 kg 1 31 1 0
101 Mārtiņš Pavlovičs (D) PS klase 36 kg 1 31 1 0
102 Otīlija Grandberga PS klase 69 kg 1 30 1 0
103 Ādams Šics PS klase 52 kg 1 30 1 0
104 Laimonas Skrodenis P klase 78 kg 1 30 1 0
105 Jokūbas Meidus P klase 78 kg 1 30 NEW 1
106 Harijs Jēkabs Grīslis (D) S klase 33 kg 1 30 2 0
107 Liis Liivand (D) D klase 53 kg 1 30 2 0
108 Oliver Saks (D) PS klase 41 kg 1 30 2 0
109 Roberts Užulis (D) M klase 74 kg 1 30 2 0
110 Ruslans Ševčuks (D) PS klase 59 kg 1 30 2 0
111 Edvīns Purpišs (D) M klase 63 kg 2 29 2 0
112 Rihards Zemnickis P klase 70 kg 1 27 2 1
113 Laimonas Starkevičius (D) P klase 79 kg 1 27 2 0
114 Henrijs Vimba (D) M klase 85 kg 1 27 2 0
115 Gabriela Glāzniece (D) D klase 44 kg 2 26 70 0
116 Ričards Alekss Švaglis P klase 78 kg 1 26 3 0
117 Aleksandrs Špatcs P klase 75 kg 1 26 3 0
118 Anžejs Meščerskis PXL klase 77 kg 1 26 3 0
119 Gustavs Narvaišs PS klase 47 kg 1 26 3 0
120 Leo Messenger (D) M klase 84 kg 1 26 3 0
121 Māris Cirša (D) M klase 66 kg 1 26 3 0
122 Rihhard Leheroo (D) PS klase 48 kg 1 26 3 0
123 Ivars Freibergs (D) PXL klase 89 kg 1 24 3 1
124 Aleksandrs Kapitonovs M klase 76 kg 1 23 3 0
125 Agate Cukure D klase 49 kg 1 23 3 0
126 Ken Druppa (D) PS klase 35 kg 1 23 2 0
127 Šamsudin Mussajev (D) PXL klase 106 kg 1 23 2 0
128 Kristjan Salvet (D) P klase 76 kg 1 23 2 0
129 Remi Ahuna (D) PS klase 30 kg 1 23 2 0
130 Armands Ķēniņš PXL klase 90 kg 1 22 2 1
131 Kristaps Tenis P klase 64 kg 1 22 2 0
132 Anika Zentele (D) D klase 65 kg 1 22 2 0
133 Evaldas Šuklys (D) M klase 80 kg 1 22 2 0
134 Krišjānis Oskerko (D) L klase 105 kg 1 22 2 0
135 Kristo Kappet (D) PS klase 46 kg 1 22 2 0
136 Uldis Zariņš (D) S klase 61 kg 1 22 2 0
137 Alvils Zilemanis PXL klase 97 kg 1 21 2 0
138 Igor Bondarev PXL klase 85 kg 1 21 2 0
139 Edgars Lazdiņš M klase 65 kg 1 21 2 0
140 Edvīns Cimoško M klase 75 kg 1 21 2 0
141 Jānis Gisičs (D) L klase 92 kg 1 21 2 0
142 Artur Karu (D) P klase 55 kg 1 21 2 0
143 Erman Keskin (D) PS klase 73 kg 1 21 2 0
144 Kristers Siliņš (D) M klase 61 kg 1 21 2 0
145 Ģirts Lapškalns PXL klase 95 kg 1 20 2 0
146 Artis Gerkens M klase 80 kg 1 20 2 0
147 Rems Smidts PS klase 57 kg 1 20 2 0
148 Normunds Saukāns P klase 113 kg 1 20 2 0
149 Kaspars Lielmežs P klase 73 kg 1 20 2 1
150 Aigars Meiers (D) M klase 72 kg 1 20 2 0
151 Gļebs Sirenko (D) M klase 84 kg 1 20 2 0
152 Jēkabs Tišanovs (D) M klase 66 kg 1 20 2 0
153 Matvejs Ščerbakovs (D) P klase 83 kg 1 20 2 0
154 Pavlo Kostenko (D) M klase 71 kg 1 20 2 0
155 Pavlo Laksa (D) P klase 72 kg 1 20 2 0
156 Raivo Bergs (D) L klase 115 kg 1 20 2 0
157 Raul Põdersalu (D) PXL klase 95 kg 1 20 2 0
158 Toms Gruziņš (D) L klase 91 kg 1 20 2 0
159 Jokubas Šuklys (D) S klase 38 kg 1 19.5 2 0
160 Oskars Tenis P klase 69 kg 1 19 2 0
161 Zigurds Ozols L klase 103 kg 1 19 2 0
162 Ketter Sassi P klase 47 kg 1 19 2 0
163 Benas De La Mare (D) P klase 57 kg 1 19 NEW 1
164 Māris Erts (D) PXL klase 112 kg 1 19 3 0
165 Augustas Kniažauskis (D) PS klase 38 kg 1 19 3 0
166 Bogdans Ježovs (D) P klase 65 kg 1 19 3 0
167 Jēkabs Ločmelis (D) M klase 73 kg 1 19 3 0
168 Kristers Siliņš (PS) (D) PS klase 61 kg 1 19 3 0
169 Lauris Kolnejs (D) M klase 60 kg 1 19 3 0
170 Elīza Vanaga (D) D klase 52 kg 1 18.5 3 0
171 Dmitrijs Moskins P klase 84 kg 1 18 3 0
172 Kristaps Vidžis (D) L klase 86 kg 1 18 3 0
173 Edmunds Zuševics (D) P klase 71 kg 1 18 3 0
174 Artūrs Edvards Gavars PXL klase 89 kg 1 17 3 0
175 Aleksandr Svjatnoi (D) P klase 74 kg 1 17 3 0
176 Augustas Kaminskas (D) P klase 70 kg 1 17 NEW 0
177 Dāvis Grīnbergs (D) P klase 64 kg 1 17 4 0
178 Ivars Bergs (D) M klase 80 kg 1 17 4 0
179 Lauris Klēbahs (D) PXL klase 90 kg 1 17 4 0
180 Agris Lācis (D) L klase 103 kg 1 16 4 1
181 Ronalds Meiers (D) S klase 30 kg 1 15 4 0
182 Līga Spīķe P klase 74 kg 1 15 4 0
183 Aleksejs Černišovs (D) M klase 80 kg 1 15 4 0
184 Artūrs Sarma (D) M klase 80 kg 1 15 4 0
185 Kaspars Kaņeps (D) L klase 89 kg 1 15 4 0
186 Kristaps Balderis - Sildedzis M klase 69 kg 1 14 4 0
187 Dmitrijs Gorņevs (D) M klase 71 kg 1 14 4 0
188 Valters Ozols S klase 57 kg 1 13 4 2
189 Andres Oopkaup (D) P klase 66 kg 1 13 3 0
190 Nikolajs Sinnikovs (D) L klase 100 kg 1 13 3 0
191 Jurijs Karnišovs (D) M klase 84 kg 1 12 3 0
192 Māris Ozoliņš (D) L klase 106 kg 1 12 3 0
193 Emīls Tērauds (D) M klase 80 kg 1 11 3 0