...

Dalībnieku ātrākie apļi trasēs

Nospiežot uz datuma, kad ātrākais laiks sasniegts, atvērsies posma rezultāti, kurā laiks fiksēts.

Dalībnieks Klase Apļa laiks Kad uzstādīts
1 Edgars Lielgalvis PS klase 45.723 23.03.2024
2 Daniel Hunt P klase 45.874 19.03.2022
3 Simas Veršickas PS klase 45.988 23.03.2024
4 Laurynas Gončauskas P klase 46.016 19.03.2022
5 Otīlija Grandberga PS klase 46.060 23.03.2024
6 Adomas Činčikas S klase 46.064 23.03.2024
7 Ruslans Dzenis P klase 46.066 25.03.2023
8 Arlandas Aladavičius S klase 46.116 19.03.2022
9 Kārlis Zvejnieks P klase 46.152 25.03.2023
10 Rodrigo Frāms PS klase 46.152 25.03.2023
11 Māris Grandbergs P klase 46.195 19.03.2022
12 Eimantas Micius P klase 46.198 19.03.2022
13 Jokūbas Meidus P klase 46.211 23.03.2024
14 Pauls Roberts Kreklis P klase 46.211 19.03.2022
15 Estela Stumbraitė D klase 46.218 23.03.2024
16 Žygintas Ramanauskas P klase 46.230 19.03.2022
17 Matīss Silickis PS klase 46.245 19.03.2022
18 Artūrs Edvards Gavars M klase 46.248 23.03.2024
19 Zigmārs Zolmanis PS klase 46.249 19.03.2022
20 Kaspars Zuģickis P klase 46.298 25.03.2023
21 Rėjus Jaroslavas PS klase 46.320 19.03.2022
22 Ēriks Kogans S klase 46.324 25.03.2023
23 Kipras Valiulis PS klase 46.324 19.03.2022
24 Andrejus Lizunovas P klase 46.362 25.03.2023
25 Edijs Maļinovskis P klase 46.378 25.03.2023
26 Andrejs Laipnieks P klase 46.388 25.03.2023
27 Dominykas Guobys PS klase 46.391 19.03.2022
28 Vadims Bergfelds P klase 46.405 25.03.2023
29 Andris Lielgalvis PXL klase 46.409 23.03.2024
30 Rytis Reinys PXL klase 46.410 23.03.2024
31 Kristaps Tenis PS klase 46.437 25.03.2023
32 Alise Līga Grāmatiņa D klase 46.446 19.03.2022
33 Arminas Nikitinas PS klase 46.446 19.03.2022
34 Ričards Alekss Švaglis P klase 46.477 23.03.2024
35 Raivis Frāms PXL klase 46.524 19.03.2022
36 Kristofers Caune P klase 46.534 25.03.2023
37 Darius Maciulevičius M klase 46.537 19.03.2022
38 Edijs Cukurs PS klase 46.540 25.03.2023
39 Martynas Bėrantas P klase 46.564 23.03.2024
40 Oskars Tenis PS klase 46.567 25.03.2023
41 Vitālijs Osovskis PS klase 46.567 25.03.2023
42 Viljams Plešs M klase 46.585 19.03.2022
43 Anrijs Griezēns M klase 46.634 25.03.2023
44 Laimonas Skrodenis M klase 46.666 23.03.2024
45 Matīss Apsīts S klase 46.675 23.03.2024
46 Elizabete Šulce_PS PS klase 46.694 25.03.2023
47 Lukas Labeikis P klase 46.700 19.03.2022
48 Agris Ozoliņš M klase 46.747 19.03.2022
49 Edgars Silanžs M klase 46.759 25.03.2023
50 Mareks Astašovs PXL klase 46.799 19.03.2022
51 Jurijs Stavinskis M klase 46.800 25.03.2023
52 Dāvis Bērze M klase 46.887 25.03.2023
53 Edgars Astašovs PXL klase 46.912 19.03.2022
54 Līga Spīķe D klase 46.916 19.03.2022
55 Haralds Astašovs PS klase 46.930 23.03.2024
56 Mareks Indārs L klase 46.938 25.03.2023
57 Rūdolfs Bukolds M klase 46.942 19.03.2022
58 Sergejs Ļesiks M klase 46.979 23.03.2024
59 Raivis Liberts PXL klase 47.034 23.03.2024
60 Edgars Zuģickis M klase 47.061 23.03.2024
61 Maksims Fore PXL klase 47.102 19.03.2022
62 Raitis Dzenis P klase 47.112 25.03.2023
63 Gatis Glāznieks L klase 47.131 25.03.2023
64 Igor Bondarev L klase 47.134 23.03.2024
65 Elizabete Šulce D klase 47.148 19.03.2022
66 Kęstutis Burba PXL klase 47.154 23.03.2024
67 Toms Pumpišs L klase 47.178 25.03.2023
68 Ainārs Pumpišs PXL klase 47.239 25.03.2023
69 Deividas Steponkus M klase 47.243 23.03.2024
70 Viesturs Aņģis L klase 47.318 25.03.2023
71 Aleksandrs Kapitonovs M klase 47.343 19.03.2022
72 Helēna Elīza Zolmane D klase 47.408 19.03.2022
73 Kaspars Tenis PXL klase 47.469 25.03.2023
74 Pāvels Balušs L klase 47.586 23.03.2024
75 Dailis Jansons M klase 47.727 23.03.2024
76 Armands Ķēniņš M klase 47.984 25.03.2023
77 Fēlikss Grasis L klase 48.193 23.03.2024
78 Andis Grāmatiņš PXL klase 48.250 19.03.2022
79 Kajus Juodis S klase 48.282 19.03.2022
80 Ralfs Jansons PS klase 48.370 23.03.2024
81 Sergejs Jegorovs M klase 48.384 23.03.2024
82 Jānis Lapsiņš L klase 48.529 19.03.2022
83 Katrīna Kleščevska D klase 48.649 23.03.2024
84 Edijs Lejiņš L klase 48.692 25.03.2023
85 Evelīna Glāzniece S klase 48.901 23.03.2024
86 Daniels Kalnetis L klase 49.062 25.03.2023
87 Alise Apsīte S klase 49.130 23.03.2024
88 Oskars Stepans L klase 49.444 23.03.2024
89 Agate Cukure S klase 50.292 25.03.2023
90 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 50.671 23.03.2024