Discomania Oilhead kopvērtējums
Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.
PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otīlija Grandberga | 65 kg | 20 | 561 (635) | «» | 0 |
2 | Matīss Apsīts | 64 kg | 20 | 428 (488) | «» | 0 |
3 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 19 | 388 (424) | «» | 0 |
4 | Matīss Silickis | 68 kg | 19 | 373 (408) | «» | 0 |
5 | Haralds Astašovs | 71 kg | 20 | 358 (409) | «» | 1 |
6 | Ēriks Kogans | 61 kg | 13 | 325 (325) | «» | 0 |
7 | Ādams Šics | 47 kg | 8 | 196 (196) | «» | 0 |
8 | Rodrigo Kākers (D) | 51 kg | 6 | 185 (185) | «» | 0 |
9 | Kristaps Tenis | 65 kg | 4 | 124 (124) | «» | 1 |
10 | Deniss Lisenko | 54 kg | 5 | 99 (99) | «» | 0 |
11 | Benas De La Mare (D) | 58 kg | 3 | 95 (95) | «» | 0 |
12 | Paulius Sapragonas (D) | 63 kg | 3 | 82 (82) | «» | 0 |
13 | Alise Štolcermane (D) | 52 kg | 3 | 76 (76) | «» | 0 |
14 | Adrians Tions (D) | 54 kg | 2 | 60 (60) | «» | 0 |
15 | Mārtiņš Pavlovičs (D) | 34 kg | 3 | 59 (59) | «» | 0 |
16 | Toms Dzelzkalējs | 63 kg | 2 | 36 (36) | «» | 0 |
17 | Estere Lilienšteina | 55 kg | 2 | 31 (31) | «» | 0 |
18 | Rūdolfs Aleksis | 40 kg | 1 | 28 (28) | «» | 0 |
19 | Oskars Tenis | 69 kg | 1 | 23 (23) | «» | 0 |
20 | Hanna-Grete Suvemaa (D) | 52 kg | 1 | 23 (23) | «» | 0 |
21 | Kārlis Kirikovs (D) | 59 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
22 | Genādijs Grinkēvičs | 64 kg | 1 | 20 (20) | «» | 1 |
23 | Jēkabs Martinovs (D) | 44 kg | 1 | 18 (18) | «» | 0 |
24 | Martins Lapiņš (D) | 39 kg | 1 | 16 (16) | «» | 0 |
25 | Rihards Vītkins (D) | 34 kg | 1 | 16 (16) | «» | 0 |
26 | Mareks Mellis (D) | 72 kg | 1 | 14 (14) | «» | 0 |
PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 20 | 494 (554) | «» | 1 |
2 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 16 | 475 (475) | «» | 0 |
3 | Ričards Alekss Švaglis | 76 kg | 15 | 425 (425) | «» | 1 |
4 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 19 | 359 (393) | «» | 0 |
5 | Ainārs Pumpišs | 84 kg | 20 | 338 (383) | «» | 0 |
6 | Aleksandrs Špatcs | 77 kg | 14 | 337 (337) | «» | 0 |
7 | Artūrs Edvards Gavars | 87 kg | 15 | 308 (308) | «» | 1 |
8 | Pauls Roberts Kreklis | 80 kg | 12 | 231 (231) | «» | 0 |
9 | Vadims Bergfelds | 82 kg | 8 | 200 (200) | «» | 0 |
10 | Alex Zemik | 84 kg | 8 | 166 (166) | «» | 0 |
11 | Anrijs Griezēns | 89 kg | 6 | 138 (138) | «» | 0 |
12 | Laimonas Skrodenis (D) | 82 kg | 4 | 102 (102) | «» | 0 |
13 | Matīss Akmens | 70 kg | 4 | 87 (87) | ↑1 | 0 |
14 | Edgars Lielgalvis | 71 kg | 3 | 68 (68) | ↓1 | 0 |
15 | Māris Grandbergs | 75 kg | 2 | 57 (57) | «» | 0 |
16 | Kaspars Zuģickis | 81 kg | 2 | 46 (46) | «» | 0 |
17 | Laimonas Starkevičius (D) | 80 kg | 2 | 37 (37) | «» | 0 |
18 | Simas Veršickas (D) | 68 kg | 1 | 36 (36) | ↑1 | 0 |
19 | Andris Tions (D) | 68 kg | 2 | 36 (36) | ↓1 | 0 |
20 | Niks Vucāns (D) | 77 kg | 1 | 35 (35) | «» | 0 |
21 | Kristofers Caune | 76 kg | 1 | 31 (31) | «» | 0 |
22 | Mārtiņš Janovskis | 70 kg | 1 | 31 (31) | «» | 0 |
23 | Edijs Maļinovskis | 74 kg | 1 | 26 (26) | «» | 0 |
24 | Viljams Plešs | 80 kg | 1 | 26 (26) | «» | 0 |
25 | Andis Feldmanis (D) | 72 kg | 1 | 23 (23) | «» | 0 |
26 | Andris Lielgalvis | 95 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
27 | Dāvids Kellijs (D) | 72 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
28 | Rodrigo Frāms | 73 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
29 | Raigardas Pajeda (D) | 76 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
30 | Aurimas Demendziunas (D) | 77 kg | 1 | 20 (20) | «» | 0 |
31 | Edmunds Zuševics (D) | 71 kg | 1 | 20 (20) | «» | 0 |
32 | Līga Spīķe | 70 kg | 1 | 19 (19) | «» | 0 |
33 | Adrians Apsītis (D) | 84 kg | 1 | 19 (19) | «» | 0 |
34 | Rūdolfs Bukolds | 78 kg | 1 | 18 (18) | «» | 0 |
35 | Ruslans Ivanovs | 83 kg | 1 | 18 (18) | «» | 0 |
36 | Vilius Lizunovas (D) | 69 kg | 1 | 18 (18) | «» | 0 |
37 | Elizabete Šulce | 48 kg | 1 | 17 (17) | «» | 0 |
38 | Niks Balbārdis | 72 kg | 1 | 17 (17) | «» | 0 |
39 | Kirils Dmitrijevs (D) | 78 kg | 1 | 16 (16) | «» | 0 |
40 | Oskars Zaķītis (D) | 63 kg | 1 | 16 (16) | «» | 0 |
41 | Arnis Dreimanis (D) | 70 kg | 1 | 13 (13) | «» | 0 |
PRO XL klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Pumpišs | 103 kg | 20 | 505 (567) | «» | 1 |
2 | Raitis Dzenis | 89 kg | 17 | 504 (504) | «» | 0 |
3 | Raivis Liberts | 92 kg | 19 | 479 (520) | «» | 0 |
4 | Mareks Astašovs | 101 kg | 18 | 409 (428) | «» | 1 |
5 | Edgars Astašovs | 93 kg | 19 | 376 (414) | «» | 1 |
6 | Igor Bondarev | 88 kg | 16 | 373 (373) | «» | 0 |
7 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15 | 368 (368) | «» | 1 |
8 | Edgars Silanžs | 91 kg | 5 | 120 (120) | «» | 1 |
9 | Bert Anders Unt | 91 kg | 2 | 58 (58) | «» | 0 |
10 | Māris Liepiņš | 85 kg | 2 | 56 (56) | «» | 0 |
11 | Zintis Grandbergs | 98 kg | 2 | 50 (50) | «» | 0 |
12 | Joosep Lehtmaa | 94 kg | 2 | 49 (49) | «» | 0 |
13 | Roberts Vēveris | 98 kg | 2 | 42 (42) | «» | 0 |
14 | Jānis Grava (D) | 92 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
15 | Taavi Altpuu (D) | 87 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
16 | Armands Kančs | 90 kg | 1 | 20 (20) | «» | 0 |
17 | Šamsudin Mussajev (D) | 103 kg | 1 | 20 (20) | «» | 1 |
Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Mednis | 43 kg | 16 | 467 (467) | ↑1 | 0 |
2 | Kristiāns Lazdāns | 57 kg | 17 | 464.5 (464.5) | ↓1 | 0 |
3 | Leo Elsbergs | 44 kg | 17 | 457 (457) | «» | 1 |
4 | Ričards Mednis | 44 kg | 18 | 353 (364.5) | «» | 0 |
5 | Ralfs Dzenis | 49 kg | 14 | 309 (309) | «» | 0 |
6 | Gustavs Narvaišs (D) | 54 kg | 8 | 212 (212) | «» | 0 |
7 | Kristaps Liepiņš | 59 kg | 6 | 167 (167) | «» | 0 |
8 | Rems Smidts (D) | 55 kg | 7 | 153 (153) | «» | 0 |
9 | Kārlis Mālmeisters | 43 kg | 6 | 119 (119) | ↑2 | 0 |
10 | Patriks Gerasimovs (D) | 64 kg | 6 | 118 (118) | ↑2 | 0 |
11 | Mihails Hafizovs (D) | 48 kg | 6 | 116 (116) | ↓2 | 0 |
12 | Henrijs Feders (D) | 60 kg | 5 | 102 (102) | ↓2 | 0 |
13 | Markuss Neimanis (D) | 52 kg | 4 | 79 (79) | «» | 0 |
14 | Kevins Laenko (D) | 48 kg | 3 | 52 (52) | «» | 0 |
15 | Marko Vēveris (D) | 53 kg | 2 | 43 (43) | «» | 0 |
16 | Ričards Krēmers (D) | 49 kg | 2 | 42 (42) | «» | 0 |
17 | Magnuss Baumanis (D) | 43 kg | 2 | 37 (37) | «» | 0 |
18 | Valters Ozols | 52 kg | 2 | 31 (31) | «» | 0 |
19 | Otto Dzelzkalējs | 50 kg | 2 | 31 (31) | «» | 0 |
20 | Keven Kartau (D) | 47 kg | 1 | 30 (30) | ↑1 | 0 |
21 | Markuss Laenko (D) | 41 kg | 2 | 30 (30) | ↓1 | 0 |
22 | Ken Druppa (D) | 33 kg | 1 | 23 (23) | «» | 0 |
23 | Gustavs Feldmanis (D) | 53 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
24 | Kristofers Kitovs (D) | 60 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
25 | Armands Krivenkovs (D) | 64 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
26 | Dāvis Zuģickis | 46 kg | 1 | 20 (20) | «» | 0 |
27 | Džozefs Kolomenskis | 47 kg | 1 | 19 (19) | «» | 0 |
28 | Andreas Talts (D) | 31 kg | 1 | 19 (19) | «» | 1 |
29 | Ivans Morozs (D) | 56 kg | 1 | 18 (18) | «» | 0 |
30 | Klāvs Līviņš (D) | 63 kg | 1 | 18 (18) | NEW | 0 |
31 | Edgars Daudišs (D) | 61 kg | 1 | 16 (16) | ↓1 | 0 |
32 | Gustavs Āboliņš (D) | 49 kg | 1 | 16 (16) | ↓1 | 0 |
33 | Daniel Sitiakov (D) | 57 kg | 1 | 15 (15) | ↓1 | 0 |
34 | Ralfs Jansons (D) | 49 kg | 1 | 14 (14) | ↓1 | 0 |
35 | Andrejs Vasiļevskis (D) | 55 kg | 1 | 14 (14) | ↓1 | 0 |
Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māris Lazdāns | 80 kg | 18 | 460 (477) | «» | 0 |
2 | Artūrs Gorenko (D) | 81 kg | 17 | 440 (440) | «» | 0 |
3 | Jurijs Stavinskis | 86 kg | 16 | 399 (399) | «» | 2 |
4 | Aleksandrs Pereverzevs | 87 kg | 16 | 375 (375) | «» | 1 |
5 | Dāvis Bērze | 84 kg | 15 | 343 (343) | «» | 1 |
6 | Jānis Bērziņš (D) | 74 kg | 17 | 324 (324) | «» | 2 |
7 | Aleksandrs Kapitonovs | 77 kg | 11 | 224 (224) | ↑1 | 0 |
8 | Pāvels Balušs | 84 kg | 8 | 223 (223) | ↓1 | 0 |
9 | Sergejs Jegorovs | 81 kg | 6 | 174 (174) | «» | 0 |
10 | Edgars Lazdiņš | 66 kg | 9 | 172 (172) | «» | 0 |
11 | Ivars Lācis (D) | 79 kg | 8 | 154 (154) | ↑1 | 2 |
12 | Artis Gerkens (D) | 76 kg | 7 | 152 (152) | ↓1 | 0 |
13 | Edijs Eriņš | 71 kg | 6 | 120 (120) | ↑1 | 1 |
14 | Rems Vasilenko (D) | 74 kg | 4 | 113 (113) | ↓1 | 0 |
15 | Deividas Steponkus (D) | 73 kg | 3 | 88 (88) | «» | 0 |
16 | Markuss Jākobsons | 70 kg | 4 | 76 (76) | «» | 0 |
17 | Valters Volosātovs (D) | 75 kg | 5 | 68 (68) | «» | 0 |
18 | Edijs Nīmants | 79 kg | 3 | 67 (67) | «» | 0 |
19 | Armands Ločmelis (D) | 79 kg | 3 | 61 (61) | «» | 0 |
20 | Igors Dreijers (D) | 83 kg | 2 | 56 (56) | «» | 0 |
21 | Maksims Klopovs (D) | 83 kg | 3 | 53 (53) | «» | 0 |
22 | Jēkabs Jurševics (D) | 72 kg | 2 | 42 (42) | ↑11 | 0 |
23 | Jevgenij Simonait (D) | 77 kg | 2 | 38 (38) | ↓1 | 0 |
24 | Aleksandr Svjatnoi (D) | 75 kg | 1 | 36 (36) | «» | 0 |
25 | Vitālijs Potjomkins | 84 kg | 2 | 36 (36) | ↓2 | 0 |
26 | Gints Feders (D) | 79 kg | 3 | 35 (35) | ↓1 | 0 |
27 | Rendijs Berķis (D) | 66 kg | 2 | 34 (34) | ↓1 | 0 |
28 | Jānis Gisičs (D) | 88 kg | 2 | 31 (31) | ↓1 | 0 |
29 | Georgijs Stavinskis | 75 kg | 2 | 30 (30) | ↓1 | 0 |
30 | Algirdas Starkevičius (D) | 77 kg | 2 | 28 (28) | ↓1 | 0 |
31 | Māris Jākobsons | 76 kg | 1 | 23 (23) | ↓1 | 0 |
32 | Mārtiņš Žagars (D) | 75 kg | 2 | 23 (23) | ↓1 | 0 |
33 | Klāvs Kēlers (D) | 64 kg | 1 | 22 (22) | NEW | 2 |
34 | Māris Lapšāns (D) | 69 kg | 2 | 22 (22) | ↓2 | 0 |
35 | Andris Beķeris (D) | 74 kg | 1 | 21 (21) | ↓1 | 0 |
36 | Kyle Hsu (D) | 77 kg | 1 | 21 (21) | ↓1 | 0 |
37 | Marken Pruul (D) | 62 kg | 1 | 21 (21) | ↓1 | 0 |
38 | Rihards Sviklis (D) | 80 kg | 1 | 21 (21) | ↓1 | 0 |
39 | Roberts Silgals (D) | 61 kg | 1 | 20 (20) | NEW | 1 |
40 | Kristiāns Roga (D) | 84 kg | 1 | 19 (19) | ↓2 | 0 |
41 | Roberts Fišers (D) | 72 kg | 1 | 19 (19) | ↓2 | 0 |
42 | Miks Kupfers (D) | 76 kg | 1 | 18 (18) | ↓2 | 0 |
43 | Jānis Baumanis (D) | 85 kg | 1 | 17 (17) | ↓2 | 0 |
44 | Dailis Jansons (D) | 82 kg | 1 | 16 (16) | ↓2 | 0 |
45 | Viesturs Kavacs (D) | 82 kg | 1 | 16 (16) | ↓2 | 0 |
46 | Edvards Keziks | 79 kg | 1 | 15 (15) | ↓2 | 0 |
47 | Daniels Smirnovs (D) | 84 kg | 1 | 15 (15) | ↓2 | 0 |
48 | Dāvis Ūdris | 84 kg | 1 | 14 (14) | ↓2 | 0 |
49 | Georgs Feders (D) | 81 kg | 1 | 14 (14) | ↓2 | 0 |
50 | Krišjānis Martinovs (D) | 75 kg | 1 | 14 (14) | ↓2 | 0 |
51 | Aigars Meiers (D) | 70 kg | 1 | 13 (13) | ↓2 | 0 |
52 | Gabriels Čikuls (D) | 75 kg | 1 | 13 (13) | ↓2 | 0 |
53 | Jānis Zušmanis (D) | 82 kg | 1 | 11 (11) | ↓2 | 0 |
54 | Roman Kostur (D) | 80 kg | 1 | 9 (9) | ↓2 | 0 |
Smagā svara klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Tālmanis (D) | 92 kg | 17 | 420 (420) | ↑1 | 0 |
2 | Dāvids Meladze | 105 kg | 17 | 418 (418) | ↓1 | 1 |
3 | Ojārs Tālmanis (D) | 109 kg | 17 | 366.5 (366.5) | «» | 1 |
4 | Lauris Liberts (D) | 95 kg | 13 | 322.5 (322.5) | «» | 0 |
5 | Marks Noris (D) | 101 kg | 8 | 249 (249) | «» | 0 |
6 | Dzintars Trubiņš | 105 kg | 8 | 206 (206) | «» | 1 |
7 | Juris Soltums (D) | 86 kg | 5 | 118 (118) | ↑1 | 0 |
8 | Normunds Saukāns (D) | 111 kg | 4 | 109 (109) | ↓1 | 0 |
9 | Juris Šics | 96 kg | 3 | 80 (80) | «» | 0 |
10 | Intars Pretics (D) | 127 kg | 3 | 61 (61) | «» | 0 |
11 | Kristaps Vidžis (D) | 90 kg | 3 | 59 (59) | «» | 2 |
12 | Artis Savickis (D) | 98 kg | 2 | 54 (54) | «» | 0 |
13 | Viesturs Baumanis (D) | 91 kg | 2 | 50 (50) | «» | 0 |
14 | Vahur Vollmann (D) | 97 kg | 2 | 41 (41) | «» | 0 |
15 | Zigurds Ozols | 94 kg | 1 | 30 (30) | «» | 0 |
16 | Kārlis Jansons (D) | 94 kg | 1 | 26 (26) | «» | 0 |
17 | Kaspars Rudmiezis (D) | 92 kg | 1 | 26 (26) | «» | 0 |
18 | Mārcis Martinovs (D) | 117 kg | 1 | 26 (26) | «» | 0 |
19 | Kristers Ozols | 88 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
20 | Kristiāns Rutkovskis (D) | 91 kg | 1 | 22 (22) | «» | 0 |
21 | Elvijs Zaķītis (D) | 90 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
22 | Elviss Zālītis (D) | 92 kg | 1 | 21 (21) | «» | 0 |
23 | Kaspars Līviņš (D) | 94 kg | 1 | 21 (21) | NEW | 0 |
24 | Orlands Sandis Andže (D) | 122 kg | 1 | 21 (21) | ↓1 | 0 |
25 | Taavi Altpuu (L) (D) | 87 kg | 1 | 19.5 (19.5) | ↓1 | 0 |
26 | Arvis Irbenieks (D) | 130 kg | 1 | 19 (19) | ↓1 | 1 |
27 | Dāvis Serds (D) | 99 kg | 1 | 18 (18) | ↓1 | 0 |
Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlīna Gladiševa | 35 kg | 15 | 364 (364) | ↑1 | 2 |
2 | Evelīna Glāzniece | 48 kg | 18 | 360 (373) | ↓1 | 0 |
3 | Alise Apsīte | 47 kg | 19 | 351.5 (379.5) | «» | 0 |
4 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 66 kg | 14 | 232.5 (232.5) | «» | 2 |
5 | Anete Tomiņa | 41 kg | 3 | 63 (63) | «» | 0 |
6 | Ketter Sassi (D) | 47 kg | 2 | 49 (49) | «» | 0 |
7 | Marta Būmane (D) | 63 kg | 2 | 47.5 (47.5) | «» | 0 |
8 | Sofija Anna Gisiča (D) | 66 kg | 2 | 46 (46) | «» | 0 |
9 | Paula Daniļeviča | 53 kg | 2 | 43 (43) | «» | 0 |
10 | Katrīna Kleščevska | 45 kg | 1 | 36 (36) | «» | 0 |
11 | Mia Druppa (D) | 45 kg | 1 | 30 (30) | «» | 1 |
12 | Gabriella Štelmahere (D) | 53 kg | 1 | 23 (23) | «» | 0 |