Discomania Oilhead kopvērtējums
Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.
PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ričards Krēmers (D) | 49 kg | 2 | 39.5 | «» | 0 |
2 | Asko Viira (D) | 61 kg | 1 | 37 | NEW | 0 |
3 | Cameron Korkka (D) | 51 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
4 | Rihhard Leheroo (D) | 48 kg | 1 | 26 | NEW | 1 |
5 | Ken Druppa (D) | 35 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
6 | Kristo Kappet (D) | 46 kg | 1 | 22 | NEW | 1 |
7 | Ralfs Dzenis | 50 kg | 1 | 20 | NEW | 0 |
8 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 1 | 16 | ↓6 | 0 |
9 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 1 | 13 | ↓6 | 0 |
PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 3 | 81 | «» | 0 |
2 | Ilja Martin Udre (D) | 75 kg | 3 | 79 | ↑2 | 1 |
3 | Matīss Apsīts | 70 kg | 3 | 75 | ↓1 | 0 |
4 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 3 | 70 | ↓1 | 0 |
5 | Matīss Silickis | 66 kg | 3 | 60 | ↑2 | 0 |
6 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 3 | 54 | «» | 1 |
7 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 2 | 47 | ↓2 | 0 |
8 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 2 | 39 | ↑1 | 0 |
9 | Oskar-Oliver Levkoi (D) | 56 kg | 1 | 35 | NEW | 0 |
10 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 1 | 31 | NEW | 0 |
11 | Kristjan Salvet (D) | 76 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
12 | Kristaps Tenis | 64 kg | 1 | 22 | ↓4 | 0 |
13 | Artur Karu (D) | 55 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
14 | Oskars Tenis | 69 kg | 1 | 19 | ↓4 | 0 |
15 | Ketter Sassi | 47 kg | 1 | 19 | NEW | 0 |
16 | Elizabete Šulce | 49 kg | 1 | 18 | ↓5 | 0 |
17 | Alise Štolcermane | 61 kg | 1 | 17 | ↓5 | 1 |
18 | Aleksandr Svjatnoi (D) | 74 kg | 1 | 17 | NEW | 0 |
19 | Alex Zemik | 87 kg | 1 | 16 | ↓6 | 0 |
20 | Andres Oopkaup (D) | 66 kg | 1 | 13 | NEW | 0 |
PRO XL klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivis Liberts | 92 kg | 3 | 78 | ↑1 | 0 |
2 | Edgars Astašovs | 94 kg | 3 | 62 | ↑2 | 0 |
3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 2 | 59 | ↓2 | 0 |
4 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 3 | 57 | ↑4 | 0 |
5 | Edgars Silanžs | 91 kg | 2 | 43 | ↓2 | 0 |
6 | Dāvids Meladze | 104 kg | 2 | 39 | ↓1 | 0 |
7 | Bert Anders Unt | 99 kg | 1 | 36 | NEW | 0 |
8 | Mareks Rukmanis (D) | 103 kg | 1 | 36 | ↓2 | 0 |
9 | Agris Ozoliņš | 87 kg | 2 | 36 | ↓2 | 0 |
10 | Mareks Astašovs | 100 kg | 2 | 36 | ↑4 | 1 |
11 | Kaspars Tenis | 115 kg | 1 | 31 | ↓2 | 1 |
12 | Joosep Lehtmaa | 94 kg | 1 | 31 | NEW | 0 |
13 | Rihards Goldbergs | 101 kg | 1 | 26 | ↓3 | 0 |
14 | Anžejs Meščerskis | 77 kg | 1 | 26 | ↓3 | 0 |
15 | Šamsudin Mussajev (D) | 106 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
16 | Igor Bondarev | 85 kg | 1 | 21 | ↓4 | 0 |
17 | Raul Põdersalu (D) | 95 kg | 1 | 20 | NEW | 2 |
18 | Māris Erts (D) | 112 kg | 1 | 19 | ↓5 | 0 |
19 | Artūrs Edvards Gavars | 89 kg | 1 | 17 | ↓4 | 0 |
20 | Artūrs Cintiņš | 115 kg | 1 | 15 | ↓4 | 0 |
Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klāvs Līviņš (D) | 63 kg | 3 | 53 | «» | 0 |
2 | Aksels Grantiņš (D) | 35 kg | 3 | 39 | ↑1 | 1 |
3 | Rodrigo Pallo (D) | 69 kg | 2 | 31 | ↓1 | 1 |
4 | Kārlis Mālmeisters | 48 kg | 1 | 19.5 | NEW | 0 |
Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) | 78 kg | 3 | 93 | «» | 0 |
2 | Haralds Astašovs | 71 kg | 3 | 84 | «» | 0 |
3 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 3 | 68 | «» | 0 |
4 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 2 | 66 | ↑3 | 0 |
5 | Aivars Makstenieks (D) | 79 kg | 2 | 49 | ↑4 | 0 |
6 | Dāvis Bērze | 85 kg | 2 | 45 | ↓2 | 0 |
7 | Gļebs Klopovs (D) | 60 kg | 2 | 41 | ↓2 | 0 |
8 | Adrians Stankevičs (D) | 84 kg | 2 | 39 | ↓2 | 0 |
9 | Kirils Ivanovs (D) | 83 kg | 2 | 36 | ↑5 | 0 |
10 | Kaspars Stankevičs (D) | 83 kg | 2 | 34 | ↓2 | 0 |
11 | Aleksandrs Kapitonovs | 76 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
12 | Edgars Lazdiņš | 65 kg | 1 | 21 | ↓2 | 0 |
13 | Vladimirs Bikovs (D) | 80 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
14 | Artis Gerkens | 80 kg | 1 | 20 | ↓3 | 0 |
15 | Gļebs Sirenko (D) | 84 kg | 1 | 20 | ↓3 | 0 |
16 | Lauris Kolnejs (D) | 60 kg | 1 | 19 | ↓3 | 0 |
17 | Ivars Bergs (D) | 80 kg | 1 | 17 | ↓2 | 0 |
18 | Aleksejs Černišovs (D) | 80 kg | 1 | 15 | ↓2 | 0 |
Smagā svara klase (virs 85 kg)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Liberts | 94 kg | 3 | 95 | «» | 1 |
2 | Juris Soltums | 87 kg | 3 | 75 | «» | 1 |
3 | Rūdolfs Matīss Vimba (D) | 89 kg | 3 | 73 | ↑1 | 1 |
4 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 3 | 68 | ↓1 | 0 |
5 | Artūrs Tūcis (D) | 95 kg | 3 | 63 | «» | 2 |
6 | Haralds Višņevskis (D) | 96 kg | 3 | 60 | «» | 0 |
7 | Krišjānis Kalniņš (D) | 99 kg | 2 | 56 | ↑1 | 0 |
8 | Kaspars Līviņš (D) | 94 kg | 3 | 48 | ↓1 | 0 |
9 | Mārtiņš Baumanis (D) | 91 kg | 2 | 41 | «» | 0 |
10 | Mihails Kučmenko (D) | 95 kg | 2 | 39 | «» | 0 |
11 | Silver Jõffert (D) | 102 kg | 1 | 35 | NEW | 0 |
12 | Edijs Ūzuliņš (D) | 99 kg | 2 | 35 | «» | 1 |
13 | Georgijs Kučmenko (D) | 96 kg | 2 | 29 | ↑1 | 0 |
14 | Raivo Bergs (D) | 115 kg | 1 | 20 | ↓3 | 0 |
15 | Artūrs Kļaviņš (D) | 103 kg | 1 | 17 | ↓2 | 0 |
Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)
Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Apsīte | 47 kg | 3 | 77 | «» | 0 |
2 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 2 | 50.5 | «» | 0 |
3 | Laura Tūce (D) | 50 kg | 2 | 45 | ↑1 | 0 |
4 | Mia Druppa (D) | 48 kg | 1 | 37 | NEW | 0 |
5 | Liis Liivand (D) | 53 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
6 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 68 kg | 1 | 26 | ↓3 | 1 |
7 | Agate Cukure | 49 kg | 1 | 23 | NEW | 0 |
8 | Anika Zentele (D) | 65 kg | 1 | 22 | ↓3 | 0 |