Kvalifikācijas rezultāti
7. posms (07.12.2025) - KARTINGS.lv ->
PS klase
Svars līdzināts līdz: 61 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Elsbergs | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 4 | 14 | 33.625 | |
| 2 | Armands Mednis | 46 kg | 15 kg | 61 kg | 3 | 9 | 33.825 | |
| 3 | Gustavs Narvaišs new (s) | 47 kg | 15 kg | 62 kg | 3 | 4 | 34.012 | |
| 4 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 25 kg | 63 kg | 4 | 13 | 34.074 | |
| 5 | Henriks Dovguško | 56 kg | 5 kg | 61 kg | 4 | 10 | 34.090 | |
| 6 | Olivers Tams new (č) | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 1 | 13 | 34.219 | B |
| 7 | Ralfs Dzenis | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 4 | 9 | 34.231 | |
| 8 | Kristers Siliņš new (č) | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 2 | 9 | 34.312 | |
| 9 | Ričards Mednis | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 3 | 3 | 34.610 | |
| 10 | Rems Smidts new (s) | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 2 | 3 | 34.621 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 6 | 1 | 33.801 | |
| 2 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 6 | 4 | 33.973 | |
| 3 | Pavlo Laksa new (č) | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 2 | 2 | 34.239 | B |
| 4 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 6 | 7 | 34.273 | |
| 5 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 5 | 5 | 34.297 | |
| 6 | Adrians Tions new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 2 | 4 | 34.339 | |
| 7 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 6 | 13 | 34.387 | |
| 8 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 6 | 2 | 34.536 | |
| 9 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 6 | 9 | 34.598 | B |
| 10 | Ainārs Pumpišs | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 4 | 2 | 34.871 | |
| 11 | Matīss Silickis | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 6 | 8 | 34.914 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toms Pumpišs new (s) | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 3 | 5 | 34.762 | B |
| 2 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 5 | 8 | 34.813 | |
| 3 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 5 | 7 | 34.813 | |
| 4 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 4 | 5 | 34.902 | |
| 5 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 5 | 9 | 35.000 | |
| 6 | Agris Ozoliņš | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 5 | 13 | 35.152 | |
| 7 | Dāvids Meladze | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 3 | 13 | 35.410 | B |
| 8 | Edgars Silanžs | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 4 | 1 | 35.445 | |
| 9 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 5 | 10 | 35.910 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Mālmeisters | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 3 | 6 | 34.695 | |
| 2 | Klāvs Līviņš | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 3 | 2 | 35.183 | B |
| 3 | Timurs Revjakovs new (č) | 47 kg | 15 kg | 62 kg | 1 | 8 | 35.183 | |
| 4 | Uldis Zariņš new (č) | 61 kg | 0 kg | 61 kg | 2 | 13 | 35.207 | B |
| 5 | Harijs Jēkabs Grīslis new (č) | 33 kg | 30 kg | 63 kg | 1 | 5 | 35.320 | |
| 6 | Markuss Rode | 32 kg | 30 kg | 62 kg | 3 | 8 | 36.285 | B |
| 7 | Aksels Grantiņš | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 3 | 14 | 44.281 | 5 sek. (3B) |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atis Praudiņš new (č) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 6 | 34.383 | |
| 2 | Reinis Ozoliņš new (č) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 1 | 34.515 | |
| 3 | Niks Vjaters new (č) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 10 | 34.523 | |
| 4 | Artūrs Purpišs new (č) | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 2 | 14 | 34.550 | |
| 5 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 5 | 4 | 34.574 | |
| 6 | Kristofers Kitovs new (s) | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 3 | 7 | 34.605 | |
| 7 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 4 | 7 | 34.656 | |
| 8 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 6 | 5 | 34.699 | B |
| 9 | Artūrs Sarma new (č) | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 6 | 34.828 | |
| 10 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 6 | 6 | 34.879 | |
| 11 | Leo Messenger new (č) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 10 | 35.047 | |
| 12 | Jānis Rozenvalds new (č) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 2 | 8 | 35.195 | |
| 13 | Dmitrijs Gorņevs new (č) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 1 | 14 | 35.207 | |
| 14 | Edvīns Purpišs new (č) | 63 kg | 20 kg | 83 kg | 2 | 12 | 35.328 | |
| 15 | Jurijs Karnišovs new (č) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 2 | 5 | 35.402 | |
| 16 | Emīls Tērauds new (č) | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 7 | 36.180 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralfs Liepiņš new (č) | 118 kg | 0 kg | 118 kg | 2 | 7 | 34.691 | |
| 2 | Mārtiņš Baumanis | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 5 | 12 | 34.777 | |
| 3 | Krišjānis Kalniņš | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 5 | 6 | 34.856 | |
| 4 | Toms Gruziņš new (č) | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 1 | 1 | 34.894 | B |
| 5 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 5 | 14 | 34.918 | |
| 6 | Intars Pretics new (s) | 111 kg | 0 kg | 111 kg | 3 | 1 | 35.000 | B |
| 7 | Roberts Rode | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 3 | 12 | 35.004 | |
| 8 | Haralds Višņevskis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 4 | 6 | 35.035 | |
| 9 | Mihails Kučmenko | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 12 | 35.062 | |
| 10 | Māris Ozoliņš new (č) | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 1 | 2 | 35.199 | |
| 11 | Lauris Liberts | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 6 | 10 | 35.242 | |
| 12 | Rūdolfs Matīss Vimba | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 5 | 3 | 35.281 | |
| 13 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 4 | 4 | 35.297 | |
| 14 | Dmitrijs Ņikuļins new (č) | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 1 | 4 | 35.769 | B, B |
| 15 | Artūrs Kļaviņš | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 4 | 8 | 35.887 | |
| 16 | Ričards Mačanovskis new (č) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 3 | 36.480 | |
| 17 | Kaspars Līviņš | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 3 | 10 | 37.652 | B |
| 18 | Juris Soltums | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 6 | 12 | 39.930 | 5 sek. (3B) |
D klase
Svars līdzināts līdz: 52 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alise Apsīte | 47 kg | 5 kg | 52 kg | 6 | 14 | 34.071 | |
| 2 | Elīza Vanaga new (č) | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 1 | 12 | 34.175 | |
| 3 | Karlīne Ķirsone new (č) | 40 kg | 10 kg | 50 kg | 1 | 9 | 34.234 | |
| 4 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 5 kg | 54 kg | 5 | 1 | 34.274 |