...

Kvalifikācijas rezultāti

11. posms (13.02.2021) - Rullītis (ledus trase 2021_2 <-)

Laikapstākļi: 0...-8 grādi

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Edgars Vilcāns 50 kg 15 kg 65 kg 1 6 51.905
2 Edijs Cukurs 61 kg 5 kg 66 kg 5 6 52.393
3 Zigmārs Zolmanis 66 kg 0 kg 66 kg 3 1 53.106
4 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 5 8 53.689

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 8 1 51.653
2 Ričards Žeļņeronoks new (č) 76 kg 10 kg 86 kg 6 1 51.804
3 Tomass Štolcermanis 42 kg 30 kg 72 kg 6 4 51.888
4 Olivier Villeneuve 70 kg 15 kg 85 kg 6 8 52.111
5 Kristers Saliņš 51 kg 30 kg 81 kg 8 8 52.128
6 Kaspars Lielmežs 74 kg 10 kg 84 kg 8 6 52.129
7 Vadims Bergfelds 74 kg 10 kg 84 kg 9 6 52.369
8 Ruslans Dzenis 86 kg 0 kg 86 kg 8 7 52.964
9 Dmitrijs Moskins 83 kg 0 kg 83 kg 9 4 53.051
10 Emīls Akmens 58 kg 25 kg 83 kg 7 7 53.318
11 Māris Grandbergs 68 kg 15 kg 83 kg 8 5 53.555
12 Edijs Maļinovskis 75 kg 10 kg 85 kg 9 5 54.191

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Artūrs Lielmežs 95 kg 10 kg 105 kg 4 1 52.845
2 Alvils Zilemanis 93 kg 10 kg 103 kg 2 6 53.226
3 Roberts Bāriņš 98 kg 5 kg 103 kg 2 5 53.855
4 Mārtiņš Samsons new (č) 86 kg 20 kg 106 kg 1 2 53.889
5 Maksims Fore 90 kg 15 kg 105 kg 4 7 53.938
6 Edgars Astašovs 93 kg 10 kg 103 kg 4 2 54.472
7 Andis Grāmatiņš 112 kg 0 kg 112 kg 5 1 54.805
8 Raivis Frāms 98 kg 5 kg 103 kg 2 2 55.160
9 Sandis Balcars 95 kg 10 kg 105 kg 1 7 55.438
10 Igors Ščavļevs 92 kg 15 kg 107 kg 3 3 55.567
11 Mārtiņš Spīķis 112 kg 0 kg 112 kg 5 3 55.779

S klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Toms Dzelzkalējs 56 kg 10 kg 66 kg 1 4 53.502
2 Markuss Jākobsons 63 kg 0 kg 63 kg 5 7 54.261
3 Ēriks Villenovs 53 kg 10 kg 63 kg 2 3 54.626
4 Rodrigo Frāms 43 kg 20 kg 63 kg 3 7 56.973
5 Haralds Astašovs 42 kg 25 kg 67 kg 4 3 58.371
6 Alekss Graubergs 72 kg 0 kg 72 kg 3 6 63.921

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Armands Ķēniņš 78 kg 5 kg 83 kg 7 1 51.276
2 Oskars Grosmanis new (č) 74 kg 10 kg 84 kg 6 6 52.495
3 Pauls Roberts Kreklis 75 kg 10 kg 85 kg 9 8 52.917
4 Maksims Koptelovs 71 kg 15 kg 86 kg 7 8 52.927
5 Mairis Vigulis 80 kg 5 kg 85 kg 7 6 53.145
6 Kārlis Zvejnieks 81 kg 5 kg 86 kg 8 4 53.439
7 Kārlis Ozoliņš 78 kg 5 kg 83 kg 8 2 53.670
8 Sandris Vigulis 78 kg 5 kg 83 kg 7 2 53.727
9 Māris Jākobsons 77 kg 10 kg 87 kg 9 7 53.745
10 Alvis Podrezs 67 kg 20 kg 87 kg 6 2 53.816
11 Artis Dzelzkalējs 82 kg 5 kg 87 kg 9 1 54.105
12 Jānis Kļava new (s) 75 kg 10 kg 85 kg 6 5 54.250
13 Jānis Buna 85 kg 0 kg 85 kg 9 2 54.628
14 Jurijs Stavinskis 83 kg 0 kg 83 kg 6 7 55.209
15 Marģers Samsons new (č) 77 kg 10 kg 87 kg 6 3 55.785
16 Dāvis Podiņš 82 kg 5 kg 87 kg 7 5 56.067
17 Niklāvs Balgalvis 87 kg 0 kg 87 kg 7 4 57.169

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Roberts Vēveris 85 kg 20 kg 105 kg 2 1 53.635
2 Imants Vidiņš 103 kg 0 kg 103 kg 3 5 55.017
3 Ingus Kaņevskis 109 kg 0 kg 109 kg 3 4 55.578
4 Jānis Lapsiņš 94 kg 10 kg 104 kg 1 1 56.014
5 Andris Plūksna 90 kg 15 kg 105 kg 2 8 56.665
6 Mārtiņš Skulte 114 kg 0 kg 114 kg 5 5 56.816

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Elizabete Šulce 48 kg 20 kg 68 kg 4 8 53.879
2 Līga Spīķe 70 kg 0 kg 70 kg 4 5 54.020
3 Iveta Akmeņkalne 67 kg 5 kg 72 kg 4 6 54.416
4 Kate Drobiševa 51 kg 20 kg 71 kg 3 2 54.862
5 Alise Tīna Plūksna 60 kg 10 kg 70 kg 2 4 55.294
6 Helēna Elīza Zolmane 55 kg 15 kg 70 kg 2 7 55.419
7 Anete Santa Grāmatiņa 75 kg 0 kg 75 kg 5 2 56.189
8 Laura Pizāne new (č) 53 kg 15 kg 68 kg 1 5 57.320
9 Endija Spīķe new (s) 74 kg 0 kg 74 kg 1 3 58.397
10 Marta Spīķe new (č) 70 kg 0 kg 70 kg 1 8 69.669