...

Fināla rezultāti

11. posms (13.02.2021) - Rullītis (ledus trase 2021_2 <-)

Laikapstākļi: 0...-8 grādi

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
PS klase - 65 kg · D klase - 70 kg · L klase - 105 kg · S klase - 65 kg · PXL klase - 105 kg · P klase - 85 kg · M klase - 85 kg

PS klase, D klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edgars Vilcāns PS 50 kg 15 kg 65 kg 5 52.247 9 apļi 1 0
2 Edijs Cukurs PS 61 kg 5 kg 66 kg 8 51.806 + 9.834 2 0
3 Vitālijs Osovskis PS 58 kg 5 kg 63 kg 6 53.025 + 10.772 7 +4
4 Līga Spīķe D 70 kg 0 kg 70 kg 2 54.392 + 13.920 3 -1
5 Iveta Akmeņkalne D 67 kg 5 kg 72 kg 7 54.647 + 24.638 6 +1 2 sek.
6 Kate Drobiševa D 51 kg 20 kg 71 kg 1 53.174 + 28.143 5 -1
7 Anete Santa Grāmatiņa D 75 kg 0 kg 75 kg 4 54.683 + 36.172 4 -3
8* Zigmārs Zolmanis PS 66 kg 0 kg 66 kg 3 56.037 + 1 aplis 8 0
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Zigmārs Zolmanis PS 66 kg 0 kg 66 kg 6 53.104 9 apļi 1 0
2 Helēna Elīza Zolmane D 55 kg 15 kg 70 kg 5 53.813 + 0.646 2 0
3 Alise Tīna Plūksna D 60 kg 10 kg 70 kg 8 54.556 + 15.175 3 0
4 Elizabete Šulce D 48 kg 20 kg 68 kg 7 54.258 + 32.915 5 +1
5 Marta Spīķe new (č) D 70 kg 0 kg 70 kg 1 60.270 + 1 aplis 6 +1
6 Laura Pizāne new (č) D 53 kg 15 kg 68 kg 4 56.354 + 1 aplis 4 -2
7 Endija Spīķe new (s) D 74 kg 0 kg 74 kg 2 55.688 + 1 aplis 7 0

L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Roberts Vēveris L 85 kg 20 kg 105 kg 2 54.602 9 apļi 1 0
2 Imants Vidiņš L 103 kg 0 kg 103 kg 4 54.616 + 3.953 2 0
3 Ingus Kaņevskis L 109 kg 0 kg 109 kg 5 55.446 + 8.002 3 0
4 Jānis Lapsiņš L 94 kg 10 kg 104 kg 6 55.539 + 17.956 5 +1
5 Mārtiņš Skulte L 114 kg 0 kg 114 kg 7 55.960 + 1:03.718 6 +1
6 Andris Plūksna L 90 kg 15 kg 105 kg 8 55.446 + 1 aplis 4 -2

S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Toms Dzelzkalējs S 56 kg 10 kg 66 kg 5 52.365 9 apļi 1 0
2 Markuss Jākobsons S 63 kg 0 kg 63 kg 6 52.524 + 5.692 2 0
3 Rodrigo Frāms S 43 kg 20 kg 63 kg 4 54.512 + 23.773 3 0
4 Ēriks Villenovs S 53 kg 10 kg 63 kg 7 53.211 + 29.469 4 0
5 Haralds Astašovs S 42 kg 25 kg 67 kg 2 57.148 + 48.959 6 +1
6 Alekss Graubergs S 72 kg 0 kg 72 kg 8 59.580 + 1 aplis 5 -1

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Roberts Bāriņš PXL 98 kg 5 kg 103 kg 8 52.994 9 apļi 1 0
2* Maksims Fore PXL 90 kg 15 kg 105 kg 6 52.707 + 6.054 6 +4
3 Artūrs Lielmežs PXL 95 kg 10 kg 105 kg 2 54.079 + 12.142 3 0
4 Edgars Astašovs PXL 93 kg 10 kg 103 kg 4 53.561 + 15.988 2 -2
5 Alvils Zilemanis PXL 93 kg 10 kg 103 kg 7 54.324 + 17.484 4 -1
6 Igors Ščavļevs PXL 92 kg 15 kg 107 kg 5 54.209 + 36.010 5 -1
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Maksims Fore PXL 90 kg 15 kg 105 kg 8 53.862 9 apļi 4 +3
2 Raivis Frāms PXL 98 kg 5 kg 103 kg 5 53.977 + 1.530 3 +1
3 Sandis Balcars PXL 95 kg 10 kg 105 kg 4 53.528 + 3.258 2 -1
4 Mārtiņš Spīķis PXL 112 kg 0 kg 112 kg 2 54.493 + 3.949 1 -3
5 Mārtiņš Samsons new (č) PXL 86 kg 20 kg 106 kg 7 54.306 + 4.268 5 0 2 sek.
6 Andis Grāmatiņš PXL 112 kg 0 kg 112 kg 6 54.126 + 4.711 6 0

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Tomass Štolcermanis P 42 kg 30 kg 72 kg 6 50.591 9 apļi 2 +1 2 sek.
2 Emīls Akmens P 58 kg 25 kg 83 kg 8 51.479 + 2.692 1 -1
3 Māris Grandbergs P 68 kg 15 kg 83 kg 1 51.070 + 6.551 6 +3 2 sek.
4 Ruslans Dzenis P 86 kg 0 kg 86 kg 4 52.414 + 14.531 4 0
5 Raitis Dzenis P 85 kg 0 kg 85 kg 7 53.465 + 17.061 3 -2
6 Ričards Žeļņeronoks new (č) P 76 kg 10 kg 86 kg 5 53.743 + 22.126 5 -1
7* Edijs Maļinovskis P 75 kg 10 kg 85 kg 2 53.363 + 43.154 7 0
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edijs Maļinovskis P 75 kg 10 kg 85 kg 6 52.221 9 apļi 1 0
2 Kaspars Lielmežs P 74 kg 10 kg 84 kg 8 51.725 + 10.824 4 +2
3 Dmitrijs Moskins P 83 kg 0 kg 83 kg 2 53.404 + 12.634 2 -1
4 Olivier Villeneuve P 70 kg 15 kg 85 kg 5 54.388 + 20.775 5 +1
5 Vadims Bergfelds P 74 kg 10 kg 84 kg 4 53.160 + 26.617 6 +1
6 Kristers Saliņš P 51 kg 30 kg 81 kg 7 53.366 + 31.143 3 -3 2 sek.

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Kārlis Zvejnieks M 81 kg 5 kg 86 kg 6 52.841 9 apļi 3 +2
2 Armands Ķēniņš M 78 kg 5 kg 83 kg 5 53.781 + 1.157 1 -1
3 Oskars Grosmanis new (č) M 74 kg 10 kg 84 kg 1 53.637 + 1.925 4 +1
4 Pauls Roberts Kreklis M 75 kg 10 kg 85 kg 4 53.158 + 2.599 5 +1
5 Sandris Vigulis M 78 kg 5 kg 83 kg 7 54.080 + 21.662 2 -3 2 sek.
6* Alvis Podrezs M 67 kg 20 kg 87 kg 3 55.697 + 35.851 6 0
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Alvis Podrezs M 67 kg 20 kg 87 kg 6 52.616 9 apļi 2 +1 2 sek.
2 Māris Jākobsons M 77 kg 10 kg 87 kg 1 52.469 + 1.677 4 +2
3 Mairis Vigulis M 80 kg 5 kg 85 kg 7 53.793 + 6.391 3 0
4 Artis Dzelzkalējs M 82 kg 5 kg 87 kg 4 55.068 + 17.619 6 +2
5 Maksims Koptelovs M 71 kg 15 kg 86 kg 5 54.407 + 37.441 1 -4
6 Jānis Buna M 85 kg 0 kg 85 kg 3 55.234 + 2 apļi 5 -1
7* Kārlis Ozoliņš M 78 kg 5 kg 83 kg 2 53.902 DNF 7 0
C Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Kārlis Ozoliņš M 78 kg 5 kg 83 kg 6 53.179 9 apļi 3 +2
2 Marģers Samsons new (č) M 77 kg 10 kg 87 kg 4 53.319 + 3.031 1 -1
3 Jānis Kļava new (s) M 75 kg 10 kg 85 kg 8 52.728 + 23.173 2 -1
4 Dāvis Podiņš M 82 kg 5 kg 87 kg 7 54.978 + 28.673 5 +1 5 sek.
5 Jurijs Stavinskis M 83 kg 0 kg 83 kg 5 55.864 + 28.689 4 -1
6 Niklāvs Balgalvis M 87 kg 0 kg 87 kg 2 56.404 + 49.981 6 0