...

Posma kopvērtējums

12. posms (20.02.2021) - Rullītis (ledus trase 2021_3 ->)

Laikapstākļi: 0...-8 grādi, sāka parādīties ūdens.

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edijs Cukurs 61 kg 5 kg 66 kg 4 1 7 46.016 19.5
2 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 4 6 2 46.833 15
3 Zigmārs Zolmanis 66 kg 0 kg 66 kg 7 8 5 47.621 13
4 Matīss Silickis 61 kg 5 kg 66 kg 5 4 7 47.741 11.5

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 7 6 1 45.545 35
2 Ruslans Dzenis 86 kg 0 kg 86 kg 4 1 7 45.614 30
3 Dmitrijs Moskins 83 kg 0 kg 83 kg 2 1 6 45.141 26
4 Emīls Akmens 58 kg 25 kg 83 kg 1 7 2 45.397 24
5 Vadims Bergfelds 74 kg 10 kg 84 kg 5 1 8 45.619 22
6 Māris Grandbergs 68 kg 15 kg 83 kg 2 5 3 44.623 22
7 Kristers Bērziņš new (č) 70 kg 15 kg 85 kg 5 8 6 45.291 20
8 Olivier Villeneuve 70 kg 15 kg 85 kg 3 5 2 46.691 19
9 Kristers Saliņš 51 kg 30 kg 81 kg 6 5 8 46.387 18
10 Edijs Maļinovskis 75 kg 10 kg 85 kg 5 8 7 46.364 17

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edgars Astašovs 93 kg 10 kg 103 kg 6 2 1 46.672 35
2 Maksims Fore 90 kg 15 kg 105 kg 5 2 6 46.570 31
3 Zintis Grandbergs 100 kg 5 kg 105 kg 7 1 5 47.673 26
4 Mārtiņš Spīķis 112 kg 0 kg 112 kg 1 6 7 47.085 24
5 Mareks Astašovs 100 kg 5 kg 105 kg 1 4 2 47.725 22
6 Raivis Frāms 98 kg 5 kg 103 kg 6 5 8 47.048 21
7 Andis Grāmatiņš 112 kg 0 kg 112 kg 8 1 4 47.846 20
8 Ģirts Lapškalns new (s) 92 kg 15 kg 107 kg 5 7 6 46.587 19
9 Artūrs Cintiņš 112 kg 0 kg 112 kg 1 7 5 47.911 18
10 Artūrs Zaharevičs new (č) 105 kg 0 kg 105 kg 8 6 2 48.580 17
11 Sandis Balcars 95 kg 10 kg 105 kg 6 4 7 47.488 16
12 Dzintars Trubiņš 96 kg 10 kg 106 kg 2 5 4 49.038 15

S klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ēriks Villenovs 53 kg 10 kg 63 kg 4 1 2 46.969 35
2 Toms Dzelzkalējs 56 kg 10 kg 66 kg 4 6 5 46.478 32
3 Rodrigo Frāms 43 kg 20 kg 63 kg 2 5 4 47.097 26
4 Alekss Graubergs 72 kg 0 kg 72 kg 2 4 1 49.951 23
5 Haralds Astašovs 42 kg 25 kg 67 kg 8 2 6 50.729 22

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Pauls Roberts Kreklis 75 kg 10 kg 85 kg 1 6 5 45.811 36
2 Oskars Grosmanis 74 kg 10 kg 84 kg 1 2 5 46.543 30
3 Kārlis Zvejnieks 81 kg 5 kg 86 kg 4 6 3 46.012 26
4 Alvis Podrezs 67 kg 20 kg 87 kg 6 7 2 45.854 24
5 Armands Ķēniņš 78 kg 5 kg 83 kg 8 7 5 46.403 22
6 Armands Puķītis new (č) 72 kg 15 kg 87 kg 8 3 6 46.391 21
7 Artis Dzelzkalējs 82 kg 5 kg 87 kg 2 8 1 47.135 20
8 Maksims Koptelovs 71 kg 15 kg 86 kg 4 2 8 46.707 19
9 Jānis Buna 85 kg 0 kg 85 kg 8 2 3 48.370 18

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Ingus Kaņevskis 109 kg 0 kg 109 kg 2 5 6 47.696 35
2 Imants Vidiņš 103 kg 0 kg 103 kg 7 6 1 47.616 31
3 Jānis Albertiņš new (č) 94 kg 10 kg 104 kg 6 1 4 49.097 26
4 Emīls Podrezs new (č) 101 kg 5 kg 106 kg 4 2 7 48.764 24
5 Jānis Lapsiņš 94 kg 10 kg 104 kg 6 4 2 49.289 22
6 Dmitrijs Vonogs new (č) 88 kg 15 kg 103 kg 3 7 5 49.623 21

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Līga Spīķe 70 kg 0 kg 70 kg 1 5 6 46.885 36
2 Iveta Akmeņkalne 67 kg 5 kg 72 kg 8 5 8 47.191 30
3 Elizabete Šulce 48 kg 20 kg 68 kg 2 1 5 46.315 26
4 Anete Santa Grāmatiņa 75 kg 0 kg 75 kg 5 6 1 47.178 23
5 Helēna Elīza Zolmane 55 kg 15 kg 70 kg 7 2 4 47.185 22
6 Kate Drobiševa 51 kg 20 kg 71 kg 8 7 1 46.033 22
7 Endija Spīķe 74 kg 0 kg 74 kg 5 2 4 48.083 20
8 Sanija Spāde 57 kg 15 kg 72 kg 1 7 8 48.713 19
9 Marta Spīķe 70 kg 0 kg 70 kg 7 4 2 51.685 18