Kvalifikācijas rezultāti
8. posms (21.12.2025) - KARTINGS.lv <-
PS klase
Svars līdzināts līdz: 56 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 20 kg | 58 kg | 4 | 14 | 33.165 | |
| 2 | Armands Mednis | 46 kg | 10 kg | 56 kg | 4 | 4 | 33.258 | |
| 3 | Leo Elsbergs | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 3 | 5 | 33.695 | |
| 4 | Ādams Šics new (s) | 52 kg | 5 kg | 57 kg | 1 | 10 | 33.707 | |
| 5 | Henriks Dovguško | 56 kg | 0 kg | 56 kg | 3 | 3 | 33.879 | |
| 6 | Ralfs Dzenis | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 3 | 9 | 34.168 | |
| 7 | Ričards Mednis | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 2 | 10 | 34.438 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 83 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 4 | 5 | 33.762 | |
| 2 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 5 | 6 | 33.875 | |
| 3 | Adrians Tions | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 3 | 2 | 34.051 | B |
| 4 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 5 | 8 | 34.176 | |
| 5 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 5 | 2 | 34.219 | |
| 6 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 5 | 13 | 34.406 | |
| 7 | Bogdans Ježovs new (č) | 65 kg | 20 kg | 85 kg | 1 | 3 | 34.738 | |
| 8 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 4 | 8 | 34.782 | |
| 9 | Matvejs Ščerbakovs new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 1 | 34.820 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 5 | 10 | 34.359 | |
| 2 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 4 | 13 | 34.433 | |
| 3 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 4 | 7 | 34.922 | |
| 4 | Toms Pumpišs | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 5 | 1 | 34.984 | |
| 5 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 4 | 1 | 35.219 | |
| 6 | Anatolijs Hramovs new (s) | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 1 | 14 | 35.546 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 63 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Mālmeisters | 48 kg | 15 kg | 63 kg | 3 | 1 | 34.570 | B |
| 2 | Markuss Rode | 32 kg | 30 kg | 62 kg | 2 | 8 | 35.363 | |
| 3 | Klāvs Līviņš | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 2 | 3 | 35.457 | |
| 4 | Aksels Grantiņš | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 3 | 7 | 39.336 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niks Vjaters | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 2 | 13 | 34.062 | B, B |
| 2 | Reinis Ozoliņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 14 | 34.078 | |
| 3 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 4 | 34.180 | |
| 4 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 5 | 5 | 34.261 | |
| 5 | Jānis Rozenvalds | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 3 | 6 | 34.305 | |
| 6 | Artūrs Purpišs | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 2 | 9 | 34.410 | |
| 7 | Roberts Užulis new (č) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 1 | 6 | 34.473 | |
| 8 | Atis Praudiņš | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 10 | 34.492 | |
| 9 | Edvīns Purpišs | 63 kg | 20 kg | 83 kg | 2 | 7 | 34.629 | |
| 10 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 5 | 7 | 34.637 | |
| 11 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 4 | 9 | 34.652 | |
| 12 | Kristers Siliņš new (č) | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 1 | 9 | 34.828 | |
| 13 | Kristaps Balderis - Sildedzis new (s) | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 1 | 4 | 35.207 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juris Soltums | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 5 | 4 | 34.316 | |
| 2 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 4 | 2 | 34.336 | B |
| 3 | Intars Pretics | 111 kg | 0 kg | 111 kg | 2 | 6 | 34.410 | |
| 4 | Mārtiņš Baumanis | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 4 | 10 | 34.738 | |
| 5 | Lauris Liberts | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 5 | 14 | 34.797 | |
| 6 | Krišjānis Oskerko new (č) | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 1 | 2 | 34.954 | B |
| 7 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 3 | 8 | 34.961 | |
| 8 | Mihails Kučmenko | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 2 | 5 | 35.125 | |
| 9 | Ralfs Liepiņš | 118 kg | 0 kg | 118 kg | 2 | 1 | 35.231 | |
| 10 | Edijs Ūzuliņš | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 2 | 14 | 35.293 | |
| 11 | Artūrs Kļaviņš | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 5 | 3 | 35.773 | |
| 12 | Ričards Mačanovskis | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 13 | 36.000 | |
| 13 | Kaspars Kaņeps new (č) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 8 | 36.578 | |
| 14 | Nikolajs Sinnikovs new (č) | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 1 | 7 | 37.129 | |
| 15 | Roberts Rode | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 1 | 5 | 40.270 | 5 sek. (3B) |
D klase
Svars līdzināts līdz: 68 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlīne Ķirsone | 40 kg | 30 kg | 70 kg | 2 | 4 | 33.820 | |
| 2 | Alise Apsīte | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 4 | 6 | 34.074 | |
| 3 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 2 | 2 | 34.996 | |
| 4 | Laura Tūce | 50 kg | 20 kg | 70 kg | 3 | 13 | 38.902 |