...
Nepareizi norādīts dalībnieks.

Posma kopvērtējums

8. posms (21.12.2025) - KARTINGS.lv <-

PS klase

Svars līdzināts līdz: 56 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Leo Elsbergs 50 kg 5 kg 55 kg 5 9 14 33.348 36
2 Ādams Šics new (s) 52 kg 5 kg 57 kg 10 7 5 33.476 30
3 Ričards Mednis 43 kg 15 kg 58 kg 10 6 1 33.727 26
4 Karlīna Gladiševa 38 kg 20 kg 58 kg 14 2 7 33.165 24
5 Ralfs Dzenis 50 kg 5 kg 55 kg 9 1 2 33.743 22
6 Henriks Dovguško 56 kg 0 kg 56 kg 3 14 6 33.414 21
7 Armands Mednis 46 kg 10 kg 56 kg 4 5 10 33.258 20

P klase

Svars līdzināts līdz: 83 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Adrians Tions 68 kg 15 kg 83 kg 2 1 4 33.980 36
2 Ruslans Dzenis 83 kg 0 kg 83 kg 5 7 3 33.762 31
3 Matīss Apsīts 70 kg 15 kg 85 kg 8 14 9 34.360 26
4 Sergejs Ļesiks 80 kg 5 kg 85 kg 6 3 8 33.875 23
5 Kārlis Zvejnieks 78 kg 5 kg 83 kg 2 6 13 34.219 22
6 Vadims Bergfelds 80 kg 5 kg 85 kg 8 14 7 34.176 21
7 Matvejs Ščerbakovs new (č) 83 kg 0 kg 83 kg 1 13 9 34.223 20
8 Bogdans Ježovs new (č) 65 kg 20 kg 85 kg 3 10 8 34.180 19
9 Vitālijs Osovskis 58 kg 25 kg 83 kg 13 10 5 34.406 18

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Raivis Liberts 92 kg 15 kg 107 kg 10 13 9 34.211 37
2 Toms Pumpišs 106 kg 0 kg 106 kg 1 7 13 34.660 30
3 Dāvis Tālmanis 101 kg 5 kg 106 kg 13 9 14 34.433 26
4 Edgars Astašovs 94 kg 10 kg 104 kg 7 13 8 34.676 23
5 Mareks Astašovs 100 kg 5 kg 105 kg 1 5 8 34.894 22
6 Anatolijs Hramovs new (s) 101 kg 5 kg 106 kg 14 2 10 35.546 21

S klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Kārlis Mālmeisters 48 kg 15 kg 63 kg 1 9 13 34.196 19.5
2 Klāvs Līviņš 63 kg 0 kg 63 kg 3 5 10 35.168 15
3 Markuss Rode 32 kg 30 kg 62 kg 8 2 6 35.196 13
4 Aksels Grantiņš 35 kg 30 kg 65 kg 7 13 2 37.738 11.5

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Niks Vjaters 78 kg 5 kg 83 kg 13 9 2 34.062 36
2 Roberts Užulis new (č) 74 kg 10 kg 84 kg 6 2 14 34.394 30
3 Gabriels Kristkalns-Tauriņš 78 kg 5 kg 83 kg 4 9 10 34.180 26
4 Atis Praudiņš 79 kg 5 kg 84 kg 10 4 5 34.219 24
5 Jānis Rozenvalds 71 kg 15 kg 86 kg 6 5 1 34.305 22
6 Kristers Siliņš new (č) 61 kg 25 kg 86 kg 9 8 6 34.598 21
7 Artūrs Purpišs 77 kg 10 kg 87 kg 9 2 7 34.309 20
8 Jānis Bērziņš 68 kg 15 kg 83 kg 5 13 4 34.261 19
9 Reinis Ozoliņš 78 kg 5 kg 83 kg 14 5 6 34.078 18
10 Haralds Astašovs 71 kg 15 kg 86 kg 9 4 1 34.652 17
11 Edvīns Purpišs 63 kg 20 kg 83 kg 7 6 2 34.613 16
12 Dāvis Bērze 85 kg 0 kg 85 kg 7 8 3 34.637 15
13 Kristaps Balderis - Sildedzis new (s) 69 kg 15 kg 84 kg 4 1 14 35.207 14

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Intars Pretics 111 kg 0 kg 111 kg 6 5 4 34.121 36
2 Juris Soltums 87 kg 20 kg 107 kg 4 6 1 34.316 31
3 Artūrs Tūcis 95 kg 10 kg 105 kg 2 6 5 34.336 26
4 Ralfs Liepiņš 118 kg 0 kg 118 kg 1 9 7 34.777 23
5 Krišjānis Oskerko new (č) 105 kg 0 kg 105 kg 2 14 10 34.695 22
6 Lauris Liberts 94 kg 10 kg 104 kg 14 2 6 34.797 21
7 Mārtiņš Baumanis 91 kg 15 kg 106 kg 10 8 2 34.738 20
8 Ojārs Tālmanis 105 kg 0 kg 105 kg 8 4 2 34.937 19
9 Mihails Kučmenko 95 kg 10 kg 105 kg 5 7 9 34.930 18
10 Roberts Rode 92 kg 15 kg 107 kg 5 8 6 35.047 17
11 Artūrs Kļaviņš 103 kg 0 kg 103 kg 3 4 5 35.641 16
12 Kaspars Kaņeps new (č) 89 kg 15 kg 104 kg 8 10 7 36.246 15
13 Edijs Ūzuliņš 99 kg 5 kg 104 kg 14 1 13 35.293 14
14 Nikolajs Sinnikovs new (č) 100 kg 5 kg 105 kg 7 14 4 36.812 13
15 Ričards Mačanovskis 89 kg 15 kg 104 kg 13 1 14 36.000 12

D klase

Svars līdzināts līdz: 68 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Alise Apsīte 47 kg 20 kg 67 kg 6 7 14 34.074 18.5
2 Karlīne Ķirsone 40 kg 30 kg 70 kg 4 1 5 33.820 16
3 Marija Magdalēna Kolesnikova 68 kg 0 kg 68 kg 2 6 1 34.996 13
4 Laura Tūce 50 kg 20 kg 70 kg 13 14 7 37.824 11.5