...

Fināla rezultāti

2. posms (18.09.2022) - Bačiūnų kartodromas ->

Laikapstākļi: +10...+15 grādi, sausa trase.

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · PXL klase - 105 kg · D klase - 49 kg · PS klase - 65 kg · S klase - 40 kg · P klase - 85 kg · M klase - 85 kg

L klase, PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Gatis Glāznieks L 95 kg 10 kg 105 kg 3 63.987 10 apļi 1 0
2 Mareks Indārs L 93 kg 10 kg 103 kg 11 64.112 2 0
3 Viesturs Aņģis L 93 kg 10 kg 103 kg 6 64.549 7 +4
4 Mareks Astašovs PXL 100 kg 5 kg 105 kg 10 64.519 5 +1
5 Edgars Astašovs PXL 91 kg 15 kg 106 kg 13 64.390 4 -1
6 Rainers Valainis new (s) L 90 kg 15 kg 105 kg 15 64.536 6 0
7 Mārtiņš Skulte new (s) L 120 kg 0 kg 120 kg 12 64.805 3 -4
8 Toms Pumpišs L 109 kg 0 kg 109 kg 14 64.831 12 +4
9 Aurimas Drevinskas new (č) L 88 kg 15 kg 103 kg 4 65.320 10 +1
10 Ainārs Pumpišs PXL 89 kg 15 kg 104 kg 9 64.937 8 -2
11 Zigurds Ozols L 91 kg 15 kg 106 kg 5 64.977 11 0
12 Donatas Lauraitis new (č) PXL 106 kg 0 kg 106 kg 2 65.441 9 -3 5 sek.

D klase, PS klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Elizabete Šulce D 49 kg 0 kg 49 kg 14 62.365 10 apļi 5 +4
2 Zigmārs Zolmanis new (s) PS 62 kg 5 kg 67 kg 11 62.984 7 +5
3 Vitālijs Osovskis PS 55 kg 10 kg 65 kg 12 62.996 1 -2
4 Edijs Cukurs new (s) PS 61 kg 5 kg 66 kg 10 62.862 4 0
5 Deniss Lisenko PS 53 kg 10 kg 63 kg 6 63.105 2 -3
6 Ēriks Kogans S 39 kg 0 kg 39 kg 2 62.891 3 -3
7 Matīss Silickis PS 62 kg 5 kg 67 kg 15 63.515 6 -1
8 Haralds Astašovs PS 48 kg 15 kg 63 kg 5 65.004 9 0
9 Otīlija Grandberga PS 47 kg 20 kg 67 kg 9 65.206 11 +1
10 Valters Ozols new (s) S 40 kg 0 kg 40 kg 3 65.987 10 -1
11 Mareks Mellis new (č) PS 65 kg 0 kg 65 kg 4 64.317 8 -4

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Kristofers Caune P 69 kg 15 kg 84 kg 11 62.376 10 apļi 1 0
2 Rolandas Kaa new (č) P 84 kg 0 kg 84 kg 6 62.286 6 +4
3 Ričards Alekss Švaglis P 69 kg 15 kg 84 kg 4 62.724 2 -1
4 Māris Grandbergs P 74 kg 10 kg 84 kg 10 62.366 7 +3
5 Ruslans Dzenis P 82 kg 5 kg 87 kg 9 62.905 3 -2
6 Edijs Maļinovskis P 72 kg 15 kg 87 kg 2 62.574 4 -2
7 Kārlis Zvejnieks P 79 kg 5 kg 84 kg 15 62.973 8 +1
8 Raitis Dzenis P 84 kg 0 kg 84 kg 12 63.187 5 -3
9 Pauls Roberts Kreklis P 77 kg 10 kg 87 kg 14 62.870 11 +2
10 Ruslanas Griscenko new (č) P 81 kg 5 kg 86 kg 3 62.696 10 0
11 Zintis Grandbergs new (s) P 94 kg 0 kg 94 kg 5 63.134 9 -2 2 sek.

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Anrijs Griezēns M 73 kg 10 kg 83 kg 14 62.768 10 apļi 3 +2
2 Edgars Silanžs M 86 kg 0 kg 86 kg 9 63.241 1 -1
3 Armands Ķēniņš M 78 kg 5 kg 83 kg 3 63.202 7 +4
4 Dāvis Bērze M 81 kg 5 kg 86 kg 10 63.670 2 -2
5 Jurijs Stavinskis M 82 kg 5 kg 87 kg 4 64.233 6 +1
6 Alvis Podrezs M 69 kg 15 kg 84 kg 5 63.622 5 -1 2 sek.
7* Markuss Jākobsons new (s) M 66 kg 20 kg 86 kg 2 63.745 9 +2
8 Māris Jākobsons M 78 kg 5 kg 83 kg 15 63.968 4 -4 2 sek.
9 Julius Lauraitis new (č) M 87 kg 0 kg 87 kg 6 64.477 8 -1
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Markuss Jākobsons new (s) M 66 kg 20 kg 86 kg 9 64.279 10 apļi 2 +1
2 Dans Buhrots new (s) M 70 kg 15 kg 85 kg 14 64.435 1 -1
3 Dovydas Juska new (č) M 70 kg 15 kg 85 kg 3 64.608 4 +1
4 Edvinas Buskauskas new (č) M 83 kg 0 kg 83 kg 11 64.562 5 +1
5 Kristers Ozols new (s) M 75 kg 10 kg 85 kg 5 65.069 3 -2 2 sek.
6 Arturas Valadka new (č) M 88 kg 0 kg 88 kg 10 66.362 6 0
7 Tautvydas Jancys new (č) M 88 kg 0 kg 88 kg 2 65.938 7 0
8 Ruslans Tainoļubovs new (č) M 77 kg 10 kg 87 kg 4 66.081 8 0