...

Discomania Oilhead kopvērtējums

Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.

Kopvērtējums pa klasēm Absolūtais kopvērtējums Debitantu kopvērtējums
Vieta Dalībnieks Klase Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Illar Jürgenson (D) PXL klase 103 kg 1 37 «» 1
2 Pāvels Balušs (D) L klase 89 kg 1 37 «» 0
3 Oskar-Oliver Levkoi (D) S klase 46 kg 1 36 «» 0
4 Ruslans Dzenis P klase 82 kg 1 35 «» 0
5 Kristaps Tenis PS klase 54 kg 1 35 «» 0
6 Patrik Viirok (D) M klase 76 kg 1 35 «» 0
7 Vadims Bergfelds P klase 81 kg 1 31 «» 0
8 Artūrs Edvards Gavars M klase 79 kg 1 31 «» 0
9 Rafael Zernask (D) S klase 31 kg 1 31 «» 0
10 Vitālijs Osovskis PS klase 59 kg 1 30 «» 0
11 Markuss Spīķis PXL klase 105 kg 1 30 «» 0
12 Jānis Rācenis L klase 92 kg 1 30 «» 0
13 Kristofers Caune P klase 73 kg 1 27 «» 0
14 Mareks Astašovs PXL klase 102 kg 1 26 «» 0
15 Iveta Akmeņkalne PS klase 66 kg 1 26 «» 0
16 Agate Cukure S klase 36 kg 1 26 «» 0
17 Igor Bondarev (D) L klase 91 kg 1 26 «» 0
18 Miķelis Lukša (D) M klase 70 kg 1 26 «» 0
19 Sergejs Ļesiks (D) M klase 80 kg 1 24 «» 0
20 Edgars Astašovs PXL klase 93 kg 1 23 «» 0
21 Edijs Maļinovskis P klase 73 kg 1 23 «» 0
22 Oskars Tenis PS klase 60 kg 1 23 «» 1
23 Toms Pumpišs L klase 106 kg 1 23 «» 0
24 Ralfs Dzenis (D) S klase 38 kg 1 23 «» 0
25 Gatis Glāznieks PXL klase 90 kg 1 22 «» 0
26 Ričards Alekss Švaglis P klase 75 kg 1 22 «» 0
27 Aleksandrs Kapitonovs M klase 72 kg 1 22 «» 0
28 Matīss Akmens (D) PS klase 53 kg 1 22 «» 0
29 Ritvars Reiss (D) L klase 90 kg 1 22 «» 2
30 Evelīna Glāzniece (D) S klase 41 kg 1 22 «» 0
31 Haralds Astašovs PS klase 58 kg 1 21 «» 0
32 Jurijs Stavinskis M klase 84 kg 1 21 «» 2
33 Edgars Silanžs PXL klase 87 kg 1 21 «» 0
34 Viesturs Aņģis L klase 91 kg 1 21 «» 0
35 Aleksandrs Špatcs (D) P klase 73 kg 1 21 «» 0
36 Māris Grandbergs P klase 71 kg 1 20 «» 0
37 Otīlija Grandberga PS klase 56 kg 1 20 «» 0
38 Arturs Norkārklis M klase 65 kg 1 20 «» 0
39 Bert Anders Unt (D) L klase 92 kg 1 20 «» 0
40 Endija Spīķe D klase 73 kg 1 19.5 «» 1
41 Edijs Cukurs PS klase 64 kg 1 19 «» 1
42 Anrijs Griezēns P klase 77 kg 1 19 «» 0
43 Mikus Fībigs L klase 103 kg 1 19 «» 0
44 Viktors Smikarsts (D) M klase 68 kg 1 19 «» 0
45 Larsen-Klaus Tammepuu (D) PS klase 63 kg 1 19 «» 0
46 Viljams Plešs P klase 78 kg 1 18 «» 0
47 Aleksandrs Pereverzevs (D) M klase 83 kg 1 18 «» 1
48 Toms Treimanis (D) L klase 91 kg 1 18 «» 0
49 Kārlis Zvejnieks PS klase 77 kg 1 18 «» 0
50 Rolands Jēkabsons L klase 106 kg 1 17 «» 0
51 Sergejs Jegorovs (D) M klase 79 kg 1 17 «» 0
52 Matīss Silickis PS klase 63 kg 1 16 «» 0
53 Artūrs Cukurs M klase 71 kg 1 16 «» 0
54 Dāvids Meladze L klase 108 kg 1 16 «» 0
55 Samanta Lejiņa (D) D klase 82 kg 1 15 «» 0
56 Joosep Lehtmaa (D) M klase 83 kg 1 15 «» 1
57 Tristan Tamme (D) PS klase 62 kg 1 15 «» 0
58 Oskars Krustiņš (D) L klase 119 kg 1 15 «» 0
59 Deniss Lisenko PS klase 54 kg 1 14 «» 0
60 Marija Magdalēna Kolesnikova D klase 62 kg 1 13 «» 0
61 Kārlis Pūce (D) PS klase 56 kg 1 13 «» 0
62 Zigmārs Zolmanis PS klase 63 kg 1 12 «» 1