Pusfināla rezultāti
15. posms (06.06.2020) - Plytines kartodromas (MOD 2 <-)
Laikapstākļi: +19...+23 grādi, saulains, brīžiem apmācies.
    Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 105 kg · L klase - 105 kg · S klase - 58 kg · M klase - 85 kg · P klase - 85 kg
1. pusfināls (PXL klase, L klase)
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru  | 
		Gok. | Ātrākais laiks  | 
		Atstarpe no 1. vietas  | 
		Starta vieta | Izm. | Sods | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš Spīķis | PXL | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 40 | 40.965 | 10 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Mareks Astašovs | PXL | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 39 | 40.526 | 6 | +4 | ||
| 3 | Zintis Grandbergs | PXL | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 35 | 40.918 | 2 | -1 | ||
| 4 | Emīls Bērziņš | PXL | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 36 | 40.752 | 4 | 0 | ||
| 5 | Alvils Zilemanis | PXL | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 32 | 40.831 | 9 | +4 | ||
| 6 | Edgars Astašovs | PXL | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 37 | 40.511 | + 1 vieta | 3 | -3 | 5 sek. | 
| 7 | Artūrs Cintiņš | PXL | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 31 | 40.660 | 5 | -2 | ||
| 8 | Guntis Leimants | L | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 34 | 41.079 | 7 | -1 | ||
| 9 | Andis Grāmatiņš | PXL | 113 kg | 0 kg | 113 kg | 42 | 41.236 | 10 | +1 | ||
| 10 | Mārtiņš Skulte | L | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 33 | 41.867 | 11 | +1 | ||
| 11 | Raivis Rudka | L | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 41 | 41.861 | 8 | -3 | ||
| 12 | Imants Vidiņš | L | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 38 | 41.779 | 12 | 0 | 
2. pusfināls (S klase, D klase)
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru  | 
		Gok. | Ātrākais laiks  | 
		Atstarpe no 1. vietas  | 
		Starta vieta | Izm. | Sods | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitālijs Osovskis | S | 58 kg | 0 kg | 58 kg | 39 | 39.999 | 10 apļi | 6 | +5 | |
| 2 | Nauris Danebergs | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 36 | 40.527 | 3 | +1 | ||
| 3 | Elizabete Šulce | D | — | 0 kg | — | 38 | 40.043 | 2 | -1 | ||
| 4 | Iveta Akmeņkalne | D | — | 0 kg | — | 37 | 40.428 | 4 | 0 | B | |
| 5 | Kristers Saliņš | S | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 41 | 40.613 | 1 | -4 | ||
| 6 | Justīne Leimante | D | — | 0 kg | — | 35 | 40.986 | 7 | +1 | ||
| 7 | Līga Spīķe | D | — | 0 kg | — | 40 | 40.538 | 8 | +1 | ||
| 8 | Toms Dzelzkalējs | S | 57 kg | 0 kg | 57 kg | 34 | 40.807 | 5 | -3 | ||
| 9 | Alise Tīna Plūksna | D | — | 0 kg | — | 32 | 41.841 | 9 | 0 | ||
| 10 | Anete Santa Grāmatiņa | D | — | 0 kg | — | 33 | 41.194 | 10 | 0 | ||
| 11 | Kārlis Ungurs new (č) | S | 50 kg | 10 kg | 60 kg | 31 | 44.122 | 11 | -1 | 
3. pusfināls (M klase)
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru  | 
		Gok. | Ātrākais laiks  | 
		Atstarpe no 1. vietas  | 
		Starta vieta | Izm. | Sods | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Buna | M | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 35 | 41.007 | 10 apļi | 1 | 0 | |
| 2 | Rūdolfs Bukolds | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 33 | 40.440 | + 0.334 | 4 | +2 | |
| 3 | Edijs Maļinovskis | M | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 31 | 40.708 | + 1.251 | 5 | +2 | |
| 4 | Pauls Roberts Kreklis | M | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 38 | 40.779 | + 2.522 | 2 | -2 | |
| 5 | Rihards Zemnickis | M | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 32 | 40.539 | + 3.480 | 3 | -2 | 5 sek. | 
| 6 | Raitis Ungurs | M | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 37 | 42.573 | + 21.583 | 9 | +3 | |
| 7 | Vjačeslavs Jemeļjanovs | M | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 42 | 41.686 | + 21.790 | 7 | 0 | |
| 8 | Artis Dzelzkalējs | M | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 36 | 42.763 | + 24.905 | 8 | 0 | |
| 9 | Maksims Koptelovs | M | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 41 | 42.116 | + 39.034 | 6 | -3 | 20 sek. | 
4. pusfināls (P klase)
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru  | 
		Gok. | Ātrākais laiks  | 
		Atstarpe no 1. vietas  | 
		Starta vieta | Izm. | Sods | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agris Ozoliņš | P | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 32 | 40.235 | 10 apļi | 3 | +2 | |
| 2 | Kęstutis Burba new (č) | P | 89 kg | 0 kg | 89 kg | 37 | 40.103 | 4 | +2 | ||
| 3 | Raitis Dzenis | P | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 35 | 40.630 | 1 | -2 | ||
| 4 | Vadims Bergfelds | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 38 | 40.513 | 9 | +5 | ||
| 5 | Nicolas Bontoux new (č) | P | 67 kg | 20 kg | 87 kg | 31 | 40.704 | 6 | +1 | ||
| 6 | Alise Līga Grāmatiņa | P | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 33 | 40.663 | 8 | +2 | ||
| 7 | Žygintas Ramanauskas new (č) | P | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 36 | 40.556 | 2 | -5 | ||
| 8 | Ruslans Dzenis | P | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 41 | 41.047 | 5 | -3 | ||
| 9 | Māris Grandbergs | P | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 42 | 40.749 | 7 | -2 |