Kvalifikācijas rezultāti
9. posms (18.01.2026) - Rullītis (ledus trase 2026 ->)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 56 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Mednis | 46 kg | 10 kg | 56 kg | 3 | 2 | 36.261 | |
| 2 | Henriks Dovguško | 56 kg | 0 kg | 56 kg | 5 | 4 | 37.083 | |
| 3 | Ričards Mednis | 43 kg | 15 kg | 58 kg | 3 | 4 | 38.175 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alise Štolcermane | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 3 | 3 | 36.525 | |
| 2 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 8 | 8 | 36.531 | |
| 3 | Līga Spīķe new (s) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 2 | 8 | 36.680 | |
| 4 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 7 | 3 | 36.882 | |
| 5 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 6 | 5 | 36.922 | |
| 6 | Elizabete Šulce | 49 kg | 30 kg | 79 kg | 4 | 2 | 37.003 | |
| 7 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 9 | 7 | 37.028 | |
| 8 | Matīss Silickis | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 6 | 4 | 37.268 | |
| 9 | Adrians Tions | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 4 | 4 | 37.398 | |
| 10 | Dmitrijs Moskins new (s) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 2 | 4 | 37.509 | |
| 11 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 5 | 37.559 | |
| 12 | Alex Zemik | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 3 | 7 | 37.660 | B, 0.5 |
| 13 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 2 | 1 | 37.935 | 0.5 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 4 | 8 | 36.806 | |
| 2 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 8 | 3 | 36.923 | |
| 3 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 9 | 8 | 37.063 | |
| 4 | Ivars Freibergs new (s) | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 1 | 5 | 37.437 | B |
| 5 | Dāvids Meladze | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 3 | 8 | 37.733 | |
| 6 | Rihards Goldbergs | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 4 | 5 | 37.786 | |
| 7 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 6 | 3 | 37.824 | |
| 8 | Mareks Astašovs | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 8 | 5 | 37.885 | |
| 9 | Lauris Klēbahs new (č) | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 1 | 1 | 38.196 | |
| 10 | Artūrs Cintiņš | 115 kg | 0 kg | 115 kg | 5 | 7 | 38.205 | |
| 11 | Toms Pumpišs | 106 kg | 0 kg | 106 kg | 9 | 4 | 38.213 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Vēveris new (s) | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 1 | 8 | 37.000 | |
| 2 | Valters Ozols new (s) | 57 kg | 10 kg | 67 kg | 2 | 7 | 37.861 | |
| 3 | Timurs Revjakovs | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 4 | 7 | 37.994 | 0.5, 0.5 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jēkabs Jurševics | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 5 | 8 | 36.204 | |
| 2 | Aivars Makstenieks | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 4 | 3 | 36.691 | |
| 3 | Edvīns Cimoško new (s) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 1 | 3 | 37.290 | |
| 4 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 6 | 7 | 37.888 | |
| 5 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 7 | 4 | 38.089 | |
| 6 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 8 | 7 | 38.139 | |
| 7 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 7 | 7 | 38.327 | |
| 8 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 9 | 1 | 38.583 | 0.5 |
| 9 | Rainers Bāriņš new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 7 | 38.816 | 0.5, 0.5 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Matīss Vimba | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 5 | 3 | 37.211 | |
| 2 | Edijs Ūzuliņš | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 7 | 8 | 37.263 | |
| 3 | Dmitrijs Ņikuļins | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 5 | 5 | 37.350 | |
| 4 | Juris Soltums | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 9 | 3 | 37.482 | |
| 5 | Haralds Višņevskis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 5 | 1 | 37.550 | |
| 6 | Ričards Mačanovskis | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 6 | 6 | 37.624 | |
| 7 | Zigurds Ozols new (s) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 2 | 3 | 37.705 | |
| 8 | Mārtiņš Baumanis | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 8 | 6 | 38.025 | |
| 9 | Lauris Liberts | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 9 | 5 | 38.126 | |
| 10 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 7 | 5 | 38.343 | |
| 11 | Kristaps Vidžis new (s) | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 2 | 5 | 38.777 | 0.5 |
| 12 | Agris Lācis new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 1 | 4 | 39.738 | B |
| 13 | Artūrs Kļaviņš | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 7 | 1 | 41.076 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 49 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 0 kg | 49 kg | 6 | 8 | 36.210 | |
| 2 | Alise Apsīte | 47 kg | 0 kg | 47 kg | 8 | 1 | 37.634 |