Kvalifikācijas rezultāti
GM BRUĢIS 18. posms (10.05.2026) - Kandavas kartodroms (MOD3 <-)
Laikapstākļi: +11...+18 grādi, sauss
PS klase
Svars līdzināts līdz: 53 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriks Dovguško | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 2 | 15 | 46.870 | |
| 2 | Olivers Tams | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 1 | 5 | 47.318 | |
| 3 | Ričards Krēmers | 51 kg | 0 kg | 51 kg | 2 | 21 | 47.340 | |
| 4 | Mārtiņš Pavlovičs | 41 kg | 10 kg | 51 kg | 1 | 10 | 47.495 | |
| 5 | Jokūbas Kaminskas | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 1 | 21 | 47.597 | 0.5 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslans Dzenis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 3 | 9 | 47.582 | |
| 2 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 3 | 15 | 47.788 | |
| 3 | Adrians Tions | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 16 | 48.116 | |
| 4 | Dāvis Grīnbergs | 64 kg | 20 kg | 84 kg | 1 | 8 | 48.203 | |
| 5 | Kārlis Zvejnieks | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 2 | 2 | 48.338 | |
| 6 | Andris Tions new (s) | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 1 | 1 | 48.339 | |
| 7 | Matīss Apsīts | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 2 | 5 | 48.493 | |
| 8 | Laimonas Skrodenis | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 1 | 6 | 48.521 | 0.5 |
| 9 | Sergejs Ļesiks | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 3 | 16 | 48.626 | 0.5 |
| 10 | Deividas Steponkus | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 1 | 3 | 48.806 | 0.5 |
| 11 | Alex Zemik | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 1 | 11 | 48.966 | 0.5 |
| 12 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 25 kg | 85 kg | 3 | 17 | 49.131 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvis Tālmanis | 95 kg | 5 kg | 100 kg | 3 | 8 | 48.199 | |
| 2 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 3 | 19 | 48.452 | |
| 3 | Raivis Liberts | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 3 | 7 | 48.509 | |
| 4 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 2 | 9 | 48.572 | |
| 5 | Edgars Astašovs | 95 kg | 5 kg | 100 kg | 3 | 6 | 49.739 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 57 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Mālmeisters | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 1 | 2 | 47.615 | |
| 2 | Timurs Revjakovs | 48 kg | 10 kg | 58 kg | 2 | 1 | 47.782 | |
| 3 | Heinrihs Meiers | 57 kg | 0 kg | 57 kg | 1 | 17 | 49.454 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igors Dreijers new (s) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 1 | 7 | 47.948 | |
| 2 | Jānis Bērziņš | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 3 | 3 | 48.062 | |
| 3 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 3 | 1 | 48.302 | |
| 4 | Haralds Astašovs | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 2 | 16 | 48.873 | |
| 5 | Kirils Ivanovs | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 2 | 17 | 49.821 | |
| 6 | Rendijs Berķis new (s) | 67 kg | 15 kg | 82 kg | 1 | 9 | 49.992 | |
| 7 | Aigars Līcis | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 1 | 19 | 50.159 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 104 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūrs Tūcis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 2 | 8 | 48.347 | |
| 2 | Juris Soltums | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 2 | 7 | 48.997 | 0.5 |
| 3 | Ojārs Tālmanis | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 3 | 21 | 49.081 | |
| 4 | Lauris Liberts | 93 kg | 10 kg | 103 kg | 3 | 2 | 49.234 | |
| 5 | Dmitrijs Ņikuļins | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 2 | 19 | 49.656 | 0.5 |
| 6 | Rūdolfs Matīss Vimba | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 3 | 5 | 49.659 | 0.5 |
| 7 | Ričards Mačanovskis | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 2 | 6 | 50.074 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 53 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsvars | Svars ar atsvaru |
Grupa | Gokarts | Ātrākais aplis | Sods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Glāzniece | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 2 | 10 | 48.157 | |
| 2 | Alise Apsīte | 48 kg | 5 kg | 53 kg | 2 | 11 | 48.557 | |
| 3 | Laura Tūce | 50 kg | 5 kg | 55 kg | 3 | 10 | 50.518 | 0.5, 0.5 |
| 4 | Gabriela Glāzniece | 45 kg | 10 kg | 55 kg | 1 | 15 | 51.965 |