...

Fināla rezultāti

9. posms (13.01.2018) - Unibet Kardikeskus MOD3 ->

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
M klase - 83 kg · L klase - 84 kg · S klase - 37 kg · PXL klase - 105 kg · P klase - 85 kg

M klase, L klase, D klase, S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jānis Slāvietis new (s) M 83 kg 0 kg 83 kg 5 32.564 17 apļi 1 0
2 Dāvis Bērze M 75 kg 10 kg 85 kg 7 32.261 + 1.35 2 0
3 Jānis Buna L 84 kg 0 kg 84 kg 8 32.856 + 8.70 7 +4
4 Marta Starka D 0 kg 3 32.864 + 9.10 4 0
5 Daniels Ungurs S 37 kg 0 kg 37 kg 11 32.347 + 9.33 5 0
6 Tālis Rožkalns M 75 kg 10 kg 85 kg 4 33.104 + 14.02 3 -3
7 Lauris Siliņš new (č) M 83 kg 0 kg 83 kg 9 33.489 + 22.43 8 +1
8 Raivis Slāvietis new (č) M 78 kg 5 kg 83 kg 2 33.217 + 26.04 6 -2
9 Anete Santa Grāmatiņa D 0 kg 1 35.365 + 2 apļi 9 0

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jānis Olle PXL 102 kg 5 kg 107 kg 9 31.950 17 apļi 1 0
2 Kaspars Cikmačs PXL 94 kg 10 kg 104 kg 5 32.073 + 3.69 2 0
3 Emīls Bērziņš PXL 95 kg 10 kg 105 kg 11 32.674 + 11.69 4 +1
4 Alvils Zilemanis PXL 94 kg 10 kg 104 kg 1 32.772 + 14.54 6 +2
5 Artūrs Cintiņš PXL 102 kg 5 kg 107 kg 2 32.918 + 18.46 3 -2
6 Mareks Astašovs PXL 105 kg 0 kg 105 kg 8 33.239 + 20.79 5 -1
7 Andis Grāmatiņš PXL 109 kg 0 kg 109 kg 7 33.010 + 21.12 7 0
8 Ģirts Lapškalns PXL 93 kg 10 kg 103 kg 3 33.006 + 21.39 8 0
9 Edgars Astašovs PXL 93 kg 10 kg 103 kg 4 33.315 + 29.32 9 0

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Agris Ozoliņš P 74 kg 10 kg 84 kg 5 32.397 17 apļi 1 0
2 Gatis Aizups P 82 kg 5 kg 87 kg 8 32.443 + 4.35 2 0
3 Raitis Dzenis P 87 kg 0 kg 87 kg 11 32.558 + 6.60 4 +1
4 Vitālijs Potjomkins P 78 kg 5 kg 83 kg 7 32.379 + 9.12 3 -1
5 Alise Līga Grāmatiņa P 60 kg 20 kg 80 kg 9 32.597 + 9.54 6 +1
6 Ruslans Dzenis P 82 kg 5 kg 87 kg 3 32.872 + 14.09 5 -1