...

Fināla rezultāti

7. posms (01.12.2015) - 333 (īsais, bez āķa, bez kabatas ->)

Laikapstākļi: Īslaicīgs lietus, trase slapja, +4...+5 grādi

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dāniels Lācis P klase 12 65.130 7 apļi 1 0
2 Kristaps Gasparovičs new (č) P klase 11 64.771 + 1.498 5 +3
3 Matvejs Makušins J klase 17 64.915 + 1.761 7 +4
4 Zane Katrīne Mēnese P klase 20 66.412 + 9.887 3 -1
5 Krists Zīders J klase 18 66.876 + 12.679 6 +1
6 Ričards Freibergs J klase 14 65.250 + 13.573 (5) 2 -4
7 Rihards Goldbergs J klase 3 66.768 + 14.406 9 +2
8 Māris Liepiņš P klase 6 66.779 + 15.300 12 +4
9 Agris Ozoliņš P klase 19 65.816 + 18.165 (5) 10 +1
10 Juris Eklons P klase 16 65.447 + 22.058 (5) 4 -6
11 Rihards Pavlovs new (č) P klase 7 66.916 + 23.414 8 -3
12 Gatis Bergmanis VV klase 1 66.348 + 27.071 11 -1
13 Didzis Grāvītis VV klase 5 68.195 + 33.986 13 0
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Kaspars Zuģickis P klase 3 66.769 7 apļi 1 0
2 Edgars Zuģickis VV klase 19 66.322 + 3.394 7 +5
3 Vitālijs Potjomkins VV klase 11 66.357 + 4.798 4 +1
4 Artūrs Jāņkalns PXL klase 7 66.773 + 6.477 3 -1
5 Gints Kotāns PXL klase 5 67.410 + 9.686 6 0
6 Jānis Keišs PXL klase 6 67.742 + 10.585 2 -4
7 Kristīne Mēnese P klase 12 67.788 + 10.989 9 +2
8 Jānis Petrānis P klase 14 67.217 + 11.861 12 +4
9 Kaspars Lielmežs VV klase 17 67.640 + 12.840 5 -4
10 Kristaps Mietulis VV klase 1 67.956 + 14.408 10 0
11 Artūrs Cintiņš PXL klase 16 68.260 + 16.976 11 0
12 Mareks Astašovs PXL klase 20 68.242 + 19.501 8 -4
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Matīss Ozoliņš S klase 11 68.044 7 apļi 3 +2
2 Bruno Freibergs PXL klase 6 68.533 + 3.282 1 -1
3 Kristaps Stibe VV klase 5 68.979 + 6.889 2 -1
4 Edgars Astašovs PXL klase 16 68.556 + 11.800 (5) 4 0
5 Gatis Aizups VV klase 14 68.782 + 11.804 5 0
6 Rolands Levics S klase 3 68.519 + 13.640 (B) 7 +1
7 Oskars Saulītis VV klase 20 68.919 + 17.126 9 +2
8 Nauris Garoza PXL klase 7 68.922 + 18.128 (B) 6 -2
9 Jānis Buna VV klase 17 69.620 + 18.729 10 +1
10 Ingmars Ofkants S klase 18 70.652 + 23.781 11 +1
11 Valērijs Potjomkins VV klase 19 68.389 + 29.527 (20) 8 -3
12 Haralds Stumps J klase 1 68.843 + 41.618 (3B+5, B, 20) 12 0