Fināla rezultāti
20. posms (08.06.2025) - Rullītis (MOD 12 <-)
Laikapstākļi: +15...+22 grādi, saulains, treniņos žūstoša trase.
Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.
Svari pielīdzināti šādām robežām:
PS klase - 65 kg · D klase - 66 kg · P klase - 85 kg · S klase - 64 kg · M klase - 85 kg · PXL klase - 103 kg · L klase - 105 kg
PS klase, D klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Kākers | PS | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 33 | 54.691 | 11 apļi | 1 | 0 | |
2 | Matīss Apsīts | PS | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 26 | 54.436 | + 5.120 | 7 | +5 | |
3 | Vitālijs Osovskis | PS | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 32 | 55.052 | + 9.242 | 2 | -1 | |
4 | Ādams Šics | PS | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 25 | 55.248 | + 9.550 | 3 | -1 | |
5 | Otīlija Grandberga | PS | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 23 | 54.815 | + 9.630 | 10 | +5 | |
6 | Matīss Silickis | PS | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 27 | 55.756 | + 13.379 | 4 | -2 | |
7 | Karlīna Gladiševa | D | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 20 | 55.711 | + 13.562 | 5 | -2 | |
8 | Haralds Astašovs | PS | 71 kg | 0 kg | 71 kg | 34 | 56.078 | + 22.503 | 6 | -2 | |
9 | Alise Apsīte | D | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 30 | 56.658 | + 24.137 | 9 | 0 | |
10 | Evelīna Glāzniece | D | 48 kg | 20 kg | 68 kg | 22 | 56.381 | + 24.860 | 8 | -2 | |
11 | Marija Magdalēna Kolesnikova | D | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 19 | 55.894 | + 25.641 | 11 | 0 | 5 sek. |
P klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 20 | 55.391 | 11 apļi | 4 | +3 | |
2 | Aleksandrs Špatcs | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 33 | 55.418 | 2 | 0 | ||
3 | Ruslans Dzenis | P | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 32 | 55.077 | 5 | +2 | ||
4 | Ričards Alekss Švaglis | P | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 25 | 55.965 | 3 | -1 | ||
5 | Pauls Roberts Kreklis | P | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 26 | 55.066 | 1 | -4 | 2 sek., 2 sek. | |
6 | Alex Zemik | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 23 | 56.005 | 10 | +4 | ||
7 | Artūrs Edvards Gavars | P | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 27 | 56.051 | 9 | +2 | ||
8 | Matīss Akmens | P | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 19 | 54.984 | 7 | -1 | 15 sek. | |
9 | Ainārs Pumpišs | P | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 30 | 56.472 | 8 | -1 | ||
10 | Kārlis Zvejnieks | P | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 34 | 57.068 | 6 | -4 |
S klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armands Mednis | S | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 19 | 55.062 | 11 apļi | 2 | +1 | |
2 | Ralfs Dzenis | S | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 20 | 55.156 | + 2.612 | 5 | +3 | |
3 | Leo Elsbergs | S | 44 kg | 20 kg | 64 kg | 33 | 55.033 | + 4.946 | 3 | 0 | 2 sek. |
4 | Kristiāns Lazdāns | S | 57 kg | 5 kg | 62 kg | 34 | 55.795 | + 10.038 | 1 | -3 | |
5 | Patriks Gerasimovs | S | 64 kg | 0 kg | 64 kg | 27 | 55.570 | + 10.825 | 6 | +1 | |
6 | Rems Smidts | S | 55 kg | 10 kg | 65 kg | 30 | 56.225 | + 15.551 | 8 | +2 | |
7 | Kārlis Mālmeisters | S | 43 kg | 20 kg | 63 kg | 25 | 56.019 | + 16.289 | 7 | 0 | |
8 | Ričards Mednis | S | 44 kg | 20 kg | 64 kg | 26 | 55.093 | + 18.893 | 4 | -4 | 2 sek., 2 sek., 5 sek. |
9 | Klāvs Līviņš new (č) | S | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 32 | 56.467 | + 20.726 | 9 | 0 |
M klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Gorenko | M | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 26 | 55.734 | 11 apļi | 2 | +1 | |
2 | Māris Lazdāns | M | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 33 | 55.745 | + 0.276 | 1 | -1 | |
3 | Aleksandrs Pereverzevs | M | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 19 | 55.567 | + 0.737 | 4 | +1 | |
4 | Aleksandrs Kapitonovs | M | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 27 | 56.119 | + 10.891 | 6 | +2 | |
5 | Klāvs Kēlers new (č) | M | 64 kg | 20 kg | 84 kg | 32 | 57.166 | + 20.727 | 8 | +3 | B |
6 | Jēkabs Jurševics | M | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 34 | 57.775 | + 29.447 | 3 | -3 | |
7 | Roberts Silgals new (č) | M | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 30 | 57.966 | + 29.723 | 9 | +2 | B |
8 | Ivars Lācis | M | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 20 | 56.108 | + 30.843 | 7 | -1 | 15 sek., 2 sek. |
9 | Edijs Eriņš | M | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 25 | 57.382 | + 36.785 | 5 | -4 | B, 15 sek., 2 sek. |
PXL klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raitis Dzenis | PXL | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 20 | 55.901 | 11 apļi | 1 | 0 | |
2 | Toms Pumpišs | PXL | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 19 | 56.002 | + 3.278 | 3 | +1 | |
3 | Raivis Liberts | PXL | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 33 | 56.075 | + 6.802 | 5 | +2 | |
4 | Gatis Glāznieks | PXL | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 25 | 56.581 | + 12.136 | 6 | +2 | |
5 | Mareks Astašovs | PXL | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 32 | 56.629 | + 13.072 | 7 | +2 | B |
6 | Igor Bondarev | PXL | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 27 | 57.055 | + 23.459 | 2 | -4 | 2 sek. |
7 | Edgars Silanžs | PXL | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 26 | 56.031 | + 41.550 | 4 | -3 | 2 sek., B, 15 sek. |
L klase
A | Dalībnieks | Klase | Svars | Atsv. | Svars ar atsvaru |
Gok. | Ātrākais laiks |
Atstarpe no 1. vietas |
Starta vieta | Izm. | Sods |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Liberts | L | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 33 | 56.594 | 11 apļi | 3 | +2 | |
2 | Dāvis Tālmanis | L | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 25 | 57.147 | + 2.740 | 1 | -1 | |
3 | Ojārs Tālmanis | L | 109 kg | 0 kg | 109 kg | 27 | 56.906 | + 2.999 | 5 | +2 | |
4 | Juris Soltums | L | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 20 | 57.197 | + 3.676 | 4 | 0 | |
5 | Dāvids Meladze | L | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 26 | 56.290 | + 4.255 | 2 | -3 | 2 sek., 2 sek. |
6 | Kaspars Līviņš new (č) | L | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 19 | 60.168 | + 42.074 | 6 | 0 |