...

Fināla rezultāti

GM BRUĢIS 2. posms (27.09.2026) - Kandavas kartodroms (MOD6 <-)

Laikapstākļi: +12...+16 grādi, treniņos - slapja, žūstoša trase, vēlāk - sauss, saulains.

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
M klase - 85 kg · P klase - 85 kg · PXL klase - 105 kg · PS klase - 63 kg · S klase - 34 kg · D klase - 70 kg

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Haralds Astašovs M 77 kg 10 kg 87 kg 11 47.260 12 apļi 1 0
2 Jānis Bērziņš M 71 kg 15 kg 86 kg 10 47.130 + 0.302 3 +1
3 Renārs Vītols M 80 kg 5 kg 85 kg 4 47.316 + 1.636 2 -1
4 Aleksandrs Kapitonovs new (s) M 81 kg 5 kg 86 kg 9 47.293 + 1.826 5 +1
5 Ralfs Vītols M 57 kg 30 kg 87 kg 8 47.658 + 6.282 6 +1
6 Kirils Ivanovs M 80 kg 5 kg 85 kg 2 47.836 + 16.715 9 +3
7 Jurijs Stavinskis M 83 kg 0 kg 83 kg 5 48.090 + 18.464 4 -3
8 Kristaps Balderis - Sildedzis M 71 kg 15 kg 86 kg 17 48.076 + 18.908 8 0
9 Aigars Līcis M 83 kg 0 kg 83 kg 13 47.847 + 19.448 10 +1
10 Jānis Igaunis new (č) M 85 kg 0 kg 85 kg 15 47.955 + 22.629 7 -3
11 Dairis Romualds Zalāns new (č) M 71 kg 15 kg 86 kg 12 48.590 + 35.776 11 0

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Sergejs Ļesiks P 80 kg 5 kg 85 kg 2 46.716 12 apļi 1 0
2 Ilja Martin Udre new (s) P 78 kg 5 kg 83 kg 4 46.500 + 0.968 4 +2
3 Ruslans Dzenis new (s) P 85 kg 0 kg 85 kg 15 46.865 + 4.306 6 +3
4 Joosep Lehtmaa P 86 kg 0 kg 86 kg 11 46.921 + 7.591 3 -1
5 Alex Zemik new (s) P 82 kg 5 kg 87 kg 10 46.755 + 7.872 5 0 2 sek.
6 Kārlis Zvejnieks P 78 kg 5 kg 83 kg 17 46.817 + 8.249 9 +3
7 Andris Tions P 75 kg 10 kg 85 kg 9 46.817 + 8.451 2 -5
8 Vitālijs Osovskis P 61 kg 25 kg 86 kg 8 47.009 + 12.299 11 +3
9 Dāvis Grīnbergs new (s) P 64 kg 20 kg 84 kg 13 47.016 + 12.566 10 +1
10 Adrians Tions P 69 kg 15 kg 84 kg 12 46.742 + 18.111 7 -3 2 sek., 3 sek., 2 sek., 2 sek., 2 sek.
11 Pauls Roberts Kreklis new (s) P 78 kg 5 kg 83 kg 18 47.874 + 24.502 8 -3 2 sek.

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Dāvis Tālmanis PXL 98 kg 5 kg 103 kg 4 47.811 12 apļi 1 0
2 Artūrs Tūcis PXL 95 kg 10 kg 105 kg 10 47.302 + 3.219 5 +3 2 sek.
3 Edgars Astašovs PXL 95 kg 10 kg 105 kg 17 47.846 + 8.259 2 -1
4 Edgars Silanžs PXL 93 kg 10 kg 103 kg 13 47.698 + 8.547 4 0
5 Jānis Hāns new (s) PXL 110 kg 0 kg 110 kg 15 47.802 + 8.656 7 +2 2 sek.
6 Lauris Liberts PXL 89 kg 15 kg 104 kg 8 47.606 + 8.701 3 -3
7 Kristiāns Romanovs PXL 90 kg 15 kg 105 kg 12 48.386 + 12.674 9 +2
8 Agris Ozoliņš PXL 91 kg 15 kg 106 kg 2 48.042 + 12.842 6 -2
9 Artūrs Cintiņš new (s) PXL 122 kg 0 kg 122 kg 11 48.475 + 15.477 10 +1
10 Ričards Mačanovskis new (s) PXL 87 kg 20 kg 107 kg 9 48.797 + 20.305 8 -2

PS klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Leo Elsbergs PS 57 kg 5 kg 62 kg 2 46.002 12 apļi 2 +1
2 Klāvs Hāns new (s) PS 56 kg 5 kg 61 kg 4 45.927 6 +4
3 Mārtiņš Pavlovičs new (s) PS 45 kg 20 kg 65 kg 15 45.995 1 -2 2 sek., B, B
4 Ričards Krēmers PS 56 kg 5 kg 61 kg 11 46.101 4 0
5 Ralfs Dzenis new (s) PS 58 kg 5 kg 63 kg 5 46.430 3 -2
6 Kārlis Mālmeisters new (s) PS 51 kg 10 kg 61 kg 10 46.128 5 -1
7 Evelīna Glāzniece PS 57 kg 5 kg 62 kg 9 46.904 8 +1
8 Timurs Revjakovs PS 47 kg 15 kg 62 kg 13 46.657 9 +1
9 Matīss Ketekats PS 63 kg 0 kg 63 kg 8 46.661 7 -2

S klase, D klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Daniēls Popovs S 33 kg 0 kg 33 kg 15 45.978 12 apļi 1 0
2 Ronalds Meiers S 34 kg 0 kg 34 kg 8 46.457 + 16.686 2 0 2 sek.
3 Marija Magdalēna Kolesnikova D 67 kg 5 kg 72 kg 11 47.618 + 29.542 3 0 2 sek.
4 Laura Tūce D 51 kg 20 kg 71 kg 10 47.988 + 30.973 4 0
5 Anika Zentele new (s) D 71 kg 0 kg 71 kg 13 50.106 + 1 aplis 5 0
6 Gabriela Glāzniece D 48 kg 20 kg 68 kg 2 49.948 + 1 aplis 6 0
7 Artūrs Liberts new (č) S 33 kg 0 kg 33 kg 4 49.422 + 1 aplis 7 0 2 sek.