...

Fināla rezultāti

13. posms (16.02.2016) - Rullītis (MOD 4 ->)

Laikapstākļi: -1...-5 grādi, mīkstās slika riepas

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jānis Petrānis P klase 2 25.325 16 apļi (B) 4 +3
2 Dāniels Lācis P klase 9 26.006 + 3.618 2 0
3 Ričards Freibergs J klase 5 25.675 + 5.827 (5) 7 +4
4 Zane Katrīne Mēnese P klase 1 25.975 + 5.907 1 -3
5 Kristīne Mēnese P klase 8 25.766 + 6.046 6 +1
6 Rihards Goldbergs J klase 6 25.288 + 6.521 (B) 3 -3
7 Gints Kotāns PXL klase 3 26.794 + 18.822 5 -2
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Edgars Zuģickis VV klase 6 25.422 16 apļi 2 +1
2 Gatis Bergmanis VV klase 5 25.759 + 1.724 4 +2
3 Edgars Sproģis new (s) P klase 9 26.121 + 6.912 (B) 1 -2
4 Jānis Olle PXL klase 2 25.750 + 9.068 (B, 3B+5) 3 -1
5 Artūrs Jāņkalns PXL klase 8 26.107 + 13.278 (B) 5 0
6 Edgars Astašovs PXL klase 1 25.892 + 19.496 7 +1
7 Bruno Freibergs PXL klase 7 26.805 DNF 6 -1
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Artūrs Bonders new (s) P klase 1 25.703 16 apļi (B+B+B, 3B+5) 4 +3
2 Rolands Levics S klase 7 26.380 + 6.565 2 0
3 Artūrs Cintiņš PXL klase 8 26.204 + 6.739 7 +4
4 Valērijs Potjomkins VV klase 5 26.098 + 7.127 3 -1
5 Kārlis Priedītis PXL klase 9 26.705 + 11.064 1 -4
6 Agris Ozoliņš P klase 3 26.364 + 16.298 (B) 5 -1
7 Kristaps Mietulis VV klase 2 25.571 + 25.056 (20) 6 -1
D Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Vitālijs Potjomkins VV klase 5 25.801 16 apļi 1 0
2 Juris Eklons P klase 2 25.397 + 0.194 5 +3
3 Mareks Astašovs PXL klase 1 26.374 + 7.699 3 0
4 Ingmars Ofkants S klase 7 26.771 + 15.360 4 0
5 Rimants Kalniņš P klase 3 26.863 + 16.253 2 -3
6 Jānis Buna VV klase 9 26.964 + 1 aplis 6 0
E Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Krists Zīders J klase 9 25.696 16 apļi (B, 3B+5) 6 +5
2 Ivans Sudaļenko VV klase 5 26.074 + 0.239 1 -1
3 Jānis Keišs PXL klase 6 25.818 + 8.174 5 +2
4 Ruslans Bompa S klase 7 26.535 + 9.722 2 -2
5 Didzis Grāvītis VV klase 8 25.927 + 10.867 (B) 4 -1
6 Pāvels Saņuks VV klase 2 27.260 + 1 aplis 3 -3