Posma kopvērtējums
2. posms (23.09.2018) - Kandavas kartodroms (MOD3 ->)
Laikapstākļi: +9...+12 grādi, mainīgi laikapstākļi; finālos sauss
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars Zuģickis new (s) | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 4 | 10 | 9 | 48.174 | 35 |
| 2 | Vadims Bergfelds new (s) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 3 | 8 | 7 | 48.407 | 30 |
| 3 | Raitis Dzenis | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 3 | 5 | 8 | 48.251 | 26 |
| 4 | Didzis Grāvītis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 9 | 3 | 4 | 47.813 | 25 |
| 5 | Ruslans Dzenis | 81 kg | 5 kg | 86 kg | 4 | 3 | 10 | 48.924 | 22 |
| 6 | Edgars Lobovs new (s) | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 8 | 6 | 3 | 49.150 | 21 |
| 7 | Edijs Cukurs | 61 kg | 20 kg | 81 kg | 5 | 10 | 6 | 48.534 | 20 |
| 8 | Tālis Rožkalns | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 5 | 6 | 7 | 48.514 | 19 |
| 9 | Andris Tions | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 6 | 8 | 10 | 48.513 | 18 |
| 10 | Dmitrijs Moskins | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 8 | 5 | 4 | 48.831 | 17 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūrs Cintiņš | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 3 | 10 | 6 | 48.367 | 35 |
| 2 | Roberts Loķis new (s) | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 9 | 4 | 7 | 48.356 | 30 |
| 3 | Alvils Zilemanis | 90 kg | 15 kg | 105 kg | 10 | 6 | 9 | 48.525 | 27 |
| 4 | Jānis Olle | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 9 | 4 | 3 | 48.917 | 23 |
| 5 | Edgars Astašovs | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 1 | 9 | 4 | 48.309 | 23 |
| 6 | Ģirts Lapškalns | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 4 | 6 | 10 | 49.223 | 21 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 36 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavs Zuģickis | 36 kg | 20 kg | 56 kg | 8 | 10 | 6 | 49.786 | 15 |
| 2 | Raiens Grīnfelds new (č) | 36 kg | 20 kg | 56 kg | 5 | 6 | 4 | 51.051 | 13 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Arnolds Kalme new (s) | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 8 | 3 | 9 | 48.735 | 19.5 |
| 2 | Gundars Tīdmanis new (č) | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 5 | 10 | 6 | 48.478 | 35 |
| 3 | Gints Lasmanis new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 8 | 4 | 5 | 48.188 | 31 |
| 4 | Jānis Buna | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 10 | 6 | 8 | 49.486 | 27 |
| 5 | Pauls Roberts Kreklis new (s) | 74 kg | 10 kg | 84 kg | 9 | 8 | 10 | 49.341 | 23 |
| 6 | Igors Gerasimovičs new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 6 | 5 | 4 | 49.273 | 22 |
| 7 | Artūrs Pāvilsons new (č) | 67 kg | 20 kg | 87 kg | 10 | 4 | 6 | 49.157 | 21 |
| 8 | Jānis Āboliņš | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 5 | 3 | 8 | 50.010 | 20 |
| 9 | Markuss Stepānovs new (č) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 9 | 4 | 9 | 52.547 | 19 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krists Kozmeijers new (č) | 86 kg | 20 kg | 106 kg | 3 | 3 | 4 | 49.592 | 17.5 |
| 2 | Mārtiņš Grīnfelds new (č) | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 10 | 3 | 6 | 49.516 | 16 |
| 3 | Raivis Frāms new (č) | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 6 | 5 | 10 | 51.347 | 14 |
| 4 | Aldis Andersons new (č) | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 4 | 10 | 3 | 52.648 | 11.5 |
D klase
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilze Zilemane | — | 0 kg | — | 10 | 4 | 3 | 50.829 | 19.5 |
| 2 | Linda Pallo new (č) | — | 0 kg | — | 3 | 9 | 7 | 57.626 | 15 |