Posma kopvērtējums
2. posms (28.09.2025) - Madonas kartinga trase ->
Laikapstākļi: +9...+11, sauss
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ričards Krēmers new (s) | 49 kg | 15 kg | 64 kg | 52 | 43 | 49 | 59.965 | 18.5 |
2 | Karlīna Gladiševa new (s) | 38 kg | 25 kg | 63 kg | 48 | 44 | 48 | 59.991 | 16 |
3 | Genādijs Grinkēvičs new (s) | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 45 | 50 | 47 | 61.090 | 13 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 45 | 46 | 51 | 60.759 | 36 |
2 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 48 | 50 | 47 | 60.513 | 31 |
3 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 50 | 54 | 43 | 61.189 | 26 |
4 | Ilja Martin Udre | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 50 | 49 | 48 | 60.987 | 23 |
5 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 54 | 47 | 55 | 60.883 | 22 |
6 | Pauls Roberts Kreklis new (s) | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 42 | 55 | 45 | 60.860 | 21 |
7 | Matīss Silickis | 66 kg | 20 kg | 86 kg | 46 | 43 | 54 | 61.236 | 20 |
8 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 47 | 44 | 50 | 60.935 | 19 |
9 | Elizabete Šulce new (s) | 49 kg | 30 kg | 79 kg | 53 | 51 | 46 | 61.017 | 18 |
10 | Alise Štolcermane new (s) | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 55 | 45 | 44 | 60.704 | 17 |
11 | Alex Zemik new (s) | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 43 | 48 | 49 | 61.193 | 16 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mareks Rukmanis new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 48 | 50 | 45 | 61.358 | 36 |
2 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 55 | 42 | 46 | 61.839 | 30 |
3 | Anžejs Meščerskis new (s) | 77 kg | 30 kg | 107 kg | 47 | 43 | 49 | 61.795 | 26 |
4 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 49 | 55 | 48 | 62.224 | 23 |
5 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 42 | 47 | 55 | 62.269 | 22 |
6 | Dāvids Meladze | 104 kg | 0 kg | 104 kg | 51 | 44 | 43 | 61.828 | 21 |
7 | Edgars Silanžs | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 51 | 48 | 44 | 61.883 | 20 |
8 | Māris Erts new (s) | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 44 | 49 | 54 | 62.336 | 19 |
9 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 44 | 45 | 50 | 61.791 | 19 |
10 | Mareks Astašovs new (s) | 100 kg | 5 kg | 105 kg | 55 | 51 | 42 | 62.822 | 17 |
11 | Agris Ozoliņš | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 53 | 54 | 47 | 62.646 | 16 |
12 | Artūrs Cintiņš new (s) | 115 kg | 0 kg | 115 kg | 54 | 46 | 51 | 63.096 | 15 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klāvs Līviņš | 63 kg | 0 kg | 63 kg | 51 | 49 | 54 | 61.897 | 18.5 |
2 | Rodrigo Pallo | 69 kg | 0 kg | 69 kg | 52 | 45 | 51 | 61.743 | 16 |
3 | Aksels Grantiņš | 35 kg | 30 kg | 65 kg | 48 | 51 | 46 | 69.773 | 13 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Bērziņš new (s) | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 46 | 55 | 44 | 61.505 | 35 |
2 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 43 | 45 | 49 | 61.126 | 31 |
3 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 52 | 48 | 43 | 61.856 | 26 |
4 | Dāvis Bērze | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 42 | 47 | 50 | 61.674 | 23 |
5 | Gļebs Klopovs | 60 kg | 25 kg | 85 kg | 54 | 46 | 47 | 62.146 | 22 |
6 | Adrians Stankevičs | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 53 | 44 | 54 | 62.285 | 21 |
7 | Gļebs Sirenko new (č) | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 51 | 43 | 55 | 62.261 | 20 |
8 | Lauris Kolnejs new (č) | 60 kg | 25 kg | 85 kg | 53 | 51 | 48 | 62.686 | 19 |
9 | Kaspars Stankevičs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 46 | 49 | 46 | 62.493 | 18 |
10 | Kirils Ivanovs new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 49 | 50 | 45 | 62.573 | 17 |
11 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 44 | 54 | 51 | 60.881 | 17 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauris Liberts | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 50 | 51 | 49 | 62.428 | 35 |
2 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 52 | 55 | 44 | 62.336 | 31 |
3 | Krišjānis Kalniņš new (č) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 50 | 53 | 51 | 62.638 | 26 |
4 | Juris Soltums | 87 kg | 20 kg | 107 kg | 48 | 45 | 50 | 62.679 | 23 |
5 | Rūdolfs Matīss Vimba | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 45 | 49 | 48 | 62.521 | 23 |
6 | Mārtiņš Baumanis new (č) | 91 kg | 15 kg | 106 kg | 46 | 54 | 43 | 62.780 | 21 |
7 | Mihails Kučmenko new (č) | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 54 | 47 | 45 | 63.276 | 20 |
8 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 43 | 42 | 47 | 62.742 | 19 |
9 | Edijs Ūzuliņš new (č) | 99 kg | 5 kg | 104 kg | 55 | 43 | 46 | 63.184 | 18 |
10 | Artūrs Kļaviņš new (č) | 103 kg | 0 kg | 103 kg | 43 | 44 | 42 | 63.635 | 17 |
11 | Haralds Višņevskis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 47 | 50 | 55 | 62.877 | 16 |
12 | Kaspars Līviņš | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 44 | 46 | 53 | 65.809 | 15 |
13 | Georgijs Kučmenko new (č) | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 44 | 48 | 54 | 65.804 | 14 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 68 kg
Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Apsīte | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 53 | 47 | 45 | 60.927 | 36 |
2 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 20 kg | 69 kg | 46 | 48 | 50 | 61.175 | 31 |
3 | Marija Magdalēna Kolesnikova new (s) | 68 kg | 0 kg | 68 kg | 51 | 55 | 43 | 62.029 | 26 |
4 | Laura Tūce new (č) | 50 kg | 20 kg | 70 kg | 47 | 54 | 55 | 68.840 | 23 |
5 | Anika Zentele new (č) | 65 kg | 5 kg | 70 kg | 42 | 46 | 44 | 68.452 | 22 |