Posma kopvērtējums
12. posms (01.03.2026) - Lange Motokeskus (elektro, ->)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Korkka | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 9 | 11 | 3 | 34.960 | 37 |
| 2 | Oliver Saks new (č) | 41 kg | 25 kg | 66 kg | 13 | 16 | 7 | 35.302 | 30 |
| 3 | Ričards Krēmers | 51 kg | 15 kg | 66 kg | 14 | 2 | 9 | 35.473 | 26 |
| 4 | Remi Ahuna new (č) | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 10 | 9 | 16 | 35.338 | 23 |
| 5 | Olivers Tams | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 7 | 12 | 11 | 35.276 | 22 |
| 6 | Henriks Dovguško | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 5 | 14 | 12 | 35.212 | 21 |
| 7 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 25 kg | 63 kg | 16 | 4 | 14 | 35.473 | 20 |
| 8 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 11 | 5 | 4 | 36.023 | 19 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofija Anna Gisiča new (s) | 65 kg | 20 kg | 85 kg | 6 | 3 | 8 | 35.735 | 36 |
| 2 | Ruslans Dzenis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 9 | 11 | 14 | 35.708 | 31 |
| 3 | Matīss Apsīts | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 16 | 7 | 3 | 35.788 | 26 |
| 4 | Sergejs Ļesiks | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 3 | 9 | 11 | 36.059 | 23 |
| 5 | Pauls Roberts Kreklis | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 4 | 9 | 36.113 | 22 |
| 6 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 14 | 16 | 12 | 35.888 | 21 |
| 7 | Normunds Saukāns new (s) | 113 kg | 0 kg | 113 kg | 8 | 12 | 16 | 36.275 | 20 |
| 8 | Vitālijs Osovskis | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 13 | 14 | 5 | 36.510 | 19 |
| 9 | Kārlis Zvejnieks | 77 kg | 10 kg | 87 kg | 15 | 8 | 2 | 36.140 | 18 |
| 10 | Ainārs Pumpišs | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 8 | 2 | 4 | 35.960 | 17 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatis Glāznieks | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 4 | 7 | 12 | 36.311 | 36 |
| 2 | Raivis Liberts | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 2 | 11 | 9 | 36.329 | 31 |
| 3 | Toms Pumpišs | 112 kg | 0 kg | 112 kg | 12 | 16 | 2 | 36.338 | 26 |
| 4 | Dāvis Tālmanis | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 9 | 8 | 4 | 36.447 | 23 |
| 5 | Edgars Astašovs | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 15 | 12 | 3 | 36.410 | 22 |
| 6 | Mareks Astašovs | 101 kg | 5 kg | 106 kg | 11 | 9 | 14 | 36.519 | 21 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 46 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timurs Revjakovs | 46 kg | 0 kg | 46 kg | 2 | 8 | 5 | 35.806 | 17.5 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 5 | 12 | 2 | 35.969 | 36 |
| 2 | Jānis Bērziņš | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 4 | 5 | 7 | 36.140 | 31 |
| 3 | Haralds Astašovs | 75 kg | 10 kg | 85 kg | 10 | 9 | 5 | 36.401 | 26 |
| 4 | Dāvis Bērze | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 15 | 7 | 4 | 36.212 | 23 |
| 5 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 7 | 2 | 9 | 36.356 | 22 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 96 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūrs Tūcis | 96 kg | 0 kg | 96 kg | 3 | 5 | 11 | 36.140 | 18.5 |
| 2 | Mihails Kučmenko | 95 kg | 0 kg | 95 kg | 12 | 14 | 5 | 36.123 | 16 |
| 3 | Lauris Liberts | 93 kg | 5 kg | 98 kg | 8 | 4 | 7 | 36.419 | 13 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 52 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Glāzniece | 52 kg | 0 kg | 52 kg | 13 | 4 | 11 | 35.698 | 19.5 |
| 2 | Alise Apsīte | 50 kg | 0 kg | 50 kg | 10 | 11 | 12 | 36.086 | 15 |
| 3 | Gabriela Glāzniece new (č) | 44 kg | 10 kg | 54 kg | 4 | 16 | 14 | 39.817 | 13 |