...

Posma kopvērtējums

9. posms (23.01.2021) - Rullītis (MOD 22 ->, ziema)

Laikapstākļi: 0...+2 grādi, apsalusi, kūstoša trase

PS klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Edijs Cukurs 61 kg 5 kg 66 kg 14 11 5 60.109 18.5
2 Vitālijs Osovskis 58 kg 5 kg 63 kg 2 6 16 61.338 16
3 Zigmārs Zolmanis 66 kg 0 kg 66 kg 6 12 1 61.289 13
4 Matīss Silickis 61 kg 5 kg 66 kg 10 16 2 62.135 11.5

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Vadims Bergfelds 74 kg 10 kg 84 kg 10 6 15 61.836 35
2 Ruslans Dzenis 86 kg 0 kg 86 kg 11 1 2 61.680 30
3 Edijs Eriņš 84 kg 0 kg 84 kg 7 11 10 64.098 26
4 Dmitrijs Moskins 83 kg 0 kg 83 kg 7 14 16 61.300 24
5 Rihards Zemnickis 69 kg 15 kg 84 kg 15 12 5 62.356 22
6 Māris Grandbergs 68 kg 15 kg 83 kg 2 10 6 63.459 21
7 Emīls Akmens 58 kg 25 kg 83 kg 11 16 1 61.413 20
8 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 15 2 14 62.030 20
9 Kristers Saliņš 51 kg 30 kg 81 kg 10 4 12 66.247 18
10 Edijs Maļinovskis 75 kg 10 kg 85 kg 1 7 11 62.052 17

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Mārtiņš Spīķis 112 kg 0 kg 112 kg 4 16 15 61.512 35
2 Zintis Grandbergs 100 kg 5 kg 105 kg 11 14 16 62.313 30
3 Artūrs Cintiņš 112 kg 0 kg 112 kg 10 7 1 60.501 28
4 Alvils Zilemanis 93 kg 10 kg 103 kg 15 6 11 62.865 23
5 Dzintars Trubiņš new (č) 96 kg 10 kg 106 kg 16 12 2 65.920 22
6 Maksims Fore 90 kg 15 kg 105 kg 10 2 12 65.232 21
7 Edgars Astašovs 93 kg 10 kg 103 kg 4 10 14 63.286 20
8 Raivis Frāms 98 kg 5 kg 103 kg 16 4 5 63.740 19
9 Igors Ščavļevs 92 kg 15 kg 107 kg 15 11 6 64.412 18
10 Sandis Balcars 95 kg 10 kg 105 kg 16 1 10 66.201 17

S klase

Svars līdzināts līdz: 63 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Toms Dzelzkalējs 56 kg 5 kg 61 kg 4 12 11 61.430 18.5
2 Markuss Jākobsons 63 kg 0 kg 63 kg 2 7 1 62.873 16
3 Rodrigo Frāms 43 kg 20 kg 63 kg 7 14 6 68.488 13
4 Haralds Astašovs 42 kg 20 kg 62 kg 6 4 16 75.229 11.5

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Pauls Roberts Kreklis 75 kg 10 kg 85 kg 6 15 1 60.850 36
2 Armands Ķēniņš 78 kg 5 kg 83 kg 6 1 11 60.683 31
3 Maksims Koptelovs 71 kg 15 kg 86 kg 15 11 2 62.465 26
4 Artis Dzelzkalējs 82 kg 5 kg 87 kg 12 11 6 63.039 23
5 Māris Jākobsons 77 kg 10 kg 87 kg 16 10 10 60.929 22
6 Kārlis Ozoliņš 78 kg 5 kg 83 kg 11 6 16 63.440 21
7 Jānis Buna 85 kg 0 kg 85 kg 12 2 14 64.446 20
8 Sandris Vigulis 78 kg 5 kg 83 kg 14 15 12 62.832 19
9 Lauris Krasovskis new (č) 73 kg 10 kg 83 kg 2 16 5 62.473 18
10 Aleksandrs Jaunzems new (č) 71 kg 15 kg 86 kg 12 16 10 63.300 17
11 Toms Skujiņš new (č) 79 kg 5 kg 84 kg 1 10 16 61.702 16
12 Edgars Misa 71 kg 15 kg 86 kg 1 6 2 63.593 15
13 Jurijs Stavinskis 83 kg 0 kg 83 kg 12 14 5 63.122 14
14 Kārlis Zvejnieks 81 kg 5 kg 86 kg 2 14 6 63.982 13
15 Niklāvs Balgalvis new (č) 87 kg 0 kg 87 kg 14 2 1 65.673 12
16 Alvis Podrezs 67 kg 20 kg 87 kg 11 1 12 65.556 11
17 Henrijs Skujiņš new (č) 73 kg 10 kg 83 kg 6 12 14 64.574 10

L klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Imants Vidiņš 103 kg 0 kg 103 kg 12 7 10 63.606 35
2 Ingus Kaņevskis 109 kg 0 kg 109 kg 1 10 6 62.967 31
3 Mārtiņš Starks 103 kg 0 kg 103 kg 1 4 11 64.757 27
4 Andris Plūksna 90 kg 15 kg 105 kg 7 1 14 64.245 23
5 Gatis Glāznieks 92 kg 15 kg 107 kg 7 14 12 66.880 22

D klase

Svars līdzināts līdz: 70 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsv. Sv.+Atsv. Kvalif. gokarts Pusf. gokarts Fināla gokarts Ātrākais
laiks
Punkti posmā
1 Līga Spīķe 70 kg 0 kg 70 kg 16 11 10 61.603 37
2 Helēna Elīza Zolmane 55 kg 15 kg 70 kg 14 10 2 62.938 30
3 Alise Tīna Plūksna 60 kg 10 kg 70 kg 4 2 14 63.697 26
4 Iveta Akmeņkalne 67 kg 5 kg 72 kg 4 6 12 64.642 23
5 Elizabete Šulce 48 kg 20 kg 68 kg 14 16 5 61.975 22