Posma kopvērtējums
10. posms (01.02.2026) - Rullītis (ledus trase 2026_2 ->)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 56 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henriks Dovguško | 56 kg | 0 kg | 56 kg | 7 | 6 | 3 | 44.188 | 17.5 |
P klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alise Štolcermane | 61 kg | 25 kg | 86 kg | 8 | 4 | 7 | 44.576 | 35 |
| 2 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 3 | 8 | 44.230 | 30 |
| 3 | Rihards Zemnickis new (s) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 3 | 7 | 2 | 44.383 | 27 |
| 4 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 25 kg | 83 kg | 2 | 8 | 1 | 44.069 | 24 |
| 5 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 8 | 7 | 3 | 45.138 | 22 |
| 6 | Matīss Apsīts | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 2 | 3 | 4 | 44.490 | 21 |
| 7 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 7 | 4 | 8 | 44.552 | 20 |
| 8 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 5 kg | 85 kg | 6 | 8 | 3 | 44.805 | 19 |
| 9 | Alex Zemik | 87 kg | 0 kg | 87 kg | 6 | 8 | 4 | 45.081 | 18 |
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 101 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareks Astašovs | 100 kg | 0 kg | 100 kg | 3 | 7 | 2 | 45.058 | 35 |
| 2 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 0 kg | 101 kg | 7 | 3 | 4 | 45.375 | 30 |
| 3 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 10 kg | 101 kg | 3 | 2 | 8 | 44.710 | 28 |
| 4 | Raivis Liberts | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 1 | 8 | 6 | 46.503 | 23 |
| 5 | Edgars Astašovs | 94 kg | 5 kg | 99 kg | 6 | 4 | 3 | 45.511 | 22 |
| 6 | Alvils Zilemanis new (s) | 97 kg | 5 kg | 102 kg | 4 | 6 | 1 | 45.832 | 21 |
S klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timurs Revjakovs | 47 kg | 20 kg | 67 kg | 1 | 3 | 7 | 45.201 | 18.5 |
| 2 | Marko Vēveris | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 1 | 2 | 4 | 45.035 | 16 |
M klase
Svars līdzināts līdz: 85 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivars Makstenieks | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 7 | 2 | 6 | 43.549 | 37 |
| 2 | Mareks Balodis | 72 kg | 15 kg | 87 kg | 7 | 6 | 1 | 44.936 | 30 |
| 3 | Haralds Astašovs | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 8 | 4 | 6 | 44.553 | 26 |
| 4 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 0 kg | 85 kg | 1 | 2 | 4 | 44.619 | 23 |
| 5 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 2 | 6 | 7 | 44.988 | 22 |
| 6 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš | 78 kg | 5 kg | 83 kg | 3 | 2 | 6 | 44.847 | 21 |
| 7 | Pavlo Kostenko new (č) | 71 kg | 15 kg | 86 kg | 7 | 6 | 3 | 44.996 | 20 |
| 8 | Jēkabs Ločmelis new (č) | 69 kg | 15 kg | 84 kg | 6 | 7 | 1 | 45.429 | 19 |
| 9 | Rainers Bāriņš | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 4 | 3 | 8 | 45.546 | 18 |
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rūdolfs Matīss Vimba | 89 kg | 15 kg | 104 kg | 4 | 1 | 7 | 45.140 | 37 |
| 2 | Lauris Liberts | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 4 | 3 | 2 | 45.166 | 30 |
| 3 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 0 kg | 105 kg | 1 | 6 | 3 | 45.825 | 26 |
| 4 | Haralds Višņevskis | 96 kg | 10 kg | 106 kg | 3 | 4 | 8 | 45.373 | 23 |
| 5 | Artūrs Tūcis | 95 kg | 10 kg | 105 kg | 3 | 7 | 4 | 45.801 | 22 |
| 6 | Jānis Gisičs new (s) | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 1 | 2 | 6 | 45.654 | 21 |
D klase
Svars līdzināts līdz: 50 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks |
Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 0 kg | 49 kg | 8 | 1 | 2 | 45.072 | 19.5 |
| 2 | Alise Apsīte | 47 kg | 5 kg | 52 kg | 8 | 4 | 6 | 45.632 | 15 |
| 3 | Laura Tūce | 50 kg | 0 kg | 50 kg | 6 | 7 | 1 | 54.197 | 13 |