Posma kopvērtējums
7. posms (10.12.2023) - Biķernieku halle (MOD 4 <-)
PS klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otīlija Grandberga | 58 kg | 5 kg | 63 kg | 2 | 3 | 8 | 29.879 | 37 | 
| 2 | Ēriks Kogans | 52 kg | 15 kg | 67 kg | 8 | 3 | 2 | 30.392 | 30 | 
| 3 | Deniss Lisenko | 53 kg | 10 kg | 63 kg | 8 | 3 | 5 | 30.212 | 26 | 
| 4 | Matīss Silickis | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 5 | 8 | 1 | 30.093 | 23 | 
| 5 | Edijs Cukurs | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 5 | 2 | 9 | 30.450 | 22 | 
| 6 | Kārlis Zvejnieks | 79 kg | 0 kg | 79 kg | 9 | 1 | 2 | 30.476 | 21 | 
| 7 | Haralds Astašovs | 62 kg | 5 kg | 67 kg | 9 | 1 | 5 | 30.434 | 20 | 
| 8 | Vitālijs Osovskis | 60 kg | 5 kg | 65 kg | 4 | 1 | 9 | 30.805 | 19 | 
| 9 | Genādijs Grinkēvičs | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 2 | 8 | 8 | 31.130 | 18 | 
| 10 | Aleksejs Kružkovs new (č) | 66 kg | 0 kg | 66 kg | 1 | 9 | 2 | 30.998 | 17 | 
P klase
Svars līdzināts līdz: 84 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruslans Dzenis | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 3 | 2 | 8 | 29.851 | 37 | 
| 2 | Andrejs Laipnieks | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 1 | 2 | 5 | 29.987 | 30 | 
| 3 | Edijs Maļinovskis | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 1 | 8 | 3 | 30.211 | 26 | 
| 4 | Ričards Alekss Švaglis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 5 | 1 | 2 | 30.296 | 23 | 
| 5 | Māris Grandbergs | 72 kg | 10 kg | 82 kg | 8 | 3 | 9 | 30.213 | 22 | 
| 6 | Vadims Bergfelds | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 8 | 3 | 4 | 30.283 | 21 | 
| 7 | Aleksandrs Špatcs | 73 kg | 10 kg | 83 kg | 9 | 8 | 1 | 30.367 | 20 | 
| 8 | Anrijs Griezēns | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 1 | 5 | 30.390 | 19 | 
| 9 | Pauls Roberts Kreklis | 76 kg | 10 kg | 86 kg | 3 | 5 | 9 | 30.383 | 18 | 
| dsq | Kaspars Ritums | 84 kg | 0 kg | 84 kg | 9 | 5 | 1 | 0.000 | 0 | 
PXL klase
Svars līdzināts līdz: 102 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andris Lielgalvis | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 1 | 3 | 9 | 30.193 | 37 | 
| 2 | Ainārs Pumpišs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 2 | 1 | 5 | 31.021 | 30 | 
| 3 | Gatis Glāznieks | 92 kg | 10 kg | 102 kg | 1 | 9 | 8 | 30.950 | 26 | 
| 4 | Mareks Astašovs | 102 kg | 0 kg | 102 kg | 4 | 5 | 2 | 30.955 | 23 | 
| 5 | Edgars Silanžs | 90 kg | 10 kg | 100 kg | 4 | 8 | 1 | 31.221 | 22 | 
| 6 | Edgars Astašovs | 94 kg | 10 kg | 104 kg | 9 | 2 | 3 | 31.199 | 21 | 
S klase
Svars līdzināts līdz: 54 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Apsīts | 53 kg | 0 kg | 53 kg | 1 | 5 | 3 | 30.320 | 37 | 
| 2 | Olivers Čakāns new (č) | 38 kg | 15 kg | 53 kg | 2 | 8 | 4 | 31.106 | 30 | 
| 3 | Kristaps Liepiņš | 54 kg | 0 kg | 54 kg | 4 | 5 | 1 | 30.769 | 26 | 
| 4 | Džozefs Kolomenskis | 45 kg | 10 kg | 55 kg | 8 | 2 | 9 | 30.982 | 23 | 
| 5 | Evelīna Glāzniece | 40 kg | 15 kg | 55 kg | 4 | 9 | 1 | 31.829 | 22 | 
| 6 | Ralfs Dzenis | 39 kg | 15 kg | 54 kg | 1 | 9 | 3 | 31.645 | 21 | 
| 7 | Agate Cukure | 37 kg | 15 kg | 52 kg | 9 | 2 | 8 | 31.661 | 20 | 
M klase
Svars līdzināts līdz: 83 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergejs Ļesiks | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 3 | 1 | 5 | 30.204 | 36 | 
| 2 | Artūrs Edvards Gavars | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 2 | 3 | 1 | 30.738 | 30 | 
| 3 | Arturs Norkārklis | 68 kg | 15 kg | 83 kg | 5 | 9 | 3 | 30.531 | 26 | 
| 4 | Sergejs Jegorovs | 79 kg | 5 kg | 84 kg | 2 | 8 | 4 | 30.988 | 23 | 
| 5 | Jurijs Stavinskis | 82 kg | 0 kg | 82 kg | 1 | 2 | 8 | 31.033 | 22 | 
| 6 | Edijs Nīmants | 77 kg | 5 kg | 82 kg | 1 | 8 | 9 | 31.065 | 21 | 
| 7 | Georgijs Stavinskis | 71 kg | 10 kg | 81 kg | 9 | 3 | 2 | 30.011 | 21 | 
| 8 | Edgars Lazdiņš new (s) | 70 kg | 15 kg | 85 kg | 9 | 2 | 1 | 31.054 | 19 | 
| 9 | Kristiāns Roga new (č) | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 2 | 5 | 3 | 30.544 | 18 | 
| 10 | Rūdolfs Peļovins new (č) | 66 kg | 15 kg | 81 kg | 8 | 9 | 5 | 31.486 | 17 | 
| 11 | Kristaps Balderis - Sildedzis | 76 kg | 5 kg | 81 kg | 5 | 1 | 2 | 31.273 | 16 | 
| 12 | Aleksandrs Pereverzevs | 83 kg | 0 kg | 83 kg | 8 | 5 | 9 | 31.208 | 15 | 
L klase
Svars līdzināts līdz: 105 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pāvels Balušs | 88 kg | 15 kg | 103 kg | 5 | 3 | 8 | 30.767 | 36 | 
| 2 | Toms Pumpišs | 107 kg | 0 kg | 107 kg | 3 | 8 | 2 | 30.622 | 31 | 
| 3 | Igor Bondarev | 92 kg | 15 kg | 107 kg | 3 | 8 | 5 | 30.920 | 26 | 
| 4 | Patriks Čakāns new (č) | 113 kg | 0 kg | 113 kg | 5 | 3 | 9 | 30.978 | 23 | 
| 5 | Kaspars Čakāns new (č) | 83 kg | 20 kg | 103 kg | 3 | 9 | 1 | 31.143 | 22 | 
| 6 | Dzintars Trubiņš | 98 kg | 5 kg | 103 kg | 2 | 1 | 3 | 31.087 | 21 | 
| 7 | Jānis Rācenis | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 8 | 2 | 3 | 31.103 | 20 | 
| 8 | Dāvids Meladze | 110 kg | 0 kg | 110 kg | 3 | 2 | 9 | 30.904 | 19 | 
| 9 | Aleksandrs Kuharjonoks | 102 kg | 5 kg | 107 kg | 3 | 9 | 1 | 31.774 | 18 | 
| dsq | Sergejs Tjurikovs | 97 kg | 10 kg | 107 kg | 5 | 1 | 8 | 0.000 | 0 | 
D klase
Svars līdzināts līdz: 65 kg
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Atsv. | Sv.+Atsv. | Kvalif. gokarts | Pusf. gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais laiks | Punkti posmā | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samanta Rozenberga new (s) | 57 kg | 10 kg | 67 kg | 3 | 9 | 2 | 31.103 | 19.5 | 
| 2 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 65 kg | 0 kg | 65 kg | 5 | 9 | 8 | 33.735 | 15 |