Posma kopvērtējums
17. posms (29.04.2014) - 333 (pilnais, ar āķi ->)
Finālistu rezultāti
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Fināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgars Nedzveckis | PRO | 16 | 13 | 5 | 73.177 | 1 | 38 |
| 2 | Ernests Bitenieks | Vidējā | 3 | 1 | 16 | 72.267 | 1 | 39 |
| 3 | Valters Frīdenbergs | PRO | 1 | 5 | 9 | 73.442 | 2 | 32 |
| 4 | Kārlis Priedītis | Smagā | 5 | 1 | 3 | 73.296 | 1 | 38 |
| 5 | Dainis Fridrihsons | Vieglā | 5 | 13 | 1 | 73.259 | 1 | 21.5 |
| 6 | Agris Galiņš | Smagā | 16 | 3 | 13 | 73.820 | 2 | 32 |
| 7 | Valts Tenters | PRO | 5 | 1 | 9 | 73.191 | 3 | 28 |
| 8 | Uldis Čodars | PRO | 13 | 16 | 1 | 73.732 | 4 | 26 |
| 9 | Andris Voicišs | Vidējā | 16 | 13 | 13 | 73.497 | 2 | 32 |
| 10 | Mareks Astašovs | Smagā | 13 | 16 | 3 | 73.886 | 3 | 28 |
| 11 | Artūrs Cintiņš | Smagā | 1 | 3 | 5 | 74.612 | 4 | 25 |
| 12 | Bruno Freibergs | Smagā | 9 | 3 | 16 | 74.055 | 5 | 24 |
Pusfinālistu rezultāti
| Vieta | Dalībnieks | Klase | Kvalifikācijas gokarts | Pusfināla gokarts | Ātrākais aplis |
Vieta klasē | Punkti posmā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Raimonds Katiņš | Vidējā | 1 | 16 | 74.005 | 3 | 26 |
| 14 | Jānis Keišs | Smagā | 16 | 9 | 74.861 | 6 | 21 |
| 15 | Voldemārs Bitenieks | Smagā | 1 | 9 | 74.929 | 7 | 20 |
| 16 | Pāvels Seļivanovs | Vidējā | 13 | 5 | 74.248 | 4 | 23 |
| 17 | Viktoras Mališauskas | Smagā | 3 | 9 | 73.299 | 8 | 20 |
| 18 | Ričards Freibergs | Vieglā | 3 | 5 | 74.379 | 2 | 15 |
| 19 | Kārlis Briedis | Vidējā | 9 | 5 | 74.381 | 5 | 22 |
| 20 | Edgars Astašovs | Smagā | 5 | 1 | 74.315 | 9 | 18 |
| 21 | Kristīne Osnača | Dāmas | 9 | 3 | 74.367 | 1 | 17.5 |
| 22 | Dmitrijs Grebeņikovs new (č) | PRO | 9 | 13 | 75.263 | 5 | 22 |