...

Pusfināla rezultāti

3. posms (06.10.2015) - 333 (pilnais, bez āķa <-)

Laikapstākļi: +1...+6 grādi, sauss

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jānis Petrānis P klase 7 66.218 6 apļi 1 0
2 Zane Katrīne Mēnese P klase 18 66.572 + 4.434 3 +1
3 Jānis Keišs PXL klase 14 66.501 + 5.240 5 +2
4 Māris Liepiņš P klase 6 66.575 + 5.531 (B) 2 -2
5 Kaspars Dolgis new (s) VV klase 4 68.404 + 15.738 6 +1
6 Artūrs Cintiņš PXL klase 3 67.740 + 17.314 7 +1
7 Mareks Astašovs PXL klase 19 68.945 + 19.645 9 +2
8 Armands Andersons new (s) VV klase 10 68.801 + 21.149 8 0
9 Rihards Erelis VV klase 12 68.682 + 28.258 (3) 12 +3
10 Kārlis Priedītis PXL klase 20 67.907 + 29.038 (20) 4 -6
11 Rolands Levics S klase 17 68.406 + 32.437 (B (3B+5)) 11 0
12 Ingmars Ofkants S klase 8 70.866 + 43.938 10 -2

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jurģis Brauers P klase 3 66.030 6 apļi 4 +3
2 Krists Zīders J klase 6 65.358 + 0.033 5 +3
3 Valters Frīdenbergs new (s) P klase 14 66.000 + 0.606 2 -1
4 Ričards Freibergs J klase 7 66.337 + 2.689 1 -3
5 Gints Kotāns PXL klase 17 67.328 + 10.995 7 +2
6 Ēriks Villenovs new (č) VV klase 8 67.637 + 16.997 12 +6
7 Kaspars Radziņš new (s) VV klase 18 68.058 + 17.166 6 -1
8 Edgars Zuģickis VV klase 20 66.739 + 18.280 3 -5
9 Ģirts Preiss new (č) VV klase 19 68.823 + 24.353 (B) 9 0
10 Matīss Ozoliņš S klase 4 70.151 + 30.877 11 +1
11 Edgars Pušilovs new (č) VV klase 12 68.587 + 36.119 10 -1
12 Kristaps Mietulis new (č) VV klase 10 80.000 DNF 8 -4

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Kaspars Zuģickis P klase 5 65.960 6 apļi 2 +1
2 Dainis Fridrihsons P klase 17 67.130 + 6.875 1 -1
3 Edgars Astašovs PXL klase 3 66.650 + 7.404 5 +2
4 Kaspars Lielmežs new (č) VV klase 20 66.707 + 7.731 3 -1
5 Kristaps Stibe VV klase 8 68.554 + 17.066 4 -1
6 Olivier Villeneuve new (č) VV klase 14 67.346 + 17.370 (B+B) 8 +2
7 Bruno Freibergs PXL klase 12 69.974 + 27.832 9 +2
8 Vitālijs Potjomkins VV klase 19 67.905 + 28.263 7 -1
9 Didzis Grāvītis VV klase 18 67.865 + 29.150 6 -3
10 Mikus Kuzmins S klase 7 70.393 + 36.350 11 +1
11 Oskars Saulītis new (č) VV klase 4 71.195 +42.000 10 -1
12 Juris Zalmanis S klase 6 71.005 + 48.903 (B) 12 0

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dāniels Lācis P klase 6 66.201 6 apļi 1 0
2 Gatis Bergmanis VV klase 19 67.728 + 11.150 2 0
3 Rihards Puķāns VV klase 5 67.345 + 12.408 7 +4
4 Jānis Olle PXL klase 14 66.826 + 12.472 (5) 4 0
5 Andris Voicišs new (s) VV klase 8 68.338 +19.991 (B) 6 +1
6 Dāvis Bērze VV klase 20 68.429 + 21.000 8 +2
7 Rihards Goldbergs J klase 18 67.694 + 22.238 3 -4
8 Agris Erods new (č) VV klase 12 69.187 + 24.939 11 +3
9 Andris Ratkus P klase 4 67.328 + 29.057 5 -4
10 Tālis Rožkalns new (č) VV klase 7 69.364 + 30.009 10 0
11 Ruslans Talatiņiks new (s) VV klase 3 69.068 + 51.224 (B) 9 -2

5 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Viktoras Mališauskas PXL klase 14 67.041 6 apļi 6 +5
2 Kristīne Mēnese P klase 19 66.946 + 3.883 4 +2
3 Didzis Vīksne new (s) VV klase 8 68.190 + 4.622 1 -2
4 Kārlis Briedis VV klase 12 67.108 + 4.735 2 -2
5 Agris Ozoliņš P klase 4 66.750 + 5.671 3 -2
6 Ivans Sudaļenko new (s) VV klase 3 67.417 + 6.792 9 +3
7 Artūrs Jāņkalns PXL klase 6 68.001 + 8.682 (B+B (3B+5)) 5 -2
8 Jānis Buna VV klase 7 68.600 + 13.008 8 0
9 Gatis Aizups new (č) VV klase 20 69.185 + 14.575 7 -2
10 Arturs Norkārklis new (č) VV klase 5 69.697 + 20.337 11 +1
11 Valērijs Potjomkins VV klase 17 69.628 + 28.768 10 -1