...

Discomania Oilhead kopvērtējums

Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.

Kopvērtējums pa klasēm Absolūtais kopvērtējums Debitantu kopvērtējums

PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Henriks Dovguško (D) 52 kg 12 241 «» 0
2 Karlīna Gladiševa 38 kg 8 180 «» 0
3 Armands Mednis 46 kg 6 170.5 «» 0
4 Ralfs Dzenis 52 kg 8 155.5 «» 0
5 Ričards Mednis 43 kg 6 125 «» 0
6 Ričards Krēmers (D) 51 kg 5 117.5 «» 0
7 Leo Elsbergs 50 kg 3 88 «» 0
8 Olivers Tams (D) 52 kg 3 74 «» 1
9 Jokūbas Kaminskas (D) 51 kg 3 69 «» 0
10 Cameron Korkka (D) 51 kg 2 67 «» 0
11 Genādijs Grinkēvičs 66 kg 3 48 «» 0
12 Mārtiņš Pavlovičs (D) 36 kg 1 31 «» 0
13 Otīlija Grandberga (PS) 69 kg 1 30 «» 0
14 Ādams Šics 52 kg 1 30 «» 0
15 Oliver Saks (D) 41 kg 1 30 «» 0
16 Ruslans Ševčuks (D) 59 kg 1 30 «» 0
17 Gustavs Narvaišs 47 kg 1 26 «» 0
18 Rihhard Leheroo (D) 48 kg 1 26 «» 0
19 Ken Druppa (D) 35 kg 1 23 «» 0
20 Remi Ahuna (D) 30 kg 1 23 «» 0
21 Kristo Kappet (D) 46 kg 1 22 «» 0
22 Erman Keskin (D) 73 kg 1 21 «» 0
23 Rems Smidts 57 kg 1 20 «» 0
24 Augustas Kniažauskis (D) 38 kg 1 19 «» 0
25 Kristers Siliņš (PS) (D) 61 kg 1 19 «» 0
26 Stela Kukevičiūtė (D) 51 kg 1 11.5 «» 0

PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Matīss Apsīts 73 kg 16 370 1 1
2 Sergejs Ļesiks 76 kg 13 369 1 0
3 Vadims Bergfelds 79 kg 15 349 1 0
4 Kārlis Zvejnieks 77 kg 16 348 1 2
5 Vitālijs Osovskis 61 kg 16 314 1 0
6 Ruslans Dzenis 84 kg 11 302 1 2
7 Pauls Roberts Kreklis 78 kg 9 194 «» 0
8 Matīss Silickis 66 kg 7 132 «» 0
9 Ilja Martin Udre (D) 79 kg 4 111 «» 0
10 Alex Zemik 84 kg 6 109 «» 0
11 Alise Štolcermane 61 kg 4 98 «» 0
12 Meda Mickeliūnaitė (D) 74 kg 4 90 «» 0
13 Ainārs Pumpišs 87 kg 4 84 3 0
14 Adrians Tions (D) 68 kg 3 74 1 0
15 Deividas Steponkus 75 kg 3 73 1 0
16 Asko Viira (D) 63 kg 2 72 1 0
17 Jokūbas Meidus 78 kg 2 47 «» 0
18 Elizabete Šulce 49 kg 2 39 «» 0
19 Aleksandr Svjatnoi (D) 74 kg 2 38 «» 0
20 Benas De La Mare (D) 57 kg 2 38 «» 1
21 Sofija Anna Gisiča (D) 65 kg 1 36 «» 0
22 Edmunds Zuševics (D) 78 kg 2 36 «» 2
23 Oskar-Oliver Levkoi (D) 56 kg 1 35 «» 0
24 Aurelijus Skromovas (D) 71 kg 1 35 «» 0
25 Augustas Kaminskas (D) 70 kg 2 35 «» 0
26 Laimonas Skrodenis 78 kg 1 30 «» 0
27 Rihards Zemnickis 70 kg 1 27 «» 0
28 Laimonas Starkevičius (D) 79 kg 1 27 «» 0
29 Ričards Alekss Švaglis 78 kg 1 26 «» 0
30 Aleksandrs Špatcs 75 kg 1 26 «» 0
31 Kristjan Salvet (D) 76 kg 1 23 «» 0
32 Kristaps Tenis 64 kg 1 22 «» 0
33 Artur Karu (D) 55 kg 1 21 «» 0
34 Normunds Saukāns 113 kg 1 20 «» 0
35 Kaspars Lielmežs 73 kg 1 20 «» 1
36 Matvejs Ščerbakovs (D) 83 kg 1 20 «» 0
37 Pavlo Laksa (D) 72 kg 1 20 «» 0
38 Oskars Tenis 69 kg 1 19 «» 0
39 Ketter Sassi 47 kg 1 19 «» 0
40 Bogdans Ježovs (D) 65 kg 1 19 «» 0
41 Dmitrijs Moskins 84 kg 1 18 «» 0
42 Dāvis Grīnbergs (D) 64 kg 1 17 «» 0
43 Paulius Sapragonas 61 kg 1 16 «» 0
44 Līga Spīķe 74 kg 1 15 «» 0
45 Andres Oopkaup (D) 66 kg 1 13 «» 0

PRO XL klase (virs 85 kg)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Raivis Liberts 92 kg 15 438 «» 0
2 Gatis Glāznieks 96 kg 12 379 «» 0
3 Edgars Astašovs 96 kg 16 379 «» 0
4 Dāvis Tālmanis 98 kg 16 374 «» 1
5 Mareks Astašovs 101 kg 15 351 «» 0
6 Agris Ozoliņš 92 kg 8 176 «» 1
7 Toms Pumpišs 112 kg 5 128 «» 0
8 Dāvids Meladze 104 kg 5 95 «» 0
9 Edgars Silanžs 91 kg 4 82 «» 0
10 Mareks Rukmanis (D) 104 kg 2 73 4 0
11 Rihards Goldbergs 101 kg 2 47 1 0
12 Anžejs Meščerskis 79 kg 2 47 7 0
13 Ivars Freibergs (D) 92 kg 2 45 2 0
14 Anatolijs Hramovs 101 kg 2 40 2 0
15 Bert Anders Unt 99 kg 1 36 2 0
16 Artūrs Daniļevskis (D) 90 kg 1 35 1 0
17 Artūrs Cintiņš 115 kg 2 33 1 0
18 Kaspars Tenis 115 kg 1 31 1 0
19 Joosep Lehtmaa 94 kg 1 31 1 0
20 Šamsudin Mussajev (D) 106 kg 1 23 «» 0
21 Armands Ķēniņš 90 kg 1 22 «» 1
22 Alvils Zilemanis 97 kg 1 21 «» 0
23 Igor Bondarev 85 kg 1 21 «» 0
24 Ģirts Lapškalns 95 kg 1 20 «» 0
25 Taavi Altpuu (D) 92 kg 1 20 «» 0
26 Raul Põdersalu (D) 95 kg 1 20 «» 0
27 Māris Erts (D) 112 kg 1 19 «» 0
28 Dmitrijs Antunevics (D) 101 kg 1 19 «» 1
29 Artūrs Edvards Gavars 89 kg 1 17 «» 0
30 Lauris Klēbahs (D) 90 kg 1 17 «» 0

Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Timurs Revjakovs (D) 46 kg 9 163 2 0
2 Kārlis Mālmeisters 50 kg 7 152 1 0
3 Aksels Grantiņš (D) 35 kg 11 149.5 1 1
4 Klāvs Līviņš (D) 63 kg 6 106 «» 0
5 Markuss Rode (D) 32 kg 4 60 «» 0
6 Marko Vēveris (D) 65 kg 2 34.5 «» 0
7 Rodrigo Pallo (D) 69 kg 2 31 «» 0
8 Harijs Jēkabs Grīslis (D) 33 kg 1 30 «» 0
9 Uldis Zariņš (D) 61 kg 1 22 «» 0
10 Jokubas Šuklys (D) 38 kg 1 19.5 «» 0
11 Ralfs Dambergs (D) 52 kg 1 18.5 NEW 0
12 Ronalds Meiers (D) 30 kg 1 15 1 0
13 Valters Ozols 57 kg 1 13 1 0

Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) 84 kg 14 390.5 «» 0
2 Jānis Bērziņš 71 kg 15 379.5 «» 1
3 Haralds Astašovs 75 kg 15 351 «» 1
4 Jurijs Stavinskis 85 kg 12 300 «» 0
5 Dāvis Bērze 84 kg 11 267 «» 0
6 Aivars Makstenieks (D) 79 kg 6 183 «» 0
7 Jēkabs Jurševics (D) 79 kg 4 82 3 2
8 Atis Praudiņš (D) 82 kg 3 67 7 0
9 Vladimirs Bikovs (D) 80 kg 3 64 2 0
10 Gļebs Klopovs (D) 60 kg 3 61 2 0
11 Niks Vjaters (D) 78 kg 2 60 2 0
12 Artūrs Purpišs (D) 77 kg 2 50 1 0
13 Mareks Balodis (D) 72 kg 2 49 1 0
14 Rainers Bāriņš (D) 83 kg 2 48 1 0
15 Jānis Rozenvalds (D) 71 kg 2 44 1 0
16 Adrians Stankevičs (D) 84 kg 2 39 «» 0
17 Kirils Ivanovs (D) 83 kg 2 36 «» 0
18 Reinis Ozoliņš (D) 78 kg 2 36 «» 0
19 Kristofers Kitovs (D) 66 kg 1 35 «» 0
20 Kaspars Stankevičs (D) 83 kg 2 34 «» 0
21 Roberts Užulis (D) 74 kg 1 30 «» 0
22 Edvīns Purpišs (D) 63 kg 2 29 «» 0
23 Henrijs Vimba (D) 85 kg 1 27 «» 0
24 Leo Messenger (D) 84 kg 1 26 «» 0
25 Māris Cirša (D) 66 kg 1 26 «» 0
26 Aleksandrs Kapitonovs 76 kg 1 23 «» 0
27 Evaldas Šuklys (D) 80 kg 1 22 «» 0
28 Edgars Lazdiņš 65 kg 1 21 «» 0
29 Edvīns Cimoško 75 kg 1 21 «» 0
30 Kristers Siliņš (D) 61 kg 1 21 «» 0
31 Artis Gerkens 80 kg 1 20 «» 0
32 Aigars Meiers (D) 72 kg 1 20 «» 0
33 Gļebs Sirenko (D) 84 kg 1 20 «» 0
34 Jēkabs Tišanovs (D) 66 kg 1 20 «» 0
35 Pavlo Kostenko (D) 71 kg 1 20 «» 0
36 Jēkabs Ločmelis (D) 73 kg 1 19 «» 0
37 Lauris Kolnejs (D) 60 kg 1 19 «» 0
38 Ivars Bergs (D) 80 kg 1 17 «» 0
39 Aleksejs Černišovs (D) 80 kg 1 15 «» 0
40 Artūrs Sarma (D) 80 kg 1 15 «» 0
41 Kristaps Balderis - Sildedzis 69 kg 1 14 «» 0
42 Dmitrijs Gorņevs (D) 71 kg 1 14 «» 0
43 Jurijs Karnišovs (D) 84 kg 1 12 «» 0
44 Emīls Tērauds (D) 80 kg 1 11 «» 0

Smagā svara klase (virs 85 kg)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Lauris Liberts 93 kg 13 354 «» 0
2 Artūrs Tūcis (D) 96 kg 13 293 1 0
3 Rūdolfs Matīss Vimba (D) 88 kg 10 273 1 0
4 Ojārs Tālmanis 105 kg 13 271 «» 0
5 Juris Soltums 93 kg 10 236 «» 0
6 Haralds Višņevskis (D) 99 kg 10 230 «» 0
7 Mārtiņš Baumanis (D) 91 kg 8 174 «» 0
8 Mihails Kučmenko (D) 95 kg 9 165 «» 0
9 Krišjānis Kalniņš (D) 99 kg 6 157 «» 0
10 Edijs Ūzuliņš (D) 99 kg 6 110 «» 0
11 Dmitrijs Ņikuļins (D) 95 kg 4 86 3 1
12 Ričards Mačanovskis (D) 86 kg 5 75 4 0
13 Kaspars Līviņš (D) 94 kg 5 73 2 0
14 Intars Pretics (D) 111 kg 2 71 2 0
15 Artūrs Kļaviņš (D) 103 kg 4 61 2 0
16 Roberts Rode (D) 92 kg 3 54 1 0
17 Georgijs Kučmenko (D) 96 kg 3 45 «» 0
18 Ralfs Liepiņš (D) 118 kg 2 44 «» 0
19 Silver Jõffert (D) 102 kg 1 35 «» 0
20 Artūrs Himičs (D) 106 kg 1 23 NEW 0
21 Elviss Zālītis (D) 93 kg 1 22 NEW 0
22 Krišjānis Oskerko (D) 105 kg 1 22 2 0
23 Jānis Gisičs (D) 92 kg 1 21 2 0
24 Armands Rabovičs (D) 89 kg 1 20 NEW 0
25 Raivo Bergs (D) 115 kg 1 20 3 0
26 Toms Gruziņš (D) 91 kg 1 20 3 0
27 Zigurds Ozols 103 kg 1 19 3 0
28 Sandis Jurševics (D) 86 kg 1 19 NEW 0
29 Kristaps Vidžis (D) 86 kg 1 18 4 0
30 Agris Lācis (D) 103 kg 1 16 4 0
31 Kaspars Kaņeps (D) 89 kg 1 15 4 0
32 Nikolajs Sinnikovs (D) 100 kg 1 13 4 0
33 Māris Ozoliņš (D) 106 kg 1 12 4 0

Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)

Vieta Dalībnieks Svars Posmi Punkti Izmaiņas Brīdinājumi
1 Evelīna Glāzniece 52 kg 14 263 «» 1
2 Alise Apsīte 50 kg 14 254 «» 0
3 Laura Tūce (D) 50 kg 9 130 «» 0
4 Marija Magdalēna Kolesnikova 71 kg 7 112 «» 0
5 Gabriela Glāzniece (D) 44 kg 3 39 «» 0
6 Mia Druppa (D) 48 kg 1 37 «» 0
7 Karlīne Ķirsone (D) 40 kg 2 31 «» 0
8 Liis Liivand (D) 53 kg 1 30 «» 0
9 Agate Cukure 49 kg 1 23 «» 0
10 Anika Zentele (D) 65 kg 1 22 «» 0
11 Elīza Vanaga (D) 52 kg 1 18.5 «» 0