Discomania Oilhead kopvērtējums
Nospiežot uz braucēja vārda, atvērsies detalizētāks braucēja iegūto punktu pārskats.
Ar sarkanu attēlotas godalgotās vietas.
Iekrāsotās rindas parāda braucējus, kas piedalījušies iepriekšējā posmā.
PRO S klase (līdz 65 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armands Mednis | 46 kg | 5 | 152 | «» | 0 |
| 2 | Karlīna Gladiševa | 38 kg | 6 | 137 | «» | 1 |
| 3 | Ričards Mednis | 43 kg | 5 | 112 | «» | 0 |
| 4 | Ralfs Dzenis | 50 kg | 5 | 101 | «» | 1 |
| 5 | Henriks Dovguško (D) | 56 kg | 4 | 92 | «» | 0 |
| 6 | Leo Elsbergs | 50 kg | 3 | 88 | ↑1 | 0 |
| 7 | Ričards Krēmers (D) | 49 kg | 3 | 61.5 | ↓1 | 0 |
| 8 | Jokūbas Kaminskas (D) | 50 kg | 1 | 37 | «» | 0 |
| 9 | Asko Viira (D) | 61 kg | 1 | 37 | «» | 0 |
| 10 | Mārtiņš Pavlovičs (D) | 36 kg | 1 | 31 | «» | 0 |
| 11 | Otīlija Grandberga | 69 kg | 1 | 30 | «» | 0 |
| 12 | Ādams Šics | 52 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
| 13 | Cameron Korkka (D) | 51 kg | 1 | 30 | ↓1 | 0 |
| 14 | Ruslans Ševčuks (D) | 59 kg | 1 | 30 | ↓1 | 0 |
| 15 | Gustavs Narvaišs | 47 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 16 | Rihhard Leheroo (D) | 48 kg | 1 | 26 | ↓1 | 1 |
| 17 | Ken Druppa (D) | 35 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 18 | Kristo Kappet (D) | 46 kg | 1 | 22 | ↓1 | 1 |
| 19 | Erman Keskin (D) | 73 kg | 1 | 21 | ↓1 | 0 |
| 20 | Rems Smidts | 57 kg | 1 | 20 | ↓1 | 0 |
| 21 | Augustas Kniažauskis (D) | 38 kg | 1 | 19 | ↓1 | 1 |
| 22 | Kristers Siliņš (PS) (D) | 61 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 23 | Olivers Tams (D) | 50 kg | 1 | 17 | ↓1 | 1 |
| 24 | Genādijs Grinkēvičs | 66 kg | 1 | 13 | ↓1 | 0 |
PRO klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matīss Apsīts | 70 kg | 8 | 189 | «» | 0 |
| 2 | Ruslans Dzenis | 83 kg | 6 | 183 | ↑1 | 0 |
| 3 | Kārlis Zvejnieks | 78 kg | 8 | 177 | ↓1 | 1 |
| 4 | Sergejs Ļesiks | 80 kg | 6 | 170 | «» | 0 |
| 5 | Vadims Bergfelds | 80 kg | 7 | 164 | «» | 0 |
| 6 | Vitālijs Osovskis | 58 kg | 8 | 143 | «» | 1 |
| 7 | Matīss Silickis | 66 kg | 6 | 116 | «» | 0 |
| 8 | Pauls Roberts Kreklis | 79 kg | 5 | 102 | «» | 1 |
| 9 | Ilja Martin Udre (D) | 75 kg | 3 | 79 | «» | 0 |
| 10 | Adrians Tions (D) | 68 kg | 2 | 57 | ↑12 | 1 |
| 11 | Alex Zemik | 87 kg | 3 | 50 | ↓1 | 1 |
| 12 | Ainārs Pumpišs | 87 kg | 2 | 37 | ↓1 | 0 |
| 13 | Meda Mickeliūnaitė (D) | 70 kg | 2 | 37 | ↓1 | 0 |
| 14 | Oskar-Oliver Levkoi (D) | 56 kg | 1 | 35 | ↓1 | 0 |
| 15 | Aurelijus Skromovas (D) | 71 kg | 1 | 35 | ↓1 | 0 |
| 16 | Laimonas Skrodenis | 78 kg | 1 | 30 | ↓1 | 0 |
| 17 | Laimonas Starkevičius (D) | 79 kg | 1 | 27 | ↓1 | 0 |
| 18 | Ričards Alekss Švaglis | 78 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 19 | Aleksandrs Špatcs | 75 kg | 1 | 26 | ↓1 | 2 |
| 20 | Deividas Steponkus | 72 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 21 | Kristjan Salvet (D) | 76 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 22 | Kristaps Tenis | 64 kg | 1 | 22 | ↓1 | 0 |
| 23 | Artur Karu (D) | 55 kg | 1 | 21 | «» | 0 |
| 24 | Matvejs Ščerbakovs (D) | 83 kg | 1 | 20 | NEW | 0 |
| 25 | Pavlo Laksa (D) | 72 kg | 1 | 20 | ↓1 | 1 |
| 26 | Oskars Tenis | 69 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 27 | Ketter Sassi | 47 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 28 | Bogdans Ježovs (D) | 65 kg | 1 | 19 | NEW | 0 |
| 29 | Elizabete Šulce | 49 kg | 1 | 18 | ↓2 | 0 |
| 30 | Alise Štolcermane | 61 kg | 1 | 17 | ↓2 | 0 |
| 31 | Aleksandr Svjatnoi (D) | 74 kg | 1 | 17 | ↓2 | 0 |
| 32 | Dāvis Grīnbergs (D) | 64 kg | 1 | 17 | ↓2 | 0 |
| 33 | Andres Oopkaup (D) | 66 kg | 1 | 13 | ↓2 | 0 |
PRO XL klase (virs 85 kg)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raivis Liberts | 92 kg | 8 | 250 | «» | 0 |
| 2 | Dāvis Tālmanis | 101 kg | 8 | 178 | ↑1 | 1 |
| 3 | Edgars Astašovs | 94 kg | 8 | 177 | ↓1 | 2 |
| 4 | Mareks Astašovs | 100 kg | 7 | 154 | ↑1 | 1 |
| 5 | Gatis Glāznieks | 91 kg | 5 | 139 | ↓1 | 0 |
| 6 | Agris Ozoliņš | 87 kg | 6 | 129 | «» | 0 |
| 7 | Edgars Silanžs | 91 kg | 4 | 82 | «» | 0 |
| 8 | Dāvids Meladze | 104 kg | 4 | 79 | «» | 1 |
| 9 | Toms Pumpišs | 106 kg | 2 | 54 | ↑7 | 2 |
| 10 | Bert Anders Unt | 99 kg | 1 | 36 | ↓1 | 0 |
| 11 | Mareks Rukmanis (D) | 103 kg | 1 | 36 | ↓1 | 0 |
| 12 | Artūrs Daniļevskis (D) | 90 kg | 1 | 35 | ↓1 | 0 |
| 13 | Kaspars Tenis | 115 kg | 1 | 31 | ↓1 | 0 |
| 14 | Joosep Lehtmaa | 94 kg | 1 | 31 | ↓1 | 0 |
| 15 | Rihards Goldbergs | 101 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 16 | Anžejs Meščerskis | 77 kg | 1 | 26 | ↓1 | 0 |
| 17 | Šamsudin Mussajev (D) | 106 kg | 1 | 23 | «» | 0 |
| 18 | Igor Bondarev | 85 kg | 1 | 21 | «» | 0 |
| 19 | Anatolijs Hramovs | 101 kg | 1 | 21 | NEW | 2 |
| 20 | Raul Põdersalu (D) | 95 kg | 1 | 20 | ↓1 | 2 |
| 21 | Māris Erts (D) | 112 kg | 1 | 19 | ↓1 | 0 |
| 22 | Artūrs Edvards Gavars | 89 kg | 1 | 17 | ↓1 | 0 |
| 23 | Artūrs Cintiņš | 115 kg | 1 | 15 | ↓1 | 0 |
Vieglā svara klase (līdz 65 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kārlis Mālmeisters | 48 kg | 5 | 115 | ↑1 | 2 |
| 2 | Aksels Grantiņš (D) | 35 kg | 8 | 108.5 | ↓1 | 0 |
| 3 | Klāvs Līviņš (D) | 63 kg | 6 | 106 | «» | 2 |
| 4 | Markuss Rode (D) | 32 kg | 4 | 60 | «» | 1 |
| 5 | Rodrigo Pallo (D) | 69 kg | 2 | 31 | «» | 0 |
| 6 | Harijs Jēkabs Grīslis (D) | 33 kg | 1 | 30 | «» | 0 |
| 7 | Timurs Revjakovs (D) | 47 kg | 1 | 26 | «» | 0 |
| 8 | Uldis Zariņš (D) | 61 kg | 1 | 22 | «» | 1 |
| 9 | Jokubas Šuklys (D) | 38 kg | 1 | 19.5 | «» | 0 |
| 10 | Ronalds Meiers (D) | 30 kg | 1 | 15 | «» | 0 |
Vidējā svara klase (66 līdz 85 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jānis Bērziņš | 68 kg | 7 | 195 | «» | 1 |
| 2 | Haralds Astašovs | 71 kg | 7 | 169 | «» | 1 |
| 3 | Gabriels Kristkalns-Tauriņš (D) | 78 kg | 6 | 164 | ↑2 | 0 |
| 4 | Dāvis Bērze | 85 kg | 7 | 161 | ↓1 | 2 |
| 5 | Jurijs Stavinskis | 85 kg | 6 | 144 | ↓1 | 1 |
| 6 | Aivars Makstenieks (D) | 79 kg | 4 | 111 | «» | 0 |
| 7 | Vladimirs Bikovs (D) | 80 kg | 3 | 64 | «» | 0 |
| 8 | Gļebs Klopovs (D) | 60 kg | 3 | 61 | «» | 0 |
| 9 | Niks Vjaters (D) | 78 kg | 2 | 60 | ↑7 | 2 |
| 10 | Artūrs Purpišs (D) | 77 kg | 2 | 50 | ↑3 | 0 |
| 11 | Jānis Rozenvalds (D) | 71 kg | 2 | 44 | ↑7 | 1 |
| 12 | Atis Praudiņš (D) | 79 kg | 2 | 41 | ↑18 | 0 |
| 13 | Adrians Stankevičs (D) | 84 kg | 2 | 39 | ↓4 | 0 |
| 14 | Kirils Ivanovs (D) | 83 kg | 2 | 36 | ↓4 | 0 |
| 15 | Reinis Ozoliņš (D) | 78 kg | 2 | 36 | ↑13 | 1 |
| 16 | Kristofers Kitovs (D) | 66 kg | 1 | 35 | ↓5 | 1 |
| 17 | Kaspars Stankevičs (D) | 83 kg | 2 | 34 | ↓5 | 0 |
| 18 | Roberts Užulis (D) | 74 kg | 1 | 30 | NEW | 0 |
| 19 | Edvīns Purpišs (D) | 63 kg | 2 | 29 | ↑15 | 2 |
| 20 | Henrijs Vimba (D) | 85 kg | 1 | 27 | ↓6 | 0 |
| 21 | Leo Messenger (D) | 84 kg | 1 | 26 | ↓6 | 1 |
| 22 | Aleksandrs Kapitonovs | 76 kg | 1 | 23 | ↓5 | 0 |
| 23 | Evaldas Šuklys (D) | 80 kg | 1 | 22 | ↓4 | 0 |
| 24 | Edgars Lazdiņš | 65 kg | 1 | 21 | ↓4 | 0 |
| 25 | Kristers Siliņš (D) | 61 kg | 1 | 21 | NEW | 0 |
| 26 | Artis Gerkens | 80 kg | 1 | 20 | ↓5 | 0 |
| 27 | Aigars Meiers (D) | 72 kg | 1 | 20 | ↓5 | 1 |
| 28 | Gļebs Sirenko (D) | 84 kg | 1 | 20 | ↓5 | 0 |
| 29 | Jēkabs Tišanovs (D) | 66 kg | 1 | 20 | ↓5 | 0 |
| 30 | Lauris Kolnejs (D) | 60 kg | 1 | 19 | ↓5 | 0 |
| 31 | Mareks Balodis (D) | 72 kg | 1 | 19 | ↓5 | 0 |
| 32 | Jēkabs Jurševics (D) | 73 kg | 1 | 18 | ↓5 | 0 |
| 33 | Ivars Bergs (D) | 80 kg | 1 | 17 | ↓4 | 0 |
| 34 | Aleksejs Černišovs (D) | 80 kg | 1 | 15 | ↓3 | 0 |
| 35 | Artūrs Sarma (D) | 80 kg | 1 | 15 | ↓3 | 1 |
| 36 | Kristaps Balderis - Sildedzis | 69 kg | 1 | 14 | NEW | 0 |
| 37 | Dmitrijs Gorņevs (D) | 71 kg | 1 | 14 | ↓4 | 0 |
| 38 | Jurijs Karnišovs (D) | 84 kg | 1 | 12 | ↓3 | 0 |
| 39 | Emīls Tērauds (D) | 80 kg | 1 | 11 | ↓3 | 1 |
Smagā svara klase (virs 85 kg)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauris Liberts | 94 kg | 8 | 242 | «» | 1 |
| 2 | Juris Soltums | 87 kg | 8 | 190 | ↑1 | 2 |
| 3 | Artūrs Tūcis (D) | 95 kg | 8 | 171 | ↑3 | 2 |
| 4 | Rūdolfs Matīss Vimba (D) | 89 kg | 7 | 168 | ↓2 | 0 |
| 5 | Ojārs Tālmanis | 105 kg | 8 | 162 | ↑2 | 1 |
| 6 | Krišjānis Kalniņš (D) | 99 kg | 6 | 157 | ↓2 | 0 |
| 7 | Haralds Višņevskis (D) | 96 kg | 7 | 155 | ↓2 | 1 |
| 8 | Mārtiņš Baumanis (D) | 91 kg | 7 | 153 | «» | 1 |
| 9 | Mihails Kučmenko (D) | 95 kg | 7 | 128 | «» | 0 |
| 10 | Edijs Ūzuliņš (D) | 99 kg | 5 | 88 | «» | 0 |
| 11 | Kaspars Līviņš (D) | 94 kg | 5 | 73 | «» | 1 |
| 12 | Intars Pretics (D) | 111 kg | 2 | 71 | ↑2 | 1 |
| 13 | Roberts Rode (D) | 92 kg | 3 | 54 | «» | 0 |
| 14 | Artūrs Kļaviņš (D) | 103 kg | 3 | 46 | ↑2 | 0 |
| 15 | Georgijs Kučmenko (D) | 96 kg | 3 | 45 | ↓3 | 0 |
| 16 | Ralfs Liepiņš (D) | 118 kg | 2 | 44 | ↑1 | 0 |
| 17 | Silver Jõffert (D) | 102 kg | 1 | 35 | ↓2 | 0 |
| 18 | Krišjānis Oskerko (D) | 105 kg | 1 | 22 | NEW | 1 |
| 19 | Ričards Mačanovskis (D) | 89 kg | 2 | 22 | ↑3 | 0 |
| 20 | Raivo Bergs (D) | 115 kg | 1 | 20 | ↓2 | 0 |
| 21 | Toms Gruziņš (D) | 91 kg | 1 | 20 | ↓2 | 1 |
| 22 | Dmitrijs Ņikuļins (D) | 88 kg | 1 | 15 | ↓2 | 2 |
| 23 | Kaspars Kaņeps (D) | 89 kg | 1 | 15 | NEW | 1 |
| 24 | Nikolajs Sinnikovs (D) | 100 kg | 1 | 13 | NEW | 0 |
| 25 | Māris Ozoliņš (D) | 106 kg | 1 | 12 | ↓4 | 1 |
Dāmu klase (līdz 70 kg ieskaitot)
| Vieta | Dalībnieks | Svars | Posmi | Punkti | Izmaiņas | Brīdinājumi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alise Apsīte | 47 kg | 8 | 162.5 | «» | 0 |
| 2 | Evelīna Glāzniece | 49 kg | 6 | 110.5 | «» | 2 |
| 3 | Laura Tūce (D) | 50 kg | 6 | 92.5 | «» | 1 |
| 4 | Marija Magdalēna Kolesnikova | 68 kg | 4 | 67 | «» | 0 |
| 5 | Mia Druppa (D) | 48 kg | 1 | 37 | «» | 0 |
| 6 | Karlīne Ķirsone (D) | 40 kg | 2 | 31 | ↑4 | 0 |
| 7 | Liis Liivand (D) | 53 kg | 1 | 30 | ↓1 | 0 |
| 8 | Agate Cukure | 49 kg | 1 | 23 | ↓1 | 0 |
| 9 | Anika Zentele (D) | 65 kg | 1 | 22 | ↓1 | 0 |
| 10 | Elīza Vanaga (D) | 52 kg | 1 | 18.5 | ↓1 | 0 |