...

Fināla rezultāti

3. posms (06.10.2015) - 333 (pilnais, bez āķa <-)

Laikapstākļi: +1...+6 grādi, sauss

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dāniels Lācis P klase 14 64.923 7 apļi 2 +1
2 Jānis Petrānis P klase 5 64.423 + 0.468 1 -1
3 Krists Zīders J klase 10 64.943 + 8.239 6 +3
4 Kaspars Zuģickis P klase 20 65.808 + 9.812 3 -1
5 Didzis Vīksne new (s) VV klase 3 66.388 + 17.619 11 +6
6 Viktoras Mališauskas PXL klase 17 67.045 + 17.947 5 -1
7 Jurģis Brauers P klase 19 66.584 + 19.679 4 -3
8 Kristīne Mēnese P klase 18 67.065 + 20.153 10 +2
9 Zane Katrīne Mēnese P klase 12 66.324 + 21.235 (B; 3) 9 0
10 Gatis Bergmanis VV klase 8 66.855 + 21.897 8 -2
11 Dainis Fridrihsons P klase 4 67.037 + 22.126 7 -4
12 Valters Frīdenbergs new (s) P klase 6 67.829 DNF 12 0
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Ričards Freibergs J klase 17 65.661 7 apļi 4 +3
2 Māris Liepiņš P klase 14 65.777 + 4.545 5 +3
3 Jānis Keišs PXL klase 12 67.593 + 13.010 1 -2
4 Edgars Astašovs PXL klase 20 67.624 + 15.234 2 -2
5 Kaspars Lielmežs new (č) VV klase 10 66.038 + 15.986 7 +2
6 Gints Kotāns PXL klase 5 66.380 + 17.113 11 +5
7 Agris Ozoliņš P klase 8 67.124 + 18.076 9 +2
8 Kaspars Dolgis new (s) VV klase 3 67.229 + 19.801 12 +4
9 Kārlis Briedis VV klase 18 67.483 + 20.051 6 -3
10 Rihards Puķāns VV klase 4 68.401 + 23.119 3 -7
11 Kristaps Stibe VV klase 6 67.750 + 23.289 10 -1
12 Jānis Olle PXL klase 19 68.071 + 26.825 (B (3B+5)) 8 -4
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Ēriks Villenovs new (č) VV klase 14 66.666 7 apļi 4 +3
2 Andris Voicišs new (s) VV klase 20 67.723 + 2.415 1 -1
3 Kaspars Radziņš new (s) VV klase 17 66.989 + 3.834 9 +6
4 Mareks Astašovs PXL klase 5 66.816 + 4.374 10 +6
5 Edgars Zuģickis VV klase 6 67.058 + 5.247 12 +7
6 Olivier Villeneuve new (č) VV klase 8 67.552 + 9.047 2 -4
7 Artūrs Cintiņš PXL klase 12 68.808 + 11.681 5 -2
8 Rihards Goldbergs J klase 4 67.434 + 11.921 7 -1
9 Artūrs Jāņkalns PXL klase 18 68.562 + 13.879 8 -1
10 Bruno Freibergs PXL klase 19 69.708 + 21.580 11 +1
11 Ivans Sudaļenko new (s) VV klase 7 71.180 + 34.562 (B) 3 -8
12 Dāvis Bērze VV klase 3 68.074 + 42.241 (20) 6 -6
D Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Andris Ratkus P klase 3 66.831 7 apļi 5 +4
2 Vitālijs Potjomkins VV klase 20 67.853 + 5.163 1 -1
3 Armands Andersons new (s) VV klase 5 67.744 + 5.475 2 -1
4 Kārlis Priedītis PXL klase 12 67.697 + 10.962 10 +6
5 Gatis Aizups new (č) VV klase 14 67.599 + 12.470 7 +2
6 Rihards Erelis VV klase 17 68.242 + 15.124 8 +2
7 Jānis Buna VV klase 8 69.222 + 16.472 3 -4
8 Didzis Grāvītis VV klase 7 69.453 + 17.859 6 -2
9 Ģirts Preiss new (č) VV klase 6 67.644 + 17.983 9 0
10 Agris Erods new (č) VV klase 18 69.829 + 22.496 (B) 4 -6
11 Tālis Rožkalns new (č) VV klase 4 69.325 + 38.512 11 0
E Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Rolands Levics S klase 4 69.873 7 apļi 4 +3
2 Oskars Saulītis new (č) VV klase 3 69.451 + 4.255 8 +6
3 Ruslans Talatiņiks new (s) VV klase 20 69.273 + 5.885 (B) 6 +3
4 Kristaps Mietulis new (č) VV klase 8 68.314 + 6.658 (5) 9 +5
5 Mikus Kuzmins S klase 19 69.825 + 8.508 3 -2
6 Valērijs Potjomkins VV klase 7 69.333 + 8.662 7 +1
7 Matīss Ozoliņš S klase 6 69.600 + 9.694 2 -5
8 Ingmars Ofkants S klase 14 69.511 + 10.622 10 +2
9 Arturs Norkārklis new (č) VV klase 5 69.540 + 11.106 1 -8
10 Edgars Pušilovs new (č) VV klase 18 69.477 + 18.598 5 -5
11 Juris Zalmanis S klase 17 71.478 + 44.479 11 0