...

Pusfināla rezultāti

1. posms (12.09.2015) - Rullītis (MOD 1 <-)

Laikapstākļi: Sauss, saulains, +16...+18 grādi

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Kaspars Zuģickis new (č) P klase 9 58.434 7 apļi 5 +4
2 Māris Liepiņš P klase 15 59.025 + 4.789 3 +1
3 Jānis Olle new (č) PXL klase 5 58.866 + 4.900 9 +6
4 Gatis Bergmanis VV klase 6 58.835 + 5.774 2 -2
5 Arnis Jurgels PXL klase 2 58.992 + 5.883 10 +5
6 Andris Ratkus P klase 14 59.354 + 6.623 1 -5
7 Artūrs Jāņkalns PXL klase 11 59.354 + 8.113 8 +1
8 Rihards Goldbergs new (č) J klase 16 59.186 + 8.467 7 -1
9 Nauris Garoza PXL klase 10 59.461 + 11.000 11 +2
10 Emīls Bērziņš new (č) VV klase 7 59.427 + 11.077 6 -4
11 Vadims Bergfelds new (č) VV klase 4 60.103 + 13.670 4 -7
12 Rolands Levics S klase 12 60.175 + 15.394 12 0
13 Valērijs Potjomkins new (č) VV klase 1 61.434 + 23.948 13 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Normunds Skreija P klase 12 58.333 7 apļi 1 0
2 Ričards Freibergs J klase 7 58.956 + 4.609 3 +1
3 Kārlis Priedītis PXL klase 9 58.908 + 6.114 6 +3
4 Agris Ozoliņš P klase 5 58.640 + 7.083 4 0
5 Dainis Fridrihsons P klase 16 58.691 + 7.235 2 -3
6 Viktoras Mališauskas PXL klase 11 59.332 + 10.896 5 -1
7 Jānis Buna VV klase 1 59.648 + 14.339 8 +1
8 Gints Kotāns PXL klase 15 59.728 + 16.499 10 +2
9 Mihails Lociks S klase 10 60.396 + 22.515 12 +3
10 Kristaps Stibe new (č) VV klase 6 60.059 + 22.775 9 -1
11 Edgars Astašovs PXL klase 14 60.650 + 24.941 (3) 7 -4
12 Haralds Stumps new (č) J klase 4 60.953 + 28.387 11 -1
13 Maksims Lociks J klase 2 62.161 + 38.009 13 0

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jurģis Brauers P klase 5 57.962 7 apļi 4 +3
2 Dāniels Lācis new (č) P klase 6 57.975 + 4.366 3 +1
3 Dace Damberga P klase 2 58.104 + 5.091 (5) 1 -2
4 Jānis Keišs PXL klase 10 59.286 + 14.126 8 +4
5 Kārlis Briedis VV klase 16 59.368 + 14.214 5 0
6 Ruslans Ivanovs P klase 4 60.618 + 29.591 11 +5
7 Didzis Grāvītis VV klase 14 59.911 + 30.977 6 -1
8 Mareks Astašovs PXL klase 1 59.809 + 31.131 9 +1
9 Bruno Freibergs PXL klase 15 60.894 + 31.999 (B) 10 +1
10 Krists Zīders J klase 9 58.157 + 38.345 (20) 2 -8
11 Vitālijs Potjomkins VV klase 7 60.549 + 38.418 7 -4
12 Dāvis Bērze new (č) VV klase 12 61.457 + 53.979 12 0
13 Mārtiņš Linde new (č) S klase 11 68.161 + 1 aplis 13 0