...

Fināla rezultāti

1. posms (12.09.2015) - Rullītis (MOD 1 <-)

Laikapstākļi: Sauss, saulains, +16...+18 grādi

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jurģis Brauers P klase 11 57.853 8 apļi 1 0
2 Normunds Skreija P klase 10 58.092 + 0.998 2 0
3 Dāniels Lācis new (č) P klase 9 57.947 + 2.274 6 +3
4 Māris Liepiņš P klase 1 58.121 + 3.771 4 0
5 Kaspars Zuģickis new (č) P klase 6 58.241 + 3.868 3 -2
6 Gatis Bergmanis VV klase 2 58.170 + 5.341 10 +4
7 Jānis Olle new (č) PXL klase 12 59.348 + 19.966 (5) 8 +1
8 Kārlis Priedītis PXL klase 16 59.134 + 20.381 (5) 9 +1
9 Dainis Fridrihsons P klase 7 58.987 + 21.610 (5) 13 +4
10 Dace Damberga P klase 5 57.803 + 23.995 (20) 7 -3
11 Jānis Keišs PXL klase 4 60.276 + 26.579 12 +1
12 Ričards Freibergs J klase 15 59.926 + 32.511 5 -7
13 Agris Ozoliņš P klase 8 59.107 + 34.751 (20) 11 -2
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Andris Ratkus P klase 15 59.381 8 apļi 3 +2
2 Viktoras Mališauskas PXL klase 6 59.304 + 1.383 4 +2
3 Rihards Goldbergs new (č) J klase 9 59.135 + 4.440 9 +6
4 Nauris Garoza PXL klase 2 59.348 + 4.786 12 +8
5 Kārlis Briedis VV klase 4 59.872 + 5.747 2 -3
6 Artūrs Jāņkalns PXL klase 16 59.454 + 7.062 6 0
7 Gints Kotāns PXL klase 11 59.376 + 8.212 10 +3
8 Didzis Grāvītis VV klase 1 59.628 + 9.455 (B + B) 7 -1
9 Mareks Astašovs PXL klase 5 59.250 + 11.353 (3) 11 +2
10 Ruslans Ivanovs P klase 10 59.710 + 12.649 (B) 5 -5
11 Bruno Freibergs PXL klase 12 59.711 + 16.358 (5) 13 +2
12 Jānis Buna VV klase 8 60.585 + 19.902 8 -4
13 Arnis Jurgels PXL klase 7 59.859 + 25.158 (20) 1 -12
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Krists Zīders J klase 5 57.730 8 apļi 2 +1
2 Emīls Bērziņš new (č) VV klase 9 58.329 + 7.629 3 +1
3 Vadims Bergfelds new (č) VV klase 1 58.841 + 16.310 5 +2
4 Rolands Levics S klase 2 59.791 + 25.963 8 +4
5 Vitālijs Potjomkins VV klase 8 59.807 + 26.855 7 +2
6 Kristaps Stibe new (č) VV klase 7 60.878 + 35.515 4 -2
7 Dāvis Bērze new (č) VV klase 6 60.863 + 40.382 10 +3
8 Haralds Stumps new (č) J klase 15 62.168 + 41.790 9 +1
9 Maksims Lociks J klase 16 61.792 + 44.277 12 +3
10 Mihails Lociks S klase 4 61.113 + 44.587 1 -9
11 Edgars Astašovs PXL klase 11 59.257 + 46.128 (20) 6 -5
12 Valērijs Potjomkins new (č) VV klase 12 61.171 + 59.442 11 -1
13 Mārtiņš Linde new (č) S klase 10 66.738 + 1 aplis 13 0