...

Pusfināla rezultāti

4. posms (23.10.2012) - 333 (īsais, ar āķi <-)

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zintis Grandbergs PRO 4 67.559 1 0
2 Edgars Nedzveckis Vieglā 3 69.057 + 6.171 5 +3
3 Iveta Akmeņkalne PRO 12 69.411 + 18.681 2 -1
4 Kristaps Misjuns PRO 2 70.387 + 23.335 3 -1
5 Toms Felkers new (č) Vidējā 8 72.379 + 34.483 9 +4
6 Edgars Astašovs Smagā 9 70.940 + 48.023 4 -2
7 Raitis Černavskis new (č) Vieglā 1 75.426 + 55.548 7 0
8 Maksims Sidorovs Smagā 6 82.555 + 1 aplis 8 0
9 Kristaps Anuss Vieglā 16 86.502 + 1 aplis 6 -3
10 Viktorija Kleopina new (č) Dāmas 5 89.199 + 1 aplis 10 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Pēteris Albužis Vieglā 6 69.942 4 +3
2 Māris Liepiņš Vidējā 3 69.751 + 1.755 1 -1
3 Aleksejs Sjomins Vieglā 1 71.006 + 9.724 3 0
4 Raimonds Katiņš Vidējā 9 69.478 + 10.590 5 +1
5 Roberts Kaufiņš Vidējā 2 70.351 + 17.515 2 -3
6 Mārcis Kaktiņš new (č) PRO 12 73.272 + 24.577 6 0
7 Jevģēnijs Dudkins new (č) Smagā 4 73.365 + 41.625 7 0
8 Agris Galiņš new (č) Smagā 5 80.588 +50.421 10 +2
9 Raimonds Leikums new (č) Vieglā 16 75.494 + 54.563 8 -1
10 Vineta Taura new (č) Dāmas 8 85.102 + 2:03.025 9 -1

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Gints Kotāns Vidējā 3 69.914 2 +1
2 Uldis Čodars Vidējā 9 69.868 + 7.207 5 +3
3 Mareks Astašovs Smagā 1 71.447 + 12.003 1 -2
4 Artūrs Cintiņš Smagā 6 71.016 + 12.557 4 0
5 Mārtiņš Hauks Vieglā 16 72.483 + 20.017 6 +1
6 Žanna Kalnača Dāmas 12 71.881 + 28.301 7 +1
7 Uldis Vlasovs new (č) Vieglā 5 72.850 + 29.493 10 +3
8 Miks Šķēle new (č) Vidējā 4 71.887 + 30.435 9 +1
9 Uldis Arens new (č) Vidējā 8 72.690 + 1:00.470 8 -1
10 Viktors Kalnačs Smagā 2 76.313 + 1 aplis 3 -7

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Jānis Keišs Smagā 9 71.131 2 +1
2 Māris Liepiņš 2 new (č) Smagā 3 70.292 + 0.414 4 +2
3 Dainis Fridrihsons Vieglā 12 74.162 + 23.789 7 +4
4 Uģis Jurgelāns Vidējā 16 72.462 + 27.238 3 -1
5 Pjotrs Neļubins Vieglā 4 71.890 + 29.359 6 +1
6 Edgars Zutis Vidējā 5 73.369 + 32.883 9 +3
7 Dāvis Balodis Vieglā 8 74.610 + 39.023 10 +3
8 Juris Ūdriņš new (č) Smagā 1 76.076 + 44.679 1 -7
9 Krista Pēlmane new (č) Dāmas 6 83.874 + 1 aplis 5 -4
10 Aleksandrs Beļajevs new (č) Vieglā 15 85.950 + 1 aplis 8 -2