...

Pusfināla rezultāti

19. posms (07.05.2016) - 333 JAUNĀ TRASE <-

Laikapstākļi: +18...+23..., sauss

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Krists Zīders J klase 1 40.336 10 apļi 1 0
2 Jānis Petrānis P klase 11 40.278 + 2.417 3 +1
3 Matīss Ozoliņš S klase 3 41.078 + 8.498 5 +2
4 Didzis Grāvītis VV klase 14 41.257 + 11.817 2 -2
5 Gints Kotāns PXL klase 4 41.440 + 12.652 4 -1
6 Ruslans Ivanovs P klase 2 41.237 + 12.833 6 0
7 Edgars Kudurs new (s) VV klase 8 41.536 + 18.238 (3) 9 +2
8 Valērijs Potjomkins VV klase 12 41.979 + 21.062 7 -1
9 Mārtiņš Kaupužs new (č) VV klase 5 41.437 + 24.260 (3) 8 -1
10 Jacques Prugent new (č) VV klase 20 42.464 + 30.855 (3) 10 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dāniels Lācis P klase 4 40.443 10 apļi 1 0
2 Kristīne Mēnese P klase 3 40.555 + 2.459 2 0
3 Edgars Zuģickis VV klase 1 40.909 + 6.546 3 0
4 Kristaps Stibe VV klase 5 41.028 + 10.956 5 +1
5 Olivier Villeneuve VV klase 12 41.416 + 14.182 9 +4
6 Edmunds Priedkalns VV klase 14 41.469 + 14.807 (B) 4 -2
7 Gatis Aizups VV klase 2 41.481 + 15.169 7 0
8 Artūrs Jāņkalns PXL klase 20 42.061 + 17.543 6 -2
9 Tālis Rožkalns VV klase 8 41.818 + 19.235 8 -1
10 Rolands Levics S klase 11 42.472 + 25.554 10 0

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Ričards Freibergs J klase 11 40.485 10 apļi 1 0
2 Gatis Bergmanis VV klase 2 40.743 + 6.060 2 0
3 Rihards Goldbergs J klase 1 40.647 + 6.202 3 0
4 Agris Ozoliņš P klase 3 40.845 + 6.662 4 0
5 Vitālijs Potjomkins VV klase 5 41.051 + 9.029 5 0
6 Jānis Keišs PXL klase 14 41.778 + 14.794 6 0
7 Arturs Levics VV klase 8 41.860 + 22.633 9 +2
8 Artūrs Cintiņš PXL klase 4 41.782 + 24.193 7 -1
9 Jānis Buna VV klase 20 41.976 + 28.056 (3) 8 -1
10 Kaspars Litavnieks new (s) S klase 12 43.387 + 36.326 10 0

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zane Katrīne Mēnese P klase 12 40.457 10 apļi 1 0
2 Mareks Štolcermanis P klase 8 40.669 + 0.221 2 0
3 Ēriks Villenovs VV klase 1 41.164 + 7.683 4 +1
4 Jānis Olle PXL klase 5 41.317 + 7.843 3 -1
5 Mareks Astašovs PXL klase 4 41.588 + 11.597 8 +3
6 Vadims Bergfelds VV klase 20 41.821 + 12.098 5 -1
7 Edgars Astašovs PXL klase 3 41.652 + 15.557 (3) 7 0
8 Pāvels Saņuks VV klase 14 42.598 + 24.612 9 +1
9 Jurģis Ugors new (č) VV klase 2 41.802 + 39.522 (3; 5) 6 -3
10 Guntis Kloniņš new (č) VV klase 11 43.960 + 41.779 10 0