...

Pusfināla rezultāti

17. posms (03.05.2013) - 333 (pilnais, bez āķa <-)

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zintis Grandbergs PRO 16 69.062 2 +1
2 Valts Tenters Vieglā 6 68.842 + 0.276 3 +1
3 Harijs Cīrulis PRO 5 69.148 + 2.337 (B) 4 +1
4 Edgars Nedzveckis Vieglā 10 69.374 + 2.693 5 +1
5 Niklāvs Žindulis new (č) Smagā 1 69.931 + 7.729 7 +2
6 Viktors Kalnačs Smagā 2 70.970 + 13.933 6 0
7 Raivo Luhse PRO 12 69.179 + 19.985 (20) 1 -6
8 Jānis Muitinieks new (č) Vidējā 7 72.638 + 20.704 8 0
9 Ivars Loits new (č) Smagā 9 74.051 + 28.652 9 0
10 Gunārs Ķīsis Smagā 4 74.143 + 28.717 10 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dzintars Ramats PRO 4 69.333 4 +3
2 Jurģis Brauers Vidējā 16 69.451 + 0.501 2 0
3 Vitālijs Kovaļenko PRO 9 69.454 + 1.263 1 -2
4 Iveta Akmeņkalne PRO 2 69.204 + 1.731 3 -1
5 Kristaps Misjuns PRO 6 69.118 + 2.241 5 0
6 Valters Frīdenbergs PRO 1 69.531 + 8.008 7 +1
7 Artūrs Cintiņš Smagā 10 70.891 + 11.049 10 +3
8 Uldis Apsītis PRO 12 70.934 + 11.278 9 +1
9 Edgars Astašovs Smagā 5 71.113 + 17.975 (B) 8 -1
10 Agris Galiņš Smagā 7 71.957 + 19.904 6 -4

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Aleksejs Sjomins Vieglā 5 69.751 1 0
2 Dainis Fridrihsons Vieglā 12 69.322 + 0.700 4 +2
3 Gints Kotāns Vidējā 10 70.234 + 3.277 5 +2
4 Raimonds Katiņš Vidējā 4 70.468 + 4.936 3 -1
5 Mārtiņš Pētersons Vidējā 1 70.669 + 8.186 6 +1
6 Andris Vītols new (č) Smagā 7 70.978 + 8.760 2 -4
7 Jānis Lībķens Smagā 16 70.658 + 9.084 9 +2
8 Žanna Kalnača Dāmas 6 70.692 + 14.661 7 -1
9 Roberts Priekulis new (č) Vidējā 2 73.136 + 22.952 8 -1
10 Edgars Grava Vidējā 9 73.215 + 38.261 (B) 10 0

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dace Damberga PRO 2 69.163 2 +1
2 Ernests Bitenieks Vidējā 12 70.280 + 3.538 1 -1
3 Normunds Skreija PRO 9 70.120 + 3.760 3 0
4 Uldis Čodars Vidējā 4 70.006 + 3.920 4 0
5 Arturs Kaļimuļins new (č) Vidējā 6 69.755 + 4.190 8 +3
6 Mārcis Kaktiņš PRO 1 69.808 + 5.971 9 +3
7 Jānis Keišs Smagā 7 70.602 + 9.506 5 -2
8 Māris Liepiņš 2 Smagā 10 69.901 + 10.257 7 -1
9 Mareks Astašovs Smagā 5 71.121 + 12.468 6 -3
10 Dāvis Balodis Vieglā 16 71.508 + 21.564 10 0