...

Pusfināla rezultāti

15. posms (01.04.2014) - 333 (poligons 2014, <-)

1 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Valts Tenters PRO 1 31.459 12 apļi 1 0
2 Jevgēnijs Stragovs PRO 5 31.680 + 1.472 3 +1
3 Raivis Kirilovs PRO 16 32.171 + 11.268 4 +1
4 Andris Voicišs new (č) Vidējā 13 31.816 + 17.672 5 +1
5 Edgars Kudurs new (č) PRO 14 33.431 + 28.633 2 -3
6 Mikus Embrekts new (č) Smagā 9 34.214 + 1 aplis 6 0
7 Ričards Freibergs Vieglā 4 32.973 + 1 aplis 7 0
8 Pāvels Šiško Vidējā 6 33.820 + 1 aplis (B) 8 0

2 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Edgars Nedzveckis PRO 4 31.272 12 apļi 1 0
2 Ruslans Ivanovs PRO 1 31.288 + 1.562 2 0
3 Bruno Freibergs Smagā 6 32.255 + 12.147 3 0
4 Jānis Keišs Smagā 5 32.096 + 12.537 6 +2
5 Pāvels Seļivanovs Vidējā 13 32.150 + 13.498 7 +2
6 Kristaps Romanovs new (č) Vidējā 14 32.464 + 17.455 5 -1
7 Dmitrijs Javorskis Vieglā 9 33.060 + 28.259 4 -3

3 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Aleksejs Sjomins PRO 16 31.930 12 apļi 1 0
2 Ernests Bitenieks Vidējā 4 31.768 + 0.859 4 +2
3 Kārlis Priedītis Smagā 13 31.899 + 1.208 2 -1
4 Mihails Timofejevs PRO 5 31.552 + 1.965 3 -1
5 Voldemārs Bitenieks Smagā 1 32.965 + 16.634 6 +1
6 Mareks Astašovs Smagā 9 32.399 + 17.230 7 +1
7 Rolands Puķīte Vieglā 14 32.832 + 21.019 5 -2

4 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Uldis Čodars PRO 6 31.546 12 apļi 2 +1
2 Edgars Astašovs Smagā 5 32.178 + 7.391 1 -1
3 Valters Frīdenbergs PRO 14 32.051 + 7.846 3 0
4 Kārlis Briedis Vidējā 13 31.918 + 8.213 4 0
5 Rolands Ozoliņš new (č) Vieglā 1 31.674 + 8.854 7 +2
6 Kristīne Osnača Dāmas 4 32.409 + 21.307 6 0
7 Dmitrijs Angelovskis Smagā 16 32.225 + 23.143 (5) 5 -2

5 Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dainis Fridrihsons Vieglā 5 31.803 12 apļi 3 +2
2 Artūrs Cintiņš Smagā 1 31.827 + 3.626 1 -1
3 Kristaps Misjuns PRO 9 31.654 + 4.430 2 -1
4 Raitis Maurāns new (s) PRO 4 31.710 + 5.607 6 +2
5 Viktoras Mališauskas Smagā 6 32.020 + 12.838 7 +2
6 Raimonds Katiņš Vidējā 14 32.223 + 17.528 4 -2
7 Agris Galiņš Smagā 13 32.162 + 23.311 (5) 5 -2