...

Pusfināla rezultāti

14. posms (11.03.2017) - Plytines kartodromas (MOD 1 ->)

Laikapstākļi: +3..+5 grādi, mitra, žūstoša trase

Svari pielīdzināti šādām robežām:
PXL klase - 105 kg · L klase - 105 kg · M klase - 84 kg · P klase - 78 kg

1. pusfināls (PXL klase, L klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jānis Olle PXL 107 kg 0 kg 107 kg 8 47.757 10 apļi 5 +4
2 Jānis Keišs PXL 94 kg 10 kg 104 kg 15 48.275 + 2.03 4 +2
3 Artūrs Cintiņš PXL 114 kg 0 kg 114 kg 9 48.919 + 8.25 1 -2
4 Artūrs Jāņkalns PXL 102 kg 5 kg 107 kg 18 48.221 +13.09 7 +3
5 Edgars Astašovs PXL 94 kg 10 kg 104 kg 22 49.097 + 14.82 6 +1
6 Rolands Levics PXL 113 kg 0 kg 113 kg 25 48.004 + 15.39 3 -3
7 Mareks Astašovs PXL 102 kg 5 kg 107 kg 17 48.619 + 16.46 2 -5
8 Nikolajs Bičeks L 89 kg 15 kg 104 kg 7 49.622 + 19.97 9 +1
9 Andis Grāmatiņš L 107 kg 0 kg 107 kg 11 49.826 + 22.16 8 -1
10 Emīls Punculis L 106 kg 0 kg 106 kg 16 49.466 + 27.11 10 0

2. pusfināls (M klase, D klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Matīss Ozoliņš M 84 kg 0 kg 84 kg 7 47.588 10 apļi 2 +1
2 Raitis Dzenis M 84 kg 0 kg 84 kg 9 47.361 + 0.96 5 +3
3 Gatis Aizups M 83 kg 0 kg 83 kg 25 47.351 + 2.46 3 0
4 Rihards Goldbergs M 73 kg 10 kg 83 kg 16 47.560 + 3.32 1 -3
5 Ruslans Dzenis M 81 kg 5 kg 86 kg 8 47.266 + 8.33 7 +2
6 Dāvis Bērze M 73 kg 10 kg 83 kg 22 48.196 + 17.62 6 0
7 Jānis Buna M 81 kg 5 kg 86 kg 18 48.828 + 18.82 4 -3
8 Valērijs Potjomkins M 78 kg 5 kg 83 kg 17 49.821 + 23.72 8 0
9 Alise Līga Grāmatiņa D 0 kg 11 49.979 + 45.56 9 0

3. pusfināls (P klase)

Vieta Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Māris Liepiņš P 78 kg 0 kg 78 kg 7 46.373 10 apļi 5 +4
2 Agris Ozoliņš P 76 kg 0 kg 76 kg 25 46.232 + 0.40 3 +1
3 Darius Macas new (č) P 74 kg 5 kg 79 kg 16 45.792 + 1.91 4 +1
4 Edmunds Ērglis P 71 kg 5 kg 76 kg 17 46.010 + 5.69 6 +2
5 Didzis Grāvītis P 76 kg 0 kg 76 kg 9 46.532 + 7.46 1 -4
6 Dainis Fridrihsons new (s) P 73 kg 5 kg 78 kg 15 46.817 + 10.75 7 +1
7 Ernests Bitenieks P 75 kg 5 kg 80 kg 8 47.663 + 14.89 2 -5
8 Vitālijs Potjomkins P 78 kg 0 kg 78 kg 18 47.645 + 19.15 8 0