...

Fināla rezultāti

5. posms (03.11.2015) - 333 (īsais, bez āķa <-)

Laikapstākļi: +8...+10 grādi, bez nokrišņiem, mitra, žūstoša trase

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dāniels Lācis P klase 10 52.554 8 apļi 3 +2
2 Matvejs Makušins new (č) J klase 19 52.884 + 5.019 4 +2
3 Ričards Freibergs J klase 9 53.105 + 5.775 2 -1
4 Zane Katrīne Mēnese P klase 1 53.031 + 7.810 5 +1
5 Krists Zīders J klase 8 52.861 + 9.467 6 +1
6 Māris Liepiņš P klase 16 53.146 + 9.787 8 +2
7 Agris Ozoliņš P klase 11 53.039 + 11.235 7 0
8 Kaspars Zuģickis P klase 17 53.434 + 14.449 11 +3
9 Edgars Zuģickis VV klase 14 53.625 + 14.793 (B) 10 +1
10 Jānis Olle PXL klase 20 53.879 + 18.878 9 -1
11 Edmunds Ērglis new (č) P klase 5 53.448 + 18.943 13 +2
12 Didzis Grāvītis VV klase 7 53.373 + 24.637 (B, 3B+5) 12 0
13 Jānis Petrānis P klase 3 52.907 + 36.045 1 -12
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Dainis Fridrihsons P klase 16 53.243 8 apļi 2 +1
2 Rihards Goldbergs J klase 1 53.305 + 5.718 1 -1
3 Kārlis Briedis VV klase 19 53.797 + 7.562 5 +2
4 Artūrs Jāņkalns PXL klase 10 53.871 + 8.651 3 -1
5 Didzis Vīksne VV klase 12 54.126 + 10.522 4 -1
6 Gatis Bergmanis VV klase 17 54.805 + 12.259 7 +1
7 Vitālijs Potjomkins VV klase 7 54.607 + 12.785 8 +1
8 Mareks Astašovs PXL klase 14 54.627 + 16.389 10 +2
9 Edgars Astašovs PXL klase 8 54.349 + 16.654 13 +4
10 Ģirts Preiss VV klase 5 54.285 + 18.114 12 +2
11 Gatis Aizups VV klase 11 54.053 + 18.411 11 0
12 Jānis Keišs PXL klase 9 54.769 + 19.615 9 -3
13 Armands Andersons VV klase 3 53.930 + 22.129 6 -7
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Ernests Bitenieks P klase 16 53.463 8 apļi 4 +3
2 Kaspars Dolgis VV klase 7 54.300 + 6.256 2 0
3 Artūrs Cintiņš PXL klase 10 54.221 + 7.889 9 +6
4 Viktoras Mališauskas PXL klase 1 54.097 + 8.098 3 -1
5 Rolands Levics S klase 17 54.927 + 10.647 6 +1
6 Matīss Ozoliņš S klase 12 55.007 + 14.670 5 -1
7 Jānis Buna VV klase 19 55.091 + 15.880 12 +5
8 Haralds Stumps J klase 8 54.665 + 19.794 13 +5
9 Rihards Puķāns VV klase 9 54.464 + 21.178 8 -1
10 Kristaps Stibe VV klase 3 54.433 + 28.530 (5) 11 +1
11 Normunds Ungurs new (č) S klase 5 55.976 + 32.419 10 -1
12 Nikolajs Bičeks new (č) S klase 11 54.622 + 39.153 1 -11
13 Arturs Norkārklis VV klase 14 57.319 + 1 aplis 7 -6
D Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Gints Kotāns PXL klase 12 55.147 8 apļi 6 +5
2 Bruno Freibergs PXL klase 10 54.758 + 0.756 (B, 3B+5) 3 +1
3 Žaks Grigaļuns new (č) P klase 9 55.278 + 0.980 2 -1
4 Agris Erods VV klase 1 55.353 + 2.596 7 +3
5 Valērijs Potjomkins VV klase 11 55.343 + 3.855 8 +3
6 Mikus Kuzmins S klase 5 55.886 + 4.935 4 -2
7 Ingmars Ofkants S klase 19 55.389 + 5.807 5 -2
8 Oskars Saulītis VV klase 17 55.940 + 6.488 11 +3
9 Ivans Sudaļenko VV klase 7 55.432 + 8.623 1 -8
10 Tālis Rožkalns VV klase 8 56.040 + 10.976 10 0
11 Arturs Bičeks new (č) VV klase 14 55.678 + 18.285 9 -2
12 Māris Straume new (č) S klase 16 56.097 + 22.953 12 0