...

Fināla rezultāti

17. posms (06.05.2018) - Kandavas kartodroms (MOD1 ->)

Laikapstākļi: +14...+21 grāds, saulains

Ar slīpsvītrām noformētās rindas apzīmē dalībniekus, kas pārcelti uz augstāku finālu.
Ar zvaigznīti apzīmēti tie dalībnieki, kas braucienā nokļuvuši no zemāka fināla brauciena.

Svari pielīdzināti šādām robežām:
L klase - 105 kg · S klase - 63 kg · M klase - 79 kg · P klase - 85 kg · PXL klase - 105 kg

D klase, L klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Marta Starka D 0 kg 1 58.418 10 apļi 1 0
2 Dmitrijs Moskins L 86 kg 20 kg 106 kg 9 59.152 3 +1
3 Valdis Ernstsons L 90 kg 15 kg 105 kg 10 59.751 5 +2
4 Jānis Buna L 84 kg 20 kg 104 kg 8 60.829 4 0
5 Mikus Fībigs new (č) L 105 kg 0 kg 105 kg 7 60.430 2 -3
6 Mārtiņš Starks L 100 kg 5 kg 105 kg 3 61.823 8 +2
7 Anete Santa Grāmatiņa D 0 kg 6 60.950 7 0
8 Anete Ķēniņa D 0 kg 4 60.745 6 -2

S klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Daniels Ungurs S 37 kg 20 kg 57 kg 10 58.345 10 apļi 1 0
2 Edijs Cukurs S 61 kg 0 kg 61 kg 9 58.156 3 +1
3 Haralds Stumps new (s) S 53 kg 10 kg 63 kg 4 58.400 5 +2
4 Dmitrijs Razmajevs new (č) S 59 kg 5 kg 64 kg 3 58.059 2 -2 B
5 Jānis Gulbis new (č) S 63 kg 0 kg 63 kg 1 58.517 4 -1
6 Martins Paurs new (č) S 60 kg 5 kg 65 kg 7 60.075 7 +1
7 Rihards Zirnis new (č) S 43 kg 20 kg 63 kg 6 61.507 8 +1
8 Markuss Ernstsons S 62 kg 0 kg 62 kg 8 61.137 6 -2

M klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Andrejs Samsonovs new (č) M 73 kg 5 kg 78 kg 9 58.538 10 apļi 1 0
2 Pāvels Razmajevs new (č) M 79 kg 0 kg 79 kg 6 58.407 2 0
3 Dāvis Bērze M 75 kg 5 kg 80 kg 10 58.560 5 +2
4 Kristaps Stumps M 74 kg 5 kg 79 kg 4 59.012 4 0
5 Armands Ķēniņš M 77 kg 0 kg 77 kg 7 59.585 6 +1
6 Oskars Morozovs new (č) M 78 kg 0 kg 78 kg 1 59.543 7 +1
7 Tālis Rožkalns M 75 kg 5 kg 80 kg 3 58.974 +1v + 3v 8 +1 15 sek., 5 sek.
8 Kristaps Stibe new (s) M 77 kg 0 kg 77 kg 8 58.898 3 -5 30 sek.

P klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Rihards Goldbergs P 73 kg 10 kg 83 kg 3 58.257 10 apļi 3 +2
2 Adrians Lasis new (s) P 59 kg 20 kg 79 kg 6 58.354 1 -1
3 Juris Pavlovičs new (č) P 68 kg 15 kg 83 kg 8 58.069 2 -1 B
4* Edijs Elksnis new (č) P 52 kg 20 kg 72 kg 5 58.265 9 +5
5 Raitis Dzenis P 87 kg 0 kg 87 kg 10 58.608 4 -1
6 Didzis Grāvītis P 77 kg 10 kg 87 kg 9 58.420 7 +1
7 Andris Ratkus new (s) P 72 kg 15 kg 87 kg 1 58.665 5 -2
8 Kristaps Ķilkuts new (č) P 74 kg 10 kg 84 kg 7 59.062 6 -2
9 Artūrs Vaido new (s) P 71 kg 15 kg 86 kg 4 59.701 8 -1
B Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Edijs Elksnis new (č) P 52 kg 20 kg 72 kg 3 57.900 10 apļi 2 +1
2 Normunds Skreija new (s) P 72 kg 15 kg 87 kg 9 58.058 5 +3
3 Edgars Lobovs P 73 kg 10 kg 83 kg 1 58.783 6 +3
4 Ruslans Dzenis P 82 kg 5 kg 87 kg 10 58.492 7 +3
5 Alise Līga Grāmatiņa P 60 kg 20 kg 80 kg 7 59.253 4 -1
6 Andris Tions new (č) P 73 kg 10 kg 83 kg 6 57.936 8 +2
7 Vadims Bergfelds P 73 kg 10 kg 83 kg 8 59.019 1 -6
8 Agris Ozoliņš P 74 kg 10 kg 84 kg 4 59.429 3 -5

PXL klase

A Dalībnieks Klase Svars Atsv. Svars ar
atsvaru
Gok. Ātrākais
laiks
Atstarpe no
1. vietas
Starta vieta Izm. Sods
1 Jānis Olle PXL 102 kg 5 kg 107 kg 9 58.535 10 apļi 1 0
2 Emīls Bērziņš PXL 95 kg 10 kg 105 kg 10 59.354 2 0
3 Artūrs Cintiņš PXL 103 kg 0 kg 103 kg 6 59.623 3 0 B
4 Alvils Zilemanis PXL 94 kg 10 kg 104 kg 1 59.725 4 0
5 Edgars Astašovs PXL 93 kg 10 kg 103 kg 7 59.707 5 0
6 Andis Grāmatiņš PXL 109 kg 0 kg 109 kg 3 60.098 6 0