...

Fināla rezultāti

17. posms (16.04.2016) - Madonas kartinga trase ->

Laikapstākļi: +8...+10 grādi, sauss

A Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Krists Zīders J klase 5 68.000 2 +1
2 Kristīne Mēnese P klase 2 68.000 1 -1
3 Rihards Goldbergs J klase 13 68.000 3 0
4 Māris Liepiņš P klase 14 68.000 4 0
5 Ričards Freibergs J klase 7 68.000 6 +1
6 Jānis Olle PXL klase 8 68.000 5 -1
7 Haralds Stumps J klase 3 68.000 7 0
8 Jānis Petrānis P klase 6 68.000 8 0
B Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Zane Katrīne Mēnese P klase 7 68.000 8 apļi 1 0
2 Dāniels Lācis P klase 2 68.000 2 0
3 Didzis Grāvītis VV klase 8 68.000 3 0
4 Matīss Ozoliņš S klase 5 68.000 B 7 +3
5 Vadims Bergfelds VV klase 13 68.000 6 +1
6 Gatis Bergmanis VV klase 3 68.000 +1 vieta 4 -2
7 Jānis Keišs PXL klase 6 68.000 5 -2
8 Gints Kotāns PXL klase 14 68.000 8 0
C Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Agris Ozoliņš P klase 5 68.000 8 apļi 1 0
2 Edgars Zuģickis VV klase 7 68.000 4 +2
3 Viktoras Mališauskas PXL klase 13 68.000 8 +5
4 Vitālijs Potjomkins VV klase 2 68.000 7 +3
5 Gatis Aizups VV klase 6 68.000 2 -3
6 Artūrs Cintiņš PXL klase 8 68.000 3 -3
7 Artūrs Jāņkalns PXL klase 14 68.000 6 -1
8 Edgars Astašovs PXL klase 3 68.000 5 -3
D Dalībnieks Klase Gokarts Ātrākais aplis Atstarpe
no 1. vietas
Starta vieta Izmaiņas
1 Valērijs Potjomkins VV klase 13 68.000 8 apļi 5 +4
2 Mareks Astašovs PXL klase 5 68.000 1 -1
3 Jānis Buna VV klase 7 68.000 3 0
4 Pāvels Saņuks VV klase 14 68.000 6 +2
5 Rolands Levics S klase 8 68.000 2 -3
6 Ingmars Ofkants S klase 6 68.000 4 -2
7 Māris Goldbergs new (č) S klase 2 68.000 7 0
8 Aigars Obuhovs new (č) S klase 3 68.000 8 0