...

Kvalifikācijas rezultāti

3. posms (08.10.2019) - Rullītis (MOD 25 <-)

Laikapstākļi: +8...+9 grādi, lietains

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Dāniels Lācis 65 kg 20 kg 85 kg 1 12 54.330
2 Ruslans Dzenis 83 kg 0 kg 83 kg 3 6 54.447
3 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 3 2 54.481
4 Māris Pučeta 86 kg 0 kg 86 kg 2 12 54.732
5 Agris Ozoliņš 75 kg 10 kg 85 kg 1 10 55.318
6 Tālis Rožkalns new (s) 74 kg 10 kg 84 kg 1 6 55.449

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Alvils Zilemanis 93 kg 10 kg 103 kg 2 3 55.275
2 Emīls Bērziņš 98 kg 5 kg 103 kg 1 4 55.900
3 Mārtiņš Spīķis 107 kg 0 kg 107 kg 3 7 55.932
4 Edgars Astašovs 98 kg 5 kg 103 kg 3 12 56.131
5 Jānis Keišs 93 kg 10 kg 103 kg 3 9 56.296
6 Andis Grāmatiņš 109 kg 0 kg 109 kg 3 3 56.439
7 Kristians Bērziņš new (s) 102 kg 5 kg 107 kg 1 3 57.090

S klase

Svars līdzināts līdz: 58 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Nauris Danebergs 43 kg 15 kg 58 kg 2 9 55.128
2 Markuss Jākobsons 58 kg 0 kg 58 kg 2 2 57.302
3 Kristers Saliņš 41 kg 15 kg 56 kg 1 8 57.860
4 Toms Dzelzkalējs 53 kg 5 kg 58 kg 1 9 57.911
5 Kristers Ozols 53 kg 5 kg 58 kg 2 4 59.759

M klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Rihards Zemnickis 68 kg 15 kg 83 kg 1 2 56.489
2 Pauls Roberts Kreklis 76 kg 10 kg 86 kg 2 5 56.881
3 Māris Jākobsons 80 kg 5 kg 85 kg 2 6 57.100
4 Jānis Buna 86 kg 0 kg 86 kg 3 1 57.949
5 Aleksandrs Škuts new (č) 72 kg 15 kg 87 kg 1 5 59.502
6 Artis Dzelzkalējs 80 kg 5 kg 85 kg 2 10 59.558

L klase

Svars līdzināts līdz: 91 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Armands Ločmelis 87 kg 5 kg 92 kg 2 8 56.869
2 Zigurds Ozols 91 kg 0 kg 91 kg 2 1 59.674

D klase

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Elizabete Šulce 0 kg 3 8 56.110
2 Līga Spīķe 0 kg 3 4 57.389
3 Anete Santa Grāmatiņa 0 kg 3 5 57.720
4 Alise Tīna Plūksna 0 kg 1 1 61.576
5 Annija Lāce 0 kg 1 7 66.267