...

Kvalifikācijas rezultāti

11. posms (18.02.2020) - Kartinga nams XL Riga (MOD4 <-)

P klase

Svars līdzināts līdz: 85 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Dmitrijs Moskins 81 kg 5 kg 86 kg 4 44 29.406
2 Raitis Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 5 6 29.453
3 Ruslans Dzenis 85 kg 0 kg 85 kg 5 26 29.641
4 Māris Grandbergs 71 kg 15 kg 86 kg 3 9 31.060
5 Marta Starka 56 kg 20 kg 76 kg 2 7 31.367

PXL klase

Svars līdzināts līdz: 105 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Artūrs Cintiņš 108 kg 0 kg 108 kg 5 7 29.645
2 Mārtiņš Spīķis 104 kg 0 kg 104 kg 4 9 29.858
3 Alvils Zilemanis 96 kg 10 kg 106 kg 4 7 30.082
4 Zintis Grandbergs 103 kg 0 kg 103 kg 3 44 30.101
5 Emīls Bērziņš 94 kg 10 kg 104 kg 3 8 30.433
6 Edgars Astašovs 96 kg 10 kg 106 kg 5 34 31.041

S klase

Svars līdzināts līdz: 65 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Andris Lielgalvis 69 kg 0 kg 69 kg 4 26 29.652
2 Edgars Lielgalvis 39 kg 20 kg 59 kg 3 34 30.308
3 Vitālijs Osovskis 57 kg 10 kg 67 kg 4 6 30.947
4 Nauris Danebergs 45 kg 20 kg 65 kg 2 6 30.982
5 Kristers Saliņš 45 kg 20 kg 65 kg 2 34 31.140
6 Toms Dzelzkalējs 53 kg 10 kg 63 kg 2 9 32.398

M klase

Svars līdzināts līdz: 84 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Pauls Roberts Kreklis 79 kg 5 kg 84 kg 4 8 30.732
2 Rihards Zemnickis 68 kg 15 kg 83 kg 3 26 30.766
3 Rūdolfs Bukolds 75 kg 10 kg 85 kg 3 7 30.918
4 Jānis Buna 84 kg 0 kg 84 kg 5 9 31.536
5 Sandris Vigulis 81 kg 5 kg 86 kg 1 44 32.239
6 Edvīns Cimoško 72 kg 10 kg 82 kg 3 6 32.272
7 Artis Dzelzkalējs 84 kg 0 kg 84 kg 2 8 33.095
8 Maksims Koptelovs new (č) 68 kg 15 kg 83 kg 1 34 33.097
9 Raitis Ungurs new (č) 75 kg 10 kg 85 kg 1 7 33.707

L klase

Svars līdzināts līdz: 103 kg

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Raivis Rudka 91 kg 10 kg 101 kg 4 34 30.232
2 Guntis Leimants 102 kg 0 kg 102 kg 1 8 31.131
3 Andris Plūksna 92 kg 10 kg 102 kg 2 44 32.373
4 Mārtiņš Starks new (s) 103 kg 0 kg 103 kg 1 26 32.506
5 Ēriks Zoriks new (č) 89 kg 15 kg 104 kg 1 6 35.637

D klase

Vieta Dalībnieks Svars Atsvars Svars ar
atsvaru
Grupa Gokarts Ātrākais aplis Sods
1 Līga Spīķe 0 kg 5 44 31.116
2 Elizabete Šulce 0 kg 5 8 31.161
3 Alise Tīna Plūksna 0 kg 2 26 31.611
4 Justīne Leimante 0 kg 1 9 32.300